Letzte Aktualisierung am 1. Mai 2020 durch Thomas Morvay
Der Bundesstaat gehört zu den wenigen, in denen Bernie Sanders einen Achtungserfolg erzielen konnte: er gewann hier deutlich mehr Counties als in den übrigen Rennen des Tages, und in etwa auch doppelt so viele Stimmen wie sein Widersacher Joe Biden. Freilich muss man dabei auch beachten, dass wir über bloss 220 Tausend Stimmen insgesamt sprechen, und in manchen Wahlbezirken bloss eine niedrige zweistellige Anzahl Wähler an die Urnen gegangen sind.
Der Mormonenstaat verzeichnet mit rund 86% einen der höchsten Bevölkerungsanteile an weissen, nicht hispanisch-stämmigen Einwohner, darunter ca. 12% ursprünglich deutscher Abstammung. Mormonen stellen mit rund 55% die grösste religiöse Gruppierung , sie haben auch den Bundesstaat weltweit bekannt gemacht. Die höchste Geburtenraten in den Vereinigten Staaten lassen die Altersstruktur der Bevölkerung gegen die Jüngeren tendieren, allerdings ist die Lebenserwartung mit 79 Jahren eher unterdurchschnittlich. Die 1894 gegründete genealogische Gesellschaft verfügt über das weltweit grösste Archiv familiengeschichtlicher Daten und Online-Datenbanken.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaver | 151 | 39 | 25.83 | 28 | 18.54 | 43 | 28.48 | 14 | 9.27 |
Box Elder | 1'418 | 309 | 21.79 | 403 | 28.42 | 299 | 21.09 | 166 | 11.71 |
Cache | 5'490 | 874 | 15.92 | 2'131 | 38.82 | 612 | 11.15 | 1'064 | 19.38 |
Carbon | 1'208 | 353 | 29.22 | 267 | 22.10 | 254 | 21.03 | 137 | 11.34 |
Daggett | 41 | 11 | 26.83 | 13 | 31.71 | 8 | 19.51 | 4 | 9.76 |
Davis | 20'944 | 3'977 | 18.99 | 6'841 | 32.66 | 3'615 | 17.26 | 3'154 | 15.06 |
Duchesne | 301 | 72 | 23.92 | 83 | 27.57 | 56 | 18.60 | 45 | 14.95 |
Emery | 199 | 52 | 26.13 | 44 | 22.11 | 38 | 19.10 | 15 | 7.54 |
Garfield | 228 | 25 | 10.96 | 77 | 33.77 | 29 | 12.72 | 56 | 24.56 |
Grand | 1'475 | 213 | 14.44 | 618 | 41.90 | 146 | 9.90 | 295 | 20.00 |
Iron | 1'814 | 391 | 21.55 | 598 | 32.97 | 246 | 13.56 | 294 | 16.21 |
Juab | 217 | 53 | 24.42 | 51 | 23.50 | 64 | 29.49 | 18 | 8.29 |
Kane | 582 | 96 | 16.49 | 195 | 33.51 | 87 | 14.95 | 101 | 17.35 |
Millard | 224 | 61 | 27.23 | 33 | 14.73 | 61 | 27.23 | 22 | 9.82 |
Morgan | 331 | 81 | 24.47 | 84 | 25.38 | 63 | 19.03 | 38 | 11.48 |
Piute | 25 | 5 | 20.00 | 5 | 20.00 | 7 | 28.00 | 2 | 8.00 |
Rich | 54 | 20 | 37.04 | 12 | 22.22 | 7 | 12.96 | 4 | 7.41 |
Salt Lake | 125'038 | 21'661 | 17.32 | 48'183 | 38.53 | 18'311 | 14.64 | 21'002 | 16.80 |
San Juan | 1'143 | 210 | 18.37 | 495 | 43.31 | 197 | 17.24 | 107 | 9.36 |
Sanpete | 571 | 96 | 16.81 | 198 | 34.68 | 89 | 15.59 | 83 | 14.54 |
Sevier | 355 | 84 | 23.66 | 87 | 24.51 | 84 | 23.66 | 45 | 12.68 |
Summit | 6'932 | 1'632 | 23.54 | 1'565 | 22.58 | 1'652 | 23.83 | 1'009 | 14.56 |
Tooele | 2'753 | 600 | 21.79 | 917 | 33.31 | 526 | 19.11 | 338 | 12.28 |
Uintah | 753 | 158 | 20.98 | 208 | 27.62 | 127 | 16.87 | 95 | 12.62 |
Utah | 23'263 | 4'359 | 18.74 | 8'596 | 36.95 | 2'799 | 12.03 | 4'350 | 18.70 |
Wasatch | 2'193 | 489 | 22.30 | 640 | 29.18 | 468 | 21.34 | 274 | 12.49 |
Washington | 8'803 | 2'055 | 23.34 | 2'298 | 26.10 | 1'753 | 19.91 | 1'077 | 12.23 |
Wayne | 163 | 24 | 14.72 | 45 | 27.61 | 27 | 16.56 | 37 | 22.70 |
Weber | 13'711 | 2'672 | 19.49 | 5'010 | 36.54 | 2'323 | 16.94 | 1'881 | 13.72 |
Letzte Aktualisierung: 2020-04-30 21:37:42
Hinterlasse jetzt einen Kommentar