Letzte Aktualisierung am 2. Mai 2020 durch Thomas Morvay
Joe Biden gewann auch in Idaho, doch gelang es seinem Widersacher, die Abstände in diesem zumeist spärlich besiedelten Bundesstaat in engen Grenzen zu halten. Am Ende trennten die beiden Kontrahenten etwa 7 Tausend Stimmen. Das ergab für den ehemaligen Vizepräsidenten 11 und für den Senator aus Vermont 9 Delegiertenstimmen.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Idaho vom 10.03.2020
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada | 47'519 | 22'704 | 47.78 | 21'361 | 44.95 | 794 | 1.67 | 1'289 | 2.71 |
Adams | 234 | 133 | 56.84 | 77 | 32.91 | 2 | 0.85 | 8 | 3.42 |
Bannock | 6'329 | 2'874 | 45.41 | 2'821 | 44.57 | 209 | 3.30 | 159 | 2.51 |
BearLake | 137 | 87 | 63.50 | 27 | 19.71 | 5 | 3.65 | 3 | 2.19 |
Benewah | 427 | 235 | 55.04 | 154 | 36.07 | 8 | 1.87 | 14 | 3.28 |
Bingham | 1'185 | 537 | 45.32 | 467 | 39.41 | 81 | 6.84 | 26 | 2.19 |
Blaine | 3'865 | 2'315 | 59.90 | 1'213 | 31.38 | 127 | 3.29 | 91 | 2.35 |
Boise | 465 | 273 | 58.71 | 145 | 31.18 | 6 | 1.29 | 13 | 2.80 |
Bonner | 3'388 | 1'690 | 49.88 | 1'391 | 41.06 | 88 | 2.60 | 102 | 3.01 |
Bonneville | 4'278 | 2'082 | 48.67 | 1'835 | 42.89 | 112 | 2.62 | 102 | 2.38 |
Boundary | 442 | 196 | 44.34 | 200 | 45.25 | 12 | 2.71 | 13 | 2.94 |
Butte | 72 | 46 | 63.89 | 23 | 31.94 | 1 | 1.39 | - | - |
Camas | 49 | 21 | 42.86 | 22 | 44.90 | 2 | 4.08 | 1 | 2.04 |
Canyon | 8'446 | 3'805 | 45.05 | 3'886 | 46.01 | 206 | 2.44 | 222 | 2.63 |
Caribou | 118 | 65 | 55.08 | 47 | 39.83 | 2 | 1.69 | 2 | 1.69 |
Cassia | 462 | 241 | 52.16 | 178 | 38.53 | 13 | 2.81 | 8 | 1.73 |
Clark | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | - | - |
Clearwater | 394 | 216 | 54.82 | 132 | 33.50 | 15 | 3.81 | 13 | 3.30 |
Custer | 217 | 123 | 56.68 | 67 | 30.88 | 9 | 4.15 | 10 | 4.61 |
Elmore | 864 | 439 | 50.81 | 335 | 38.77 | 27 | 3.13 | 8 | 0.93 |
Franklin | 186 | 110 | 59.14 | 49 | 26.34 | 4 | 2.15 | 6 | 3.23 |
Fremont | 279 | 164 | 58.78 | 89 | 31.90 | 8 | 2.87 | 6 | 2.15 |
Gem | 621 | 369 | 59.42 | 188 | 30.27 | 15 | 2.42 | 13 | 2.09 |
Gooding | 376 | 190 | 50.53 | 129 | 34.31 | 20 | 5.32 | 14 | 3.72 |
Idaho | 710 | 407 | 57.32 | 210 | 29.58 | 20 | 2.82 | 24 | 3.38 |
Jefferson | 452 | 241 | 53.32 | 178 | 39.38 | 14 | 3.10 | 6 | 1.33 |
Jerome | 475 | 239 | 50.32 | 187 | 39.37 | 17 | 3.58 | 9 | 1.89 |
Kootenai | 8'973 | 4'857 | 54.13 | 3'220 | 35.89 | 319 | 3.56 | 207 | 2.31 |
Latah | 5'022 | 1'880 | 37.44 | 2'736 | 54.48 | 40 | 0.80 | 216 | 4.30 |
Lemhi | 428 | 237 | 55.37 | 137 | 32.01 | 21 | 4.91 | 16 | 3.74 |
Lewis | 176 | 104 | 59.09 | 46 | 26.14 | 7 | 3.98 | 2 | 1.14 |
Lincoln | 145 | 79 | 54.48 | 51 | 35.17 | 3 | 2.07 | 2 | 1.38 |
Madison | 788 | 356 | 45.18 | 350 | 44.42 | 9 | 1.14 | 18 | 2.28 |
Minidoka | 357 | 178 | 49.86 | 147 | 41.18 | 11 | 3.08 | 4 | 1.12 |
NezPerce | 2'518 | 1'380 | 54.81 | 846 | 33.60 | 116 | 4.61 | 68 | 2.70 |
Oneida | 96 | 55 | 57.29 | 29 | 30.21 | 4 | 4.17 | 1 | 1.04 |
Owyhee | 254 | 133 | 52.36 | 102 | 40.16 | 8 | 3.15 | 3 | 1.18 |
Payette | 664 | 332 | 50.00 | 256 | 38.55 | 28 | 4.22 | 11 | 1.66 |
Power | 313 | 166 | 53.04 | 101 | 32.27 | 22 | 7.03 | 4 | 1.28 |
Shoshone | 1'045 | 577 | 55.22 | 324 | 31.00 | 58 | 5.55 | 20 | 1.91 |
Teton | 1'409 | 613 | 43.51 | 687 | 48.76 | 19 | 1.35 | 41 | 2.91 |
TwinFalls | 2'952 | 1'505 | 50.98 | 1'188 | 40.24 | 75 | 2.54 | 73 | 2.47 |
Valley | 1'146 | 653 | 56.98 | 399 | 34.82 | 30 | 2.62 | 28 | 2.44 |
Washington | 366 | 241 | 65.85 | 81 | 22.13 | 24 | 6.56 | 2 | 0.55 |
Gesamt Kandidaten | 100'650 | 53'151 | 48.92 | 46'114 | 42.44 | 2'612 | 2.40 | 2'878 | 2.65 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-02 18:02:44
Hinterlasse jetzt einen Kommentar