Joe Biden gewann haushoch in Alabama: in allen Bezirken erhielt er die meisten Stimmen, im Schnitt über sechzig Prozent. Sein härterster Konkurrent Bernie Sanders hatte das Nachsehen, und kein anderer Bewerber kam auch nur in die Nähe der geforderten 15% der Stimmen, welche notwendig waren, um Stimmen für den Wahlparteitag zu erhalten. Sanders nimmt 8, Biden gar 44 ihm verpflichtete Delegierten mit aus Alabama für den ersten Wahlgang im Juli.
Die Überlegenheit Bidens zeigt die obige Grafik: in ihr werden die prozentualen Differenzen zwischen den Stimmen für Biden und Sanders dargestellt. Je roter, umso ausgeglichener ist das Stimmen-Verhältnis, je blauer, umso stärker dominiert der ehemalige Vizepräsident.
In den Primärwahlen von 2016 der Demokraten hatte Bernie Sanders etwa 19% aller Stimmen erhalten, gegenüber rund 78% für Hillary Clinton. Ähnlich also wie vor 4 Jahren, dominierte der gemässigtere Kandidat das Rennen im Bundesstaat Alabama. Tatsächlich erzielt auch Biden in denselben geografischen Regionen die höchsten Stimmenanteile, wie schon 2016 Hillary Clinton: im sogenannten Cotton Belt in der Mitte des Bundesstaates, allen voran Birmingham in Jefferson County.
Jedoch ändert dies nichts daran, dass die spätere Herausforderin gegenüber Donald Trump chancenlos blieb, denn dieser holte in Alabama im Nvember 2016 fast 2/3 aller Stimmen.
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autauga | 3552 | 604 | 17 | 193 | 5.43 | 2239 | 63.03 | 10 | 0.28 | 5 | 0.14 | 427 | 12.02 |
Baldwin | 12570 | 2475 | 19.69 | 892 | 7.1 | 7321 | 58.24 | 77 | 0.61 | 26 | 0.21 | 1516 | 12.06 |
Barbour | 2533 | 202 | 7.97 | 57 | 2.25 | 1899 | 74.97 | 7 | 0.28 | 5 | 0.2 | 287 | 11.33 |
Bibb | 995 | 138 | 13.87 | 34 | 3.42 | 559 | 56.18 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 243 | 24.42 |
Blount | 1286 | 336 | 26.13 | 91 | 7.08 | 654 | 50.86 | 9 | 0.7 | 0 | 0 | 147 | 11.43 |
Bullock | 2235 | 149 | 6.67 | 44 | 1.97 | 1569 | 70.2 | 5 | 0.22 | 6 | 0.27 | 356 | 15.93 |
Butler | 2201 | 171 | 7.77 | 28 | 1.27 | 1451 | 65.92 | 4 | 0.18 | 1 | 0.05 | 507 | 23.03 |
Calhoun | 7905 | 1506 | 19.05 | 457 | 5.78 | 4855 | 61.42 | 25 | 0.32 | 22 | 0.28 | 881 | 11.14 |
Chambers | 2815 | 285 | 10.12 | 61 | 2.17 | 1835 | 65.19 | 4 | 0.14 | 1 | 0.04 | 569 | 20.21 |
Cherokee | 845 | 163 | 19.29 | 42 | 4.97 | 455 | 53.85 | 4 | 0.47 | 5 | 0.59 | 147 | 17.4 |
Chilton | 1375 | 231 | 16.8 | 63 | 4.58 | 856 | 62.25 | 3 | 0.22 | 2 | 0.15 | 168 | 12.22 |
Choctaw | 2277 | 216 | 9.49 | 30 | 1.32 | 1351 | 59.33 | 11 | 0.48 | 17 | 0.75 | 440 | 19.32 |
Clarke | 3284 | 258 | 7.86 | 43 | 1.31 | 1968 | 59.93 | 6 | 0.18 | 1 | 0.03 | 932 | 28.38 |
Clay | 725 | 74 | 10.21 | 27 | 3.72 | 486 | 67.03 | 7 | 0.97 | 3 | 0.41 | 94 | 12.97 |
Cleburne | 364 | 60 | 16.48 | 25 | 6.87 | 219 | 60.16 | 5 | 1.37 | 2 | 0.55 | 43 | 11.81 |
Coffee | 2503 | 433 | 17.3 | 118 | 4.71 | 1597 | 63.8 | 11 | 0.44 | 3 | 0.12 | 276 | 11.03 |
Carson | 4712 | 783 | 16.62 | 181 | 3.84 | 2996 | 63.58 | 22 | 0.47 | 9 | 0.19 | 603 | 12.8 |
Conecuh | 2485 | 254 | 10.22 | 52 | 2.09 | 1214 | 48.85 | 5 | 0.2 | 6 | 0.24 | 704 | 28.33 |
Coosa | 870 | 99 | 11.38 | 21 | 2.41 | 574 | 65.98 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 156 | 17.93 |
Covington | 1290 | 184 | 14.26 | 45 | 3.49 | 856 | 66.36 | 5 | 0.39 | 1 | 0.08 | 166 | 12.87 |
Crenshaw | 882 | 70 | 7.94 | 17 | 1.93 | 554 | 62.81 | 4 | 0.45 | 0 | 0 | 221 | 25.06 |
Cullman | 2531 | 633 | 25.01 | 173 | 6.84 | 1262 | 49.86 | 20 | 0.79 | 15 | 0.59 | 317 | 12.52 |
Dale | 2415 | 401 | 16.6 | 86 | 3.56 | 1656 | 68.57 | 14 | 0.58 | 4 | 0.17 | 203 | 8.41 |
Dallas | 9321 | 897 | 9.62 | 237 | 2.54 | 6236 | 66.9 | 44 | 0.47 | 40 | 0.43 | 1070 | 11.48 |
DeKalb | 2225 | 571 | 25.66 | 114 | 5.12 | 1193 | 53.62 | 8 | 0.36 | 7 | 0.31 | 267 | 12 |
Elmore | 4769 | 737 | 15.45 | 259 | 5.43 | 3089 | 64.77 | 16 | 0.34 | 5 | 0.1 | 591 | 12.39 |
Escambia | 2127 | 218 | 10.25 | 48 | 2.26 | 1462 | 68.74 | 8 | 0.38 | 2 | 0.09 | 341 | 16.03 |
Etowah | 6033 | 1048 | 17.37 | 258 | 4.28 | 3749 | 62.14 | 13 | 0.22 | 18 | 0.3 | 808 | 13.39 |
Fayette | 784 | 98 | 12.5 | 39 | 4.97 | 401 | 51.15 | 4 | 0.51 | 3 | 0.38 | 217 | 27.68 |
Franklin | 1101 | 222 | 20.16 | 38 | 3.45 | 633 | 57.49 | 6 | 0.54 | 3 | 0.27 | 155 | 14.08 |
Geneva | 816 | 107 | 13.11 | 32 | 3.92 | 511 | 62.62 | 3 | 0.37 | 0 | 0 | 138 | 16.91 |
Greene | 2462 | 191 | 7.76 | 21 | 0.85 | 1782 | 72.38 | 7 | 0.28 | 0 | 0 | 406 | 16.49 |
Hale | 2568 | 175 | 6.81 | 44 | 1.71 | 1327 | 51.67 | 3 | 0.12 | 2 | 0.08 | 950 | 36.99 |
Henry | 1363 | 167 | 12.25 | 22 | 1.61 | 1020 | 74.83 | 1 | 0.07 | 4 | 0.29 | 108 | 7.92 |
Houston | 5651 | 928 | 16.42 | 238 | 4.21 | 3912 | 69.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 432 | 7.64 |
Jackson | 1870 | 403 | 21.55 | 89 | 4.76 | 1039 | 55.56 | 8 | 0.43 | 10 | 0.53 | 267 | 14.28 |
Jefferson | 101704 | 16149 | 15.88 | 7311 | 7.19 | 67575 | 66.44 | 277 | 0.27 | 175 | 0.17 | 8729 | 8.58 |
Lamar | 527 | 55 | 10.44 | 11 | 2.09 | 324 | 61.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22.2 |
Lauderdale | 6507 | 1547 | 23.77 | 470 | 7.22 | 3568 | 54.83 | 25 | 0.38 | 16 | 0.25 | 740 | 11.37 |
Lawrence | 2066 | 256 | 12.39 | 68 | 3.29 | 1355 | 65.59 | 5 | 0.24 | 2 | 0.1 | 343 | 16.6 |
Lee | 12531 | 2609 | 20.82 | 1218 | 9.72 | 7369 | 58.81 | 42 | 0.34 | 34 | 0.27 | 1070 | 8.54 |
Limestone | 6778 | 1411 | 20.82 | 400 | 5.9 | 4127 | 60.89 | 24 | 0.35 | 15 | 0.22 | 701 | 10.34 |
Lowndes | 3450 | 386 | 11.19 | 54 | 1.57 | 2406 | 69.74 | 6 | 0.17 | 7 | 0.2 | 433 | 12.55 |
Macon | 4547 | 481 | 10.58 | 166 | 3.65 | 3067 | 67.45 | 7 | 0.15 | 7 | 0.15 | 654 | 14.38 |
Madison | 45039 | 10487 | 23.28 | 3622 | 8.04 | 25916 | 57.54 | 155 | 0.34 | 111 | 0.25 | 4113 | 9.13 |
Marengo | 3413 | 241 | 7.06 | 52 | 1.52 | 2120 | 62.12 | 5 | 0.15 | 9 | 0.26 | 882 | 25.84 |
Marion | 700 | 134 | 19.14 | 35 | 5 | 398 | 56.86 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 104 | 14.86 |
Marshall | 3010 | 777 | 25.81 | 190 | 6.31 | 1581 | 52.52 | 17 | 0.56 | 20 | 0.66 | 364 | 12.09 |
Mobile | 40348 | 6612 | 16.39 | 1585 | 3.93 | 26923 | 66.73 | 90 | 0.22 | 47 | 0.12 | 4277 | 10.6 |
Monroe | 2456 | 205 | 8.35 | 38 | 1.55 | 1716 | 69.87 | 4 | 0.16 | 2 | 0.08 | 405 | 16.49 |
Montgomery | 34536 | 4502 | 13.04 | 1484 | 4.3 | 23465 | 67.94 | 81 | 0.23 | 49 | 0.14 | 4178 | 12.1 |
Morgan | 6639 | 1250 | 18.83 | 339 | 5.11 | 3954 | 59.56 | 27 | 0.41 | 19 | 0.29 | 917 | 13.81 |
Perry | 2793 | 178 | 6.37 | 69 | 2.47 | 2094 | 74.97 | 3 | 0.11 | 9 | 0.32 | 296 | 10.6 |
Pickens | 2164 | 196 | 9.06 | 29 | 1.34 | 1142 | 52.77 | 3 | 0.14 | 5 | 0.23 | 752 | 34.75 |
Pike | 2614 | 433 | 16.56 | 105 | 4.02 | 1786 | 68.32 | 4 | 0.15 | 2 | 0.08 | 219 | 8.38 |
Randolph | 1047 | 122 | 11.65 | 28 | 2.67 | 522 | 49.86 | 5 | 0.48 | 4 | 0.38 | 326 | 31.14 |
Russell | 4618 | 566 | 12.26 | 111 | 2.4 | 3221 | 69.75 | 9 | 0.19 | 13 | 0.28 | 634 | 13.73 |
Saint Clair | 3951 | 835 | 21.13 | 283 | 7.16 | 2268 | 57.4 | 25 | 0.63 | 3 | 0.08 | 457 | 11.57 |
Shelby | 16779 | 3795 | 22.62 | 1672 | 9.96 | 9543 | 56.87 | 75 | 0.45 | 36 | 0.21 | 1415 | 8.43 |
Sumter | 3288 | 289 | 8.79 | 57 | 1.73 | 2012 | 61.19 | 11 | 0.33 | 10 | 0.3 | 706 | 21.47 |
Talladega | 6680 | 803 | 12.02 | 197 | 2.95 | 4617 | 69.12 | 16 | 0.24 | 7 | 0.1 | 917 | 13.73 |
Tallapoosa | 2682 | 302 | 11.26 | 83 | 3.09 | 1762 | 65.7 | 10 | 0.37 | 8 | 0.3 | 438 | 16.33 |
Tuscaloosa | 19623 | 3552 | 18.1 | 1684 | 8.58 | 11825 | 60.26 | 54 | 0.28 | 26 | 0.13 | 2175 | 11.08 |
Walker | 2420 | 538 | 22.23 | 136 | 5.62 | 1390 | 57.44 | 9 | 0.37 | 6 | 0.25 | 260 | 10.74 |
Washington | 1843 | 156 | 8.46 | 37 | 2.01 | 1109 | 60.17 | 11 | 0.6 | 7 | 0.38 | 246 | 13.35 |
Wilcox | 3092 | 284 | 9.18 | 62 | 2.01 | 1864 | 60.28 | 11 | 0.36 | 12 | 0.39 | 654 | 21.15 |
Winston | 508 | 117 | 23.03 | 32 | 6.3 | 266 | 52.36 | 5 | 0.98 | 2 | 0.39 | 75 | 14.76 |
Zuletzt aktualisiert am: 2020-04-27 06:42:14
Be the first to comment