
Nicht, dass Joe Biden hier gewann, ist das Bemerkenswerte, über das es zu berichten gilt. Vielmehr, dass die Einheimische Elizabeth Warren, die den Bundesstaat seit 2013 im Senat in Washington vertritt, abgeschlagen hinter Bernie Sanders, auf Platz 3 landete. Wenn sie in ihrem Heimatstaat nicht gewinnt, muss sie aufhören. Nun hat sie nicht gewonnen, wann hört sie auf?
Bidens Vorsprung ist hier nicht so hoch ausgefallen, wie es hätte erwartet werden können. Der Bundesstaat ist seit Jahrzehnten fest in der Hand der Demokraten, die mit Ausnahme der Jahre 2010-13 beide Senatorensitze besetzen. Doch dafür, dass der ehemalige Vizepräsident noch zwei Wochen zuvor unter “ferner liefen” stand, ist sein Erfolg am grossen “Super Tuesday” doch als eindrücklich zu bezeichnen. Sanders siegte nur gerade in der Metropolitan Area von Boston (recht knapp in Suffolk County mit der Universitätsstadt Cambridge, mit einem Vorsprung von gerade mal 1’000 Stimmen), sowie in 2 Counties im eher dünn besiedelten Westen des Staates, wie die untere Grafik zeigt.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnstable | 55'734 | 21'423 | 38.44 | 12'106 | 21.72 | 9'399 | 16.86 | 8'011 | 14.37 | 2'177 | 3.91 |
Berkshire | 28'626 | 10'978 | 38.35 | 8'196 | 28.63 | 5'549 | 19.38 | 2'634 | 9.2 | 461 | 1.61 |
Bristol | 79'066 | 29'181 | 36.91 | 22'885 | 28.94 | 10'606 | 13.41 | 10'350 | 13.09 | 2'196 | 2.78 |
Dukes | 6'012 | 1'962 | 32.63 | 1'632 | 27.15 | 1'287 | 21.41 | 718 | 11.94 | 192 | 3.19 |
Essex | 155'727 | 52'900 | 33.97 | 41'877 | 26.89 | 28'220 | 18.12 | 20'661 | 13.27 | 4'761 | 3.06 |
Franklin | 20'408 | 4'804 | 23.54 | 8'185 | 40.11 | 5'159 | 25.28 | 1'274 | 6.24 | 305 | 1.49 |
Hampden | 62'871 | 23'009 | 36.6 | 19'260 | 30.63 | 8'599 | 13.68 | 7'860 | 12.5 | 1'170 | 1.86 |
Hampshire | 44'041 | 10'722 | 24.35 | 15'318 | 34.78 | 12'986 | 29.49 | 3'052 | 6.93 | 721 | 1.64 |
Middlesex | 404'617 | 123'553 | 30.54 | 99'704 | 24.64 | 109'318 | 27.02 | 45'727 | 11.3 | 11'302 | 2.79 |
Nantucket | 2'601 | 1'055 | 40.56 | 624 | 23.99 | 384 | 14.76 | 373 | 14.34 | 66 | 2.54 |
Norfolk | 167'254 | 61'914 | 37.02 | 36'074 | 21.57 | 34'126 | 20.4 | 23'101 | 13.81 | 4'791 | 2.86 |
Plymouth | 96'457 | 37'270 | 38.64 | 23'254 | 24.11 | 14'214 | 14.74 | 13'390 | 13.88 | 3'352 | 3.48 |
Suffolk | 159'809 | 47'608 | 29.79 | 48'636 | 30.43 | 41'885 | 26.21 | 13'745 | 8.6 | 2'513 | 1.57 |
Worcester | 134'957 | 47'482 | 35.18 | 39'239 | 29.08 | 22'132 | 16.4 | 15'304 | 11.34 | 4'393 | 3.26 |
Letzte Aktualisierung; 2020-04-29 09:34:06
Dieser Beitrag wurde aktualisiert durch Thomas Morvay, vor 5 Jahren
Be the first to comment