
Nachdem die Nominierung als Herausforderer von Donald Trump im August dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden kaum mehr zu nehmen ist, ist natürlich die Luft bei den Vorwahlen genauso raus, als dies auf Seiten der Republikaner von allem Anfang an gewesen war. Für Bernie Sanders geht es nur noch darum, möglichst viele Delegiertenstimmen noch auf sich zu vereinigen, um damit bei der Ausgestaltung des Parteiprogramms Einfluss nehmen zu können. Dies war ihm im Bundesstaat Oregon gelungen, weil er in rund einem Viertel der Wahlbezirke über die 15%-Schwelle kam.
County | Gesant-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker | 1'162 | 171 | 14.72 | 823 | 70.83 | 64 | 5.51 |
Benton | 17'387 | 4'026 | 23.16 | 10'876 | 62.55 | 2'008 | 11.55 |
Clackamas | 62'436 | 10'291 | 16.48 | 44'881 | 71.88 | 4'552 | 7.29 |
Clatsop | 6'381 | 1'159 | 18.16 | 4'541 | 71.16 | 401 | 6.28 |
Columbia | 7'706 | 1'133 | 14.70 | 5'098 | 66.16 | 485 | 6.29 |
Coos | 7'520 | 1'107 | 14.72 | 5'252 | 69.84 | 504 | 6.70 |
Crook | 1'891 | 183 | 9.68 | 1'424 | 75.30 | 97 | 5.13 |
Curry | 2'986 | 374 | 12.53 | 2'260 | 75.69 | 175 | 5.86 |
Deschutes | 26'043 | 3'840 | 14.74 | 19'571 | 75.15 | 1'839 | 7.06 |
Douglas | 8'969 | 1'321 | 14.73 | 6'300 | 70.24 | 563 | 6.28 |
Gilliam | 163 | 19 | 11.66 | 116 | 71.17 | 6 | 3.68 |
Grant | 533 | 86 | 16.14 | 322 | 60.41 | 44 | 8.26 |
Harney | 537 | 53 | 9.87 | 340 | 63.31 | 56 | 10.43 |
HoodRiver | 4'030 | 769 | 19.08 | 2'765 | 68.61 | 360 | 8.93 |
Jackson | 28'585 | 5'372 | 18.79 | 20'004 | 69.98 | 2'101 | 7.35 |
Jefferson | 1'749 | 1'774 | 101.43 | 1'359 | 77.70 | 97 | 5.55 |
Josephine | 8'315 | 1'433 | 17.23 | 5'981 | 71.93 | 420 | 5.05 |
Klamath | 4'602 | 681 | 14.80 | 3'174 | 68.97 | 323 | 7.02 |
Lake | 359 | 45 | 12.53 | 239 | 66.57 | 29 | 8.08 |
Lane | 63'685 | 14'504 | 22.77 | 41'453 | 65.09 | 5'515 | 8.66 |
Lincoln | 8'980 | 1'453 | 16.18 | 6'563 | 73.08 | 595 | 6.63 |
Linn | 12'074 | 2'196 | 18.19 | 8'224 | 68.11 | 805 | 6.67 |
Malheur | 1'089 | 162 | 14.88 | 766 | 70.34 | 55 | 5.05 |
Marion | 33'435 | 5'908 | 17.67 | 23'518 | 70.34 | 2'398 | 7.17 |
Morrow | 593 | 106 | 17.88 | 380 | 64.08 | 33 | 5.56 |
Multnomah | 181'856 | 47'371 | 26.05 | 105'023 | 57.75 | 25'455 | 14.00 |
Polk | 9'952 | 1'652 | 16.60 | 7'172 | 72.07 | 685 | 6.88 |
Sherman | 156 | 14 | 8.97 | 105 | 67.31 | 14 | 8.97 |
Tillamook | 4'156 | 593 | 14.27 | 3'080 | 74.11 | 278 | 6.69 |
Umatilla | 3'947 | 597 | 15.13 | 2'783 | 70.51 | 245 | 6.21 |
Union | 2'195 | 363 | 16.54 | 1'573 | 71.66 | 173 | 7.88 |
Wallowa | 859 | 113 | 13.15 | 607 | 70.66 | 68 | 7.92 |
Wasco | 3'117 | 526 | 16.88 | 2'140 | 68.66 | 222 | 7.12 |
Washington | 83'250 | 15'581 | 18.72 | 57'874 | 69.52 | 7'114 | 8.55 |
Wheeler | 144 | 23 | 15.97 | 80 | 55.56 | 3 | 2.08 |
Yamhill | 11'928 | 2'099 | 17.60 | 8'332 | 69.85 | 982 | 8.23 |
612'770 | 127'098 | 20.74 | 404'999 | 66.09 | 58'764 | 9.59 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-31 15:50:59
Ihr wisst doch alle, warum Herr Bernard Sanders Juden und insbesonders Israel. dermassen hasst?
Als er einst jung war, war er in einem Kibbuz. Während seinem Aufenthalt in Israel hatte er mit israelischen und jüdischen Mädchen keinen Erfolg. Sie haben ihn alle abgewiesen, sie mochten ihn nicht nicht.