Letzte Aktualisierung am 30. April 2020 durch Thomas Morvay
Nach Auszählung von über 85% aller Stimmen, sammelt der einzige, offiziell im Rennen verbleibende Kandidat Joe Biden weiter Delegiertenstimmen. Er führt bei der Vorwahl im Bundesstaat Ohio in allen Bezirken mit einem Stimmenverhältnis von rund 5:1. Abgeschlagen auf Position 2 ist Bernie Sanders, der mittlerweile offiziell seine Unterstützung für Biden publik gemacht hat, vor den noch weiter abgeschlagenen Michael Bloomberg und Elizabeth Warren, die beide knapp je 3% erreichten. Sanders hofft, durch den anhaltenden Sukkurs, insbesondere bei den jungen Wählern, Einfluss auf das Parteiprogramm nehmen zu können.
Gestern wurde bekannt, dass die ehemalige First Lady und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton eine wichtige Rolle im Wahlkampfteam des ehemaligen Vizepräsidenten Biden einnehmen wird. Für diesen rückt die Festlegung auf seinen “running mate” immer deutlicher in den Vordergrund, auch wenn der Wahlparteitag vom ursprünglichen Termin Mitte Juli auf Ende August verschoben worden ist. Nach seinen vorentscheidenden Siegen im März hatte sich Biden die Zusammenführung der in den letzten Jahren und besonders im Vorwahlkampf auseinander driftenden Flügel der Partei auf die Fahne geschrieben. Dazu dürfte er einige Versprechungen an die progressiven Kandidaten Sanders und Warren gemacht haben. Die Unterstützung durch Michael Bloombergs ehemaligem Wahlkampfteam wird ihn auch die eine oder andere Zusage gekostet haben. Es wird erwartet, dass auch das Ehepaar Obama zumindest in beratender Funktion ins Team Bidens aufgenommen werden – Michelle wird gar als mögliche Vizepräsidentin gehandelt.
Letzte Aktualisierung: 2020-04-29 14:22:51
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 812 | 108 | 13.30 | 620 | 76.35 | 21 | 2.59 | 33 | 4.06 |
Allen | 4'588 | 587 | 12.79 | 3'497 | 76.22 | 152 | 3.31 | 138 | 3.01 |
Ashland | 2'016 | 311 | 15.43 | 1'417 | 70.29 | 57 | 2.83 | 110 | 5.46 |
Ashtabula | 6'148 | 758 | 12.33 | 4'544 | 73.91 | 176 | 2.86 | 276 | 4.49 |
Athens | 6'351 | 1'986 | 31.27 | 3'758 | 59.17 | 280 | 4.41 | 90 | 1.42 |
Auglaize | 1'542 | 194 | 12.58 | 1'174 | 76.13 | 44 | 2.85 | 41 | 2.66 |
Belmont | 4'568 | 636 | 13.92 | 3'227 | 70.64 | 126 | 2.76 | 165 | 3.61 |
Brown | 1'651 | 185 | 11.21 | 1'284 | 77.77 | 45 | 2.73 | 68 | 4.12 |
Butler | 17'184 | 3'017 | 17.56 | 12'786 | 74.41 | 490 | 2.85 | 372 | 2.16 |
Carroll | 1'378 | 169 | 12.26 | 1'056 | 76.63 | 35 | 2.54 | 41 | 2.98 |
Champaign | 1'793 | 302 | 16.84 | 1'274 | 71.05 | 47 | 2.62 | 77 | 4.29 |
Clark | 8'203 | 1'140 | 13.90 | 6'226 | 75.90 | 225 | 2.74 | 285 | 3.47 |
Clermont | 10'356 | 1'887 | 18.22 | 7'450 | 71.94 | 320 | 3.09 | 280 | 2.70 |
Clinton | 1'370 | 268 | 19.56 | 976 | 71.24 | 39 | 2.85 | 34 | 2.48 |
Columbiana | 4'790 | 600 | 12.53 | 3'584 | 74.82 | 129 | 2.69 | 170 | 3.55 |
Coshocton | 1'866 | 274 | 14.68 | 1'314 | 70.42 | 64 | 3.43 | 96 | 5.14 |
Crawford | 1'802 | 246 | 13.65 | 1'287 | 71.42 | 68 | 3.77 | 95 | 5.27 |
Cuyahoga | 135'625 | 21'930 | 16.17 | 95'606 | 70.49 | 5'664 | 4.18 | 6'794 | 5.01 |
Darke | 1'785 | 244 | 13.67 | 1'338 | 74.96 | 48 | 2.69 | 56 | 3.14 |
Defiance | 2'109 | 293 | 13.89 | 1'523 | 72.21 | 66 | 3.13 | 108 | 5.12 |
Delaware | 16'637 | 2'529 | 15.20 | 12'729 | 76.51 | 471 | 2.83 | 351 | 2.11 |
Erie | 6'442 | 872 | 13.54 | 4'824 | 74.88 | 183 | 2.84 | 240 | 3.73 |
Fairfield | 8'337 | 1'345 | 16.13 | 6'244 | 74.90 | 211 | 2.53 | 257 | 3.08 |
Fayette | 920 | 173 | 18.80 | 661 | 71.85 | 19 | 2.07 | 41 | 4.46 |
Franklin | 117'525 | 26'576 | 22.61 | 80'219 | 68.26 | 4'912 | 4.18 | 2'503 | 2.13 |
Fulton | 1'866 | 261 | 13.99 | 1'428 | 76.53 | 44 | 2.36 | 44 | 2.36 |
Gallia | 1'059 | 185 | 17.47 | 762 | 71.95 | 37 | 3.49 | 22 | 2.08 |
Geauga | 6'512 | 920 | 14.13 | 4'938 | 75.83 | 176 | 2.70 | 205 | 3.15 |
Greene | 10'467 | 1'945 | 18.58 | 7'406 | 70.76 | 420 | 4.01 | 238 | 2.27 |
Guernsey | 1'852 | 226 | 12.20 | 1'409 | 76.08 | 46 | 2.48 | 72 | 3.89 |
Hamilton | 77'155 | 13'721 | 17.78 | 55'956 | 72.52 | 3'164 | 4.10 | 1'822 | 2.36 |
Hancock | 3'769 | 655 | 17.38 | 2'670 | 70.84 | 128 | 3.40 | 117 | 3.10 |
Hardin | 1'061 | 164 | 15.46 | 757 | 71.35 | 36 | 3.39 | 35 | 3.30 |
Harrison | 874 | 112 | 12.81 | 648 | 74.14 | 22 | 2.52 | 32 | 3.66 |
Henry | 1'301 | 162 | 12.45 | 993 | 76.33 | 31 | 2.38 | 42 | 3.23 |
Highland | 1'256 | 222 | 17.68 | 910 | 72.45 | 41 | 3.26 | 36 | 2.87 |
Hocking | 1'624 | 268 | 16.50 | 1'153 | 71.00 | 54 | 3.33 | 76 | 4.68 |
Holmes | 716 | 131 | 18.30 | 481 | 67.18 | 31 | 4.33 | 25 | 3.49 |
Huron | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jackson | 1'005 | 140 | 13.93 | 753 | 74.93 | 35 | 3.48 | 26 | 2.59 |
Jefferson | 5'738 | 693 | 12.08 | 4'163 | 72.55 | 158 | 2.75 | 216 | 3.76 |
Knox | 2'843 | 473 | 16.64 | 2'084 | 73.30 | 99 | 3.48 | 80 | 2.81 |
Lake | 20'044 | 2'907 | 14.50 | 14'992 | 74.80 | 544 | 2.71 | 739 | 3.69 |
Lawrence | 2'269 | 305 | 13.44 | 1'725 | 76.02 | 83 | 3.66 | 44 | 1.94 |
Licking | 10'887 | 1'733 | 15.92 | 7'929 | 72.83 | 337 | 3.10 | 400 | 3.67 |
Logan | 1'758 | 264 | 15.02 | 1'272 | 72.35 | 57 | 3.24 | 80 | 4.55 |
Lorain | 27'045 | 4'361 | 16.12 | 19'558 | 72.32 | 833 | 3.08 | 1'016 | 3.76 |
Lucas | 31'265 | 4'856 | 15.53 | 23'394 | 74.82 | 922 | 2.95 | 888 | 2.84 |
Madison | 1'539 | 242 | 15.72 | 1'161 | 75.44 | 24 | 1.56 | 42 | 2.73 |
Mahoning | 23'779 | 2'956 | 12.43 | 18'376 | 77.28 | 475 | 2.00 | 1'037 | 4.36 |
Marion | 3'303 | 434 | 13.14 | 2'420 | 73.27 | 97 | 2.94 | 160 | 4.84 |
Medina | 12'653 | 1'986 | 15.70 | 9'301 | 73.51 | 376 | 2.97 | 392 | 3.10 |
Meigs | 830 | 149 | 17.95 | 590 | 71.08 | 31 | 3.73 | 22 | 2.65 |
Mercer | 1'664 | 220 | 13.22 | 1'209 | 72.66 | 46 | 2.76 | 78 | 4.69 |
Miami | 4'811 | 709 | 14.74 | 3'587 | 74.56 | 143 | 2.97 | 150 | 3.12 |
Monroe | 1'189 | 114 | 9.59 | 835 | 70.23 | 38 | 3.20 | 51 | 4.29 |
Montgomery | 36'521 | 5'466 | 14.97 | 28'135 | 77.04 | 1'074 | 2.94 | 682 | 1.87 |
Morgan | 655 | 101 | 15.42 | 459 | 70.08 | 23 | 3.51 | 37 | 5.65 |
Morrow | 1'533 | 244 | 15.92 | 1'093 | 71.30 | 51 | 3.33 | 69 | 4.50 |
Muskingum | 3'926 | 521 | 13.27 | 3'056 | 77.84 | 99 | 2.52 | 134 | 3.41 |
Noble | 871 | 108 | 12.40 | 528 | 60.62 | 42 | 4.82 | 41 | 4.71 |
Ottawa | 3'285 | 383 | 11.66 | 2'527 | 76.93 | 81 | 2.47 | 112 | 3.41 |
Paulding | 795 | 90 | 11.32 | 595 | 74.84 | 21 | 2.64 | 29 | 3.65 |
Perry | 1'509 | 183 | 12.13 | 1'148 | 76.08 | 32 | 2.12 | 58 | 3.84 |
Pickaway | 2'583 | 345 | 13.36 | 1'938 | 75.03 | 63 | 2.44 | 97 | 3.76 |
Pike | 1'252 | 154 | 12.30 | 945 | 75.48 | 33 | 2.64 | 59 | 4.71 |
Portage | 13'297 | 2'377 | 17.88 | 9'373 | 70.49 | 496 | 3.73 | 429 | 3.23 |
Preble | 1'481 | 229 | 15.46 | 1'090 | 73.60 | 45 | 3.04 | 40 | 2.70 |
Putnam | 1'272 | 115 | 9.04 | 978 | 76.89 | 36 | 2.83 | 56 | 4.40 |
Richland | 5'746 | 808 | 14.06 | 4'325 | 75.27 | 164 | 2.85 | 201 | 3.50 |
Ross | 3'936 | 544 | 13.82 | 3'013 | 76.55 | 82 | 2.08 | 151 | 3.84 |
Sandusky | 3'645 | 505 | 13.85 | 2'677 | 73.44 | 110 | 3.02 | 125 | 3.43 |
Scioto | 3'082 | 496 | 16.09 | 2'286 | 74.17 | 89 | 2.89 | 83 | 2.69 |
Seneca | 3'206 | 449 | 14.00 | 2'409 | 75.14 | 70 | 2.18 | 90 | 2.81 |
Shelby | 1'697 | 227 | 13.38 | 1'276 | 75.19 | 33 | 1.94 | 60 | 3.54 |
Stark | 26'059 | 3'410 | 13.09 | 19'646 | 75.39 | 787 | 3.02 | 895 | 3.43 |
Summit | 46'468 | 7'073 | 15.22 | 34'214 | 73.63 | 1'700 | 3.66 | 1'328 | 2.86 |
Trumbull | 21'794 | 2'702 | 12.40 | 16'425 | 75.36 | 471 | 2.16 | 825 | 3.79 |
Tuscarawas | 5'751 | 836 | 14.54 | 3'964 | 68.93 | 224 | 3.89 | 290 | 5.04 |
Union | 2'986 | 584 | 19.56 | 2'113 | 70.76 | 92 | 3.08 | 86 | 2.88 |
Van Wert | 980 | 143 | 14.59 | 690 | 70.41 | 35 | 3.57 | 32 | 3.27 |
Vinton | 555 | 97 | 17.48 | 379 | 68.29 | 15 | 2.70 | 31 | 5.59 |
Warren | 15'114 | 2'722 | 18.01 | 10'928 | 72.30 | 481 | 3.18 | 385 | 2.55 |
Washington | 3'624 | 559 | 15.42 | 2'609 | 71.99 | 122 | 3.37 | 102 | 2.81 |
Wayne | 3'934 | 533 | - | 3'082 | - | 109 | - | 77 | - |
Williams | 1'460 | 253 | 17.33 | 1'041 | 71.30 | 36 | 2.47 | 55 | 3.77 |
Wood | 9'743 | 2'004 | 20.57 | 6'817 | 69.97 | 303 | 3.11 | 221 | 2.27 |
Wyandot | 835 | 139 | 16.65 | 596 | 71.38 | 28 | 3.35 | 30 | 3.59 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar