Letzte Aktualisierung am 30. April 2020 durch Thomas Morvay
In beeindruckender Manier erzielte Joe Biden auch in diesem Bundesstaat einen Sieg, indem er in fast allen Bezirken seine Widersacher – allen voran Bernie Sanders – hinter sich liess. Der ehemalige Vizepräsident Barack Obamas gewann beinahe flächendeckend in diesem Staat des Cotton-Belts, und unterstrich damit seine Dominanz bei US-Bürgern mit afro-amerikanischen Wurzeln. Diese stellen in Tennesse rund einen Fünftel der Gesamtbevölkerung des Bundesstaates dar, und sind damit, nach der Schätzung des Bureau of Census, die zweitgrösste ethnische Gruppe.
Es ist eindrücklich, in welch überzeugenden Manier Joe Biden seine Konkurrenten abhängt, nachdem er zu Beginn der Ausmarchungen im Monat Februar beinahe aussichtslos ins Hintertreffen zu geraten schien. Auch in Tennessee erzielte er mehr Stimmen, als seine Gegner insgesamt.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 6'088 | 2'222 | 36.5 | 1'701 | 27.94 | 886 | 14.55 | 703 | 11.55 |
Bedford | 1'844 | 799 | 43.33 | 446 | 24.19 | 284 | 15.4 | 130 | 7.05 |
Benton | 816 | 402 | 49.26 | 160 | 19.61 | 129 | 15.81 | 41 | 5.02 |
Bledsoe | 578 | 311 | 53.81 | 102 | 17.65 | 85 | 14.71 | 27 | 4.67 |
Blount | 8'339 | 3'170 | 38.01 | 2'242 | 26.89 | 1'295 | 15.53 | 865 | 10.37 |
Bradley | 4'494 | 1'762 | 39.21 | 1'239 | 27.57 | 706 | 15.71 | 360 | 8.01 |
Campbell | 1'121 | 525 | 46.83 | 257 | 22.93 | 205 | 18.29 | 83 | 7.4 |
Cannon | 674 | 281 | 41.69 | 182 | 27 | 105 | 15.58 | 55 | 8.16 |
Carroll | 1'051 | 548 | 52.14 | 220 | 20.93 | 162 | 15.41 | 49 | 4.66 |
Carter | 2'308 | 823 | 35.66 | 766 | 33.19 | 344 | 14.9 | 219 | 9.49 |
Cheatham | 2'676 | 882 | 32.96 | 761 | 28.44 | 495 | 18.5 | 304 | 11.36 |
Chester | 596 | 297 | 49.83 | 139 | 23.32 | 64 | 10.74 | 53 | 8.89 |
Claiborne | 1'035 | 444 | 42.9 | 272 | 26.28 | 166 | 16.04 | 67 | 6.47 |
Clay | 335 | 149 | 44.48 | 77 | 22.99 | 65 | 19.4 | 16 | 4.78 |
Cocke | 1'157 | 446 | 38.55 | 324 | 28 | 209 | 18.06 | 75 | 6.48 |
Coffee | 2'756 | 1'124 | 40.78 | 672 | 24.38 | 473 | 17.16 | 196 | 7.11 |
Crockett | 568 | 348 | 61.27 | 83 | 14.61 | 74 | 13.03 | 17 | 2.99 |
Cumberland | 3'289 | 1'423 | 43.27 | 614 | 18.67 | 643 | 19.55 | 258 | 7.84 |
Davidson | 93'019 | 32'882 | 35.35 | 25'730 | 27.66 | 12'164 | 13.08 | 14'813 | 15.92 |
Decatur | 472 | 231 | 48.94 | 89 | 18.86 | 91 | 19.28 | 19 | 4.03 |
DeKalb | 974 | 447 | 45.89 | 203 | 20.84 | 165 | 16.94 | 74 | 7.6 |
Dickson | 2'820 | 1'195 | 42.38 | 703 | 24.93 | 462 | 16.38 | 262 | 9.29 |
Dyer | 1'263 | 647 | 51.23 | 231 | 18.29 | 259 | 20.51 | 65 | 5.15 |
Fayette | 2'711 | 1'534 | 56.58 | 427 | 15.75 | 482 | 17.78 | 119 | 4.39 |
Fentress | 561 | 226 | 40.29 | 130 | 23.17 | 105 | 18.72 | 50 | 8.91 |
Franklin | 2'760 | 1'225 | 44.38 | 587 | 21.27 | 435 | 15.76 | 326 | 11.81 |
Gibson | 2'140 | 1'272 | 59.44 | 356 | 16.64 | 292 | 13.64 | 82 | 3.83 |
Giles | 1'433 | 729 | 50.87 | 287 | 20.03 | 250 | 17.45 | 77 | 5.37 |
Grainger | 643 | 268 | 41.68 | 157 | 24.42 | 117 | 18.2 | 48 | 7.47 |
Greene | 2'695 | 1'118 | 41.48 | 700 | 25.97 | 372 | 13.8 | 241 | 8.94 |
Grundy | 634 | 265 | 41.8 | 116 | 18.3 | 126 | 19.87 | 55 | 8.68 |
Hamblen | 2'344 | 994 | 42.41 | 676 | 28.84 | 345 | 14.72 | 144 | 6.14 |
Hamilton | 37'137 | 16'296 | 43.88 | 9'428 | 25.39 | 5'556 | 14.96 | 3'640 | 9.8 |
Hancock | 146 | 68 | 46.58 | 38 | 26.03 | 27 | 18.49 | 3 | 2.05 |
Hardeman | 1'780 | 1'103 | 61.97 | 202 | 11.35 | 342 | 19.21 | 44 | 2.47 |
Hardin | 892 | 520 | 58.3 | 153 | 17.15 | 107 | 12 | 45 | 5.04 |
Hawkins | 1'860 | 865 | 46.51 | 481 | 25.86 | 281 | 15.11 | 104 | 5.59 |
Haywood | 1'456 | 848 | 58.24 | 152 | 10.44 | 363 | 24.93 | 42 | 2.88 |
Henderson | 704 | 395 | 56.11 | 157 | 22.3 | 79 | 11.22 | 27 | 3.84 |
Henry | 1'726 | 768 | 44.5 | 329 | 19.06 | 361 | 20.92 | 111 | 6.43 |
Hickman | 1'018 | 417 | 40.96 | 257 | 25.25 | 170 | 16.7 | 84 | 8.25 |
Houston | 403 | 197 | 48.88 | 82 | 20.35 | 60 | 14.89 | 28 | 6.95 |
Humphreys | 1'065 | 455 | 42.72 | 239 | 22.44 | 220 | 20.66 | 56 | 5.26 |
Jackson | 532 | 234 | 43.98 | 139 | 26.13 | 76 | 14.29 | 34 | 6.39 |
Jefferson | 2'083 | 862 | 41.38 | 546 | 26.21 | 352 | 16.9 | 186 | 8.93 |
Johnson | 608 | 226 | 37.17 | 177 | 29.11 | 89 | 14.64 | 46 | 7.57 |
Knox | 46'414 | 14'885 | 32.07 | 14'722 | 31.72 | 6'512 | 14.03 | 6'245 | 13.45 |
Lake | 245 | 133 | 54.29 | 51 | 20.82 | 39 | 15.92 | 8 | 3.27 |
Lauderdale | 1'301 | 727 | 55.88 | 223 | 17.14 | 245 | 18.83 | 36 | 2.77 |
Lawrence | 1'650 | 803 | 48.67 | 379 | 22.97 | 272 | 16.48 | 89 | 5.39 |
Lewis | 526 | 169 | 32.13 | 192 | 36.5 | 83 | 15.78 | 43 | 8.17 |
Lincoln | 1'383 | 648 | 46.85 | 287 | 20.75 | 227 | 16.41 | 112 | 8.1 |
Loudon | 3'339 | 1'295 | 38.78 | 640 | 19.17 | 746 | 22.34 | 244 | 7.31 |
Macon | 569 | 209 | 36.73 | 161 | 28.3 | 128 | 22.5 | 26 | 4.57 |
Madison | 6'998 | 4'063 | 58.06 | 1'121 | 16.02 | 1'003 | 14.33 | 416 | 5.94 |
Marion | 2'417 | 1'027 | 42.49 | 420 | 17.38 | 441 | 18.25 | 158 | 6.54 |
Marshall | 1'569 | 683 | 43.53 | 385 | 24.54 | 256 | 16.32 | 126 | 8.03 |
Maury | 5'772 | 2'517 | 43.61 | 1'478 | 25.61 | 844 | 14.62 | 485 | 8.4 |
McMinn | 2'142 | 953 | 44.49 | 453 | 21.15 | 361 | 16.85 | 160 | 7.47 |
McNairy | 955 | 573 | 60 | 153 | 16.02 | 139 | 14.55 | 34 | 3.56 |
Meigs | 540 | 258 | 47.78 | 101 | 18.7 | 101 | 18.7 | 25 | 4.63 |
Monroe | 1'900 | 867 | 45.63 | 403 | 21.21 | 386 | 20.32 | 104 | 5.47 |
Montgomery | 12'410 | 5'351 | 43.12 | 3'406 | 27.45 | 1'711 | 13.79 | 1'024 | 8.25 |
Moore | 300 | 138 | 46 | 51 | 17 | 60 | 20 | 24 | 8 |
Morgan | 641 | 236 | 36.82 | 165 | 25.74 | 124 | 19.34 | 56 | 8.74 |
Obion | 1'075 | 580 | 53.95 | 202 | 18.79 | 145 | 13.49 | 54 | 5.02 |
Overton | 1'215 | 512 | 42.14 | 281 | 23.13 | 248 | 20.41 | 61 | 5.02 |
Perry | 308 | 135 | 43.83 | 75 | 24.35 | 55 | 17.86 | 16 | 5.19 |
Pickett | 280 | 132 | 47.14 | 48 | 17.14 | 66 | 23.57 | 12 | 4.29 |
Polk | 1'052 | 467 | 44.39 | 222 | 21.1 | 176 | 16.73 | 47 | 4.47 |
Putnam | 4'409 | 1'361 | 30.87 | 1'509 | 34.23 | 632 | 14.33 | 422 | 9.57 |
Rhea | 1'163 | 541 | 46.52 | 266 | 22.87 | 210 | 18.06 | 72 | 6.19 |
Roane | 3'169 | 1'297 | 40.93 | 743 | 23.45 | 559 | 17.64 | 244 | 7.7 |
Robertson | 3'743 | 1'621 | 43.31 | 859 | 22.95 | 652 | 17.42 | 298 | 7.96 |
Rutherford | 24'012 | 9'112 | 37.95 | 7'803 | 32.5 | 2'832 | 11.79 | 2'516 | 10.48 |
Scott | 412 | 192 | 46.6 | 108 | 26.21 | 61 | 14.81 | 25 | 6.07 |
Sequatchie | 670 | 270 | 40.3 | 161 | 24.03 | 131 | 19.55 | 50 | 7.46 |
Sevier | 3'888 | 1'536 | 39.51 | 1'149 | 29.55 | 588 | 15.12 | 309 | 7.95 |
Shelby | 102'203 | 50'280 | 49.2 | 20'492 | 20.05 | 18'185 | 17.79 | 8'465 | 8.28 |
Smith | 1'105 | 391 | 35.38 | 239 | 21.63 | 291 | 26.33 | 73 | 6.61 |
Stewart | 670 | 279 | 41.64 | 148 | 22.09 | 133 | 19.85 | 43 | 6.42 |
Sullivan | 7'658 | 3'147 | 41.09 | 2'252 | 29.41 | 1'017 | 13.28 | 660 | 8.62 |
Sumner | 11'631 | 4'997 | 42.96 | 2'879 | 24.75 | 1'708 | 14.68 | 1'201 | 10.33 |
Tipton | 2'416 | 1'144 | 47.35 | 517 | 21.4 | 460 | 19.04 | 174 | 7.2 |
Trousdale | 422 | 182 | 43.13 | 81 | 19.19 | 111 | 26.3 | 21 | 4.98 |
Unicoi | 778 | 265 | 34.06 | 283 | 36.38 | 117 | 15.04 | 56 | 7.2 |
Union | 608 | 289 | 47.53 | 159 | 26.15 | 103 | 16.94 | 25 | 4.11 |
Van Buren | 313 | 132 | 42.17 | 58 | 18.53 | 69 | 22.04 | 24 | 7.67 |
Warren | 2'117 | 817 | 38.59 | 506 | 23.9 | 412 | 19.46 | 157 | 7.42 |
Washington | 8'604 | 2'828 | 32.87 | 3'096 | 35.98 | 1'039 | 12.08 | 934 | 10.86 |
Wayne | 330 | 155 | 46.97 | 58 | 17.58 | 62 | 18.79 | 22 | 6.67 |
Weakley | 1'414 | 624 | 44.13 | 323 | 22.84 | 192 | 13.58 | 138 | 9.76 |
White | 1'144 | 481 | 42.05 | 274 | 23.95 | 205 | 17.92 | 67 | 5.86 |
Williamson | 24'016 | 10'441 | 43.48 | 4'671 | 19.45 | 3'932 | 16.37 | 2'881 | 12 |
Wilson | 8'750 | 3'404 | 38.9 | 1'886 | 21.55 | 1'582 | 18.08 | 907 | 10.37 |
Letzte Aktualisierung: 2020-04-30 08:51:22
Hinterlasse jetzt einen Kommentar