Mit einem nahezu ausgeglichenen Stimmenverhältnis standen sich im Bundesstaat Maine die Hauptkonkurrenten Joe Biden und Bernie Sanders gegenüber. Mit knapp 2’300 Stimmen mehr konnte sich am Ende der ehemalige Vizepräsident behaupten. Auf je etwa halb so viele Stimmen kamen die Mitbewerber Elizabeth Warren und Michael Bloomberg.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Maine vom 03.03.2020
| County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Androscoggin | 11'917 | 4'076 | 34.2 | 3'639 | 30.54 | 1'431 | 12.01 | 1'762 | 14.79 | 246 | 2.06 |
| Aroostook | 5'543 | 2'558 | 46.15 | 1'256 | 22.66 | 361 | 6.51 | 851 | 15.35 | 88 | 1.59 |
| Cumberland | 65'924 | 20'555 | 31.18 | 22'187 | 33.66 | 12'701 | 19.27 | 6'766 | 10.26 | 1'521 | 2.31 |
| Franklin | 3'613 | 1'226 | 33.93 | 1'329 | 36.78 | 414 | 11.46 | 390 | 10.79 | 49 | 1.36 |
| Hancock | 9'551 | 2'988 | 31.28 | 3'328 | 34.84 | 1'756 | 18.39 | 1'005 | 10.52 | 171 | 1.79 |
| Kennebec | 15'879 | 5'651 | 35.59 | 4'775 | 30.07 | 2'222 | 13.99 | 2'062 | 12.99 | 314 | 1.98 |
| Knox | 7'972 | 2'586 | 32.44 | 2'611 | 32.75 | 1'486 | 18.64 | 892 | 11.19 | 106 | 1.33 |
| Lincoln | 6'249 | 2'138 | 34.21 | 2'020 | 32.33 | 979 | 15.67 | 753 | 12.05 | 117 | 1.87 |
| Oxford | 6'425 | 2'282 | 35.52 | 2'199 | 34.23 | 739 | 11.5 | 736 | 11.46 | 99 | 1.54 |
| Penobscot | 16'220 | 5'392 | 33.24 | 5'526 | 34.07 | 2'138 | 13.18 | 2'045 | 12.61 | 265 | 1.63 |
| Piscataquis | 1'432 | 520 | 36.31 | 425 | 29.68 | 147 | 10.27 | 234 | 16.34 | 22 | 1.54 |
| Sagadahoc | 7'072 | 2'274 | 32.15 | 2'054 | 29.04 | 1'245 | 17.6 | 830 | 11.74 | 128 | 1.81 |
| Somerset | 4'260 | 1'553 | 36.46 | 1'225 | 28.76 | 360 | 8.45 | 699 | 16.41 | 86 | 2.02 |
| Waldo | 6'416 | 1'902 | 29.64 | 2'469 | 38.48 | 1'038 | 16.18 | 664 | 10.35 | 101 | 1.57 |
| Washington | 3'106 | 1'131 | 36.41 | 892 | 28.72 | 389 | 12.52 | 410 | 13.2 | 61 | 1.96 |
| York | 33'265 | 11'781 | 35.42 | 10'454 | 31.43 | 4'286 | 12.88 | 4'154 | 12.49 | 904 | 2.72 |
Zuletzt aktualisiert am: 2020-04-28 13:52:32
Dieser Beitrag wurde aktualisiert durch Thomas Morvay, vor 6 Jahren ago







Be the first to comment