Das Ergebnis ist auch hier eindeutig: Joe Biden holt in Arkansas doppelt so viele Stimmen, wie sein Hauptkonkurrent Bernie Sanders. Letzterer konnte nur in der Universitätsstadt Fayetteville gewinnen. Es ist an diesem Wahltag evident geworden, dass der ehemalige Vizepräsident den Schwung aus South Carolina nicht nur hat mitnehmen können, sondern sich den Wählern immer glaubhafter als derjenige Kandidat zu präsentieren weiss, der im Herbst Donald Trump schlagen kann.
Die Grafik zeigt eindrĂ¼cklich, dass es fĂ¼r Biden in diesem Bundesstaat reichte, in einigen wenigen, dafĂ¼r aber bevölkerungsreichen Counties mit deutlichen Mehrheiten zu glänzen. Es sind dies namentlich die beiden Bezirke Jefferson und Pulaski, wo der siegreiche Biden alleine zwei FĂ¼nftel seiner Stimmenmehrheit realisiert hat. Ebenfalls nicht geschadet hat ihm, dass ihn Sanders selbst in der Universitätsstadt Fayetteville – im Bezirk Washington – nicht entscheidend abhängen konnte.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkansas | 904 | 450 | 49.78 | 125 | 13.83 | 158 | 17.48 | 21 | 2.32 | 81 | 8.96 | 35 | 3.87 |
Ashley | 1185 | 633 | 53.42 | 253 | 21.35 | 133 | 11.22 | 29 | 2.45 | 62 | 5.23 | 29 | 2.45 |
Baxter | 2204 | 955 | 43.33 | 448 | 20.33 | 400 | 18.15 | 100 | 4.54 | 188 | 8.53 | 79 | 3.58 |
Benton | 18111 | 5745 | 31.72 | 5270 | 29.1 | 2819 | 15.57 | 1001 | 5.53 | 2438 | 13.46 | 498 | 2.75 |
Boone | 1665 | 676 | 40.6 | 406 | 24.38 | 265 | 15.92 | 65 | 3.9 | 152 | 9.13 | 55 | 3.3 |
Bradley | 661 | 372 | 56.28 | 96 | 14.52 | 106 | 16.04 | 15 | 2.27 | 24 | 3.63 | 8 | 1.21 |
Calhoun | 312 | 141 | 45.19 | 53 | 16.99 | 66 | 21.15 | 13 | 4.17 | 13 | 4.17 | 8 | 2.56 |
Carroll | 2340 | 742 | 31.71 | 728 | 31.11 | 293 | 12.52 | 120 | 5.13 | 308 | 13.16 | 91 | 3.89 |
Chicot | 1287 | 711 | 55.24 | 197 | 15.31 | 266 | 20.67 | 14 | 1.09 | 45 | 3.5 | 18 | 1.4 |
Clark | 1899 | 948 | 49.92 | 331 | 17.43 | 282 | 14.85 | 57 | 3 | 150 | 7.9 | 68 | 3.58 |
Clay | 648 | 262 | 40.43 | 115 | 17.75 | 179 | 27.62 | 14 | 2.16 | 35 | 5.4 | 14 | 2.16 |
Cleburne | 1211 | 556 | 45.91 | 178 | 14.7 | 278 | 22.96 | 40 | 3.3 | 85 | 7.02 | 44 | 3.63 |
Cleveland | 385 | 186 | 48.31 | 66 | 17.14 | 70 | 18.18 | 9 | 2.34 | 17 | 4.42 | 17 | 4.42 |
Columbia | 1143 | 613 | 53.63 | 175 | 15.31 | 187 | 16.36 | 16 | 1.4 | 51 | 4.46 | 25 | 2.19 |
Conway | 2066 | 974 | 47.14 | 359 | 17.38 | 370 | 17.91 | 68 | 3.29 | 125 | 6.05 | 62 | 3 |
Craighead | 5078 | 1849 | 36.41 | 1397 | 27.51 | 873 | 17.19 | 198 | 3.9 | 487 | 9.59 | 166 | 3.27 |
Carson | 2757 | 1061 | 38.48 | 623 | 22.6 | 569 | 20.64 | 71 | 2.58 | 221 | 8.02 | 80 | 2.9 |
Crittenden | 3071 | 1652 | 53.79 | 491 | 15.99 | 568 | 18.5 | 43 | 1.4 | 144 | 4.69 | 68 | 2.21 |
Cross | 873 | 430 | 49.26 | 149 | 17.07 | 161 | 18.44 | 36 | 4.12 | 44 | 5.04 | 22 | 2.52 |
Dallas | 624 | 350 | 56.09 | 58 | 9.29 | 108 | 17.31 | 7 | 1.12 | 18 | 2.88 | 28 | 4.49 |
Desha | 1202 | 641 | 53.33 | 173 | 14.39 | 227 | 18.89 | 16 | 1.33 | 46 | 3.83 | 29 | 2.41 |
Drew | 1373 | 655 | 47.71 | 225 | 16.39 | 264 | 19.23 | 23 | 1.68 | 81 | 5.9 | 71 | 5.17 |
Faulkner | 8870 | 3059 | 34.49 | 2503 | 28.22 | 1223 | 13.79 | 294 | 3.31 | 1295 | 14.6 | 317 | 3.57 |
Franklin | 963 | 355 | 36.86 | 147 | 15.26 | 247 | 25.65 | 32 | 3.32 | 72 | 7.48 | 42 | 4.36 |
Fulton | 806 | 331 | 41.07 | 154 | 19.11 | 160 | 19.85 | 25 | 3.1 | 56 | 6.95 | 28 | 3.47 |
Garland | 7800 | 2890 | 37.05 | 1653 | 21.19 | 1550 | 19.87 | 391 | 5.01 | 677 | 8.68 | 389 | 4.99 |
Grant | 958 | 355 | 37.06 | 172 | 17.95 | 191 | 19.94 | 54 | 5.64 | 85 | 8.87 | 55 | 5.74 |
Greene | 1829 | 646 | 35.32 | 399 | 21.82 | 426 | 23.29 | 82 | 4.48 | 133 | 7.27 | 56 | 3.06 |
Hempstead | 960 | 549 | 57.19 | 128 | 13.33 | 149 | 15.52 | 15 | 1.56 | 43 | 4.48 | 28 | 2.92 |
Hot Spring | 1869 | 735 | 39.33 | 452 | 24.18 | 344 | 18.41 | 43 | 2.3 | 111 | 5.94 | 85 | 4.55 |
Howard | 664 | 358 | 53.92 | 104 | 15.66 | 81 | 12.2 | 19 | 2.86 | 38 | 5.72 | 29 | 4.37 |
Independence | 1912 | 796 | 41.63 | 354 | 18.51 | 338 | 17.68 | 61 | 3.19 | 200 | 10.46 | 79 | 4.13 |
Izard | 780 | 356 | 45.64 | 144 | 18.46 | 120 | 15.38 | 34 | 4.36 | 64 | 8.21 | 41 | 5.26 |
Jackson | 990 | 466 | 47.07 | 163 | 16.46 | 193 | 19.49 | 35 | 3.54 | 57 | 5.76 | 31 | 3.13 |
Jefferson | 10232 | 5018 | 49.04 | 1496 | 14.62 | 2238 | 21.87 | 114 | 1.11 | 649 | 6.34 | 197 | 1.93 |
Johnson | 1694 | 573 | 33.83 | 356 | 21.02 | 303 | 17.89 | 85 | 5.02 | 161 | 9.5 | 86 | 5.08 |
Lafayette | 338 | 237 | 70.12 | 37 | 10.95 | 40 | 11.83 | 5 | 1.48 | 8 | 2.37 | 4 | 1.18 |
Lawrence | 1054 | 391 | 37.1 | 187 | 17.74 | 211 | 20.02 | 37 | 3.51 | 78 | 7.4 | 47 | 4.46 |
Lee | 769 | 420 | 54.62 | 112 | 14.56 | 142 | 18.47 | 5 | 0.65 | 12 | 1.56 | 26 | 3.38 |
Lincoln | 690 | 371 | 53.77 | 119 | 17.25 | 107 | 15.51 | 7 | 1.01 | 20 | 2.9 | 26 | 3.77 |
Little River | 675 | 379 | 56.15 | 97 | 14.37 | 94 | 13.93 | 17 | 2.52 | 36 | 5.33 | 12 | 1.78 |
Logan | 1016 | 415 | 40.85 | 163 | 16.04 | 261 | 25.69 | 27 | 2.66 | 76 | 7.48 | 19 | 1.87 |
Lonoke | 3264 | 1252 | 38.36 | 795 | 24.36 | 560 | 17.16 | 131 | 4.01 | 298 | 9.13 | 135 | 4.14 |
Madison | 1085 | 391 | 36.04 | 269 | 24.79 | 202 | 18.62 | 52 | 4.79 | 92 | 8.48 | 26 | 2.4 |
Marion | 854 | 327 | 38.29 | 210 | 24.59 | 148 | 17.33 | 47 | 5.5 | 72 | 8.43 | 28 | 3.28 |
Miller | 1728 | 1069 | 61.86 | 270 | 15.63 | 215 | 12.44 | 23 | 1.33 | 78 | 4.51 | 22 | 1.27 |
Mississippi | 1957 | 1017 | 51.97 | 322 | 16.45 | 381 | 19.47 | 34 | 1.74 | 101 | 5.16 | 29 | 1.48 |
Monroe | 754 | 375 | 49.73 | 132 | 17.51 | 109 | 14.46 | 11 | 1.46 | 39 | 5.17 | 12 | 1.59 |
Montgomery | 495 | 226 | 45.66 | 85 | 17.17 | 85 | 17.17 | 15 | 3.03 | 36 | 7.27 | 27 | 5.45 |
Nevada | 570 | 299 | 52.46 | 90 | 15.79 | 77 | 13.51 | 6 | 1.05 | 34 | 5.96 | 26 | 4.56 |
Newton | 464 | 184 | 39.66 | 137 | 29.53 | 61 | 13.15 | 5 | 1.08 | 53 | 11.42 | 11 | 2.37 |
Ouachita | 2090 | 1218 | 58.28 | 295 | 14.11 | 348 | 16.65 | 49 | 2.34 | 67 | 3.21 | 39 | 1.87 |
Perry | 797 | 269 | 33.75 | 164 | 20.58 | 181 | 22.71 | 29 | 3.64 | 71 | 8.91 | 43 | 5.4 |
Phillips | 1811 | 969 | 53.51 | 291 | 16.07 | 296 | 16.34 | 19 | 1.05 | 94 | 5.19 | 53 | 2.93 |
Pike | 452 | 190 | 42.04 | 73 | 16.15 | 68 | 15.04 | 16 | 3.54 | 42 | 9.29 | 33 | 7.3 |
Poinsett | 829 | 393 | 47.41 | 168 | 20.27 | 157 | 18.94 | 10 | 1.21 | 49 | 5.91 | 13 | 1.57 |
Polk | 846 | 272 | 32.15 | 208 | 24.59 | 157 | 18.56 | 40 | 4.73 | 74 | 8.75 | 40 | 4.73 |
Pope | 3087 | 1070 | 34.66 | 861 | 27.89 | 491 | 15.91 | 134 | 4.34 | 323 | 10.46 | 113 | 3.66 |
Prairie | 422 | 207 | 49.05 | 76 | 18.01 | 69 | 16.35 | 5 | 1.18 | 23 | 5.45 | 20 | 4.74 |
Pulaski | 54844 | 24587 | 44.83 | 11063 | 20.17 | 8991 | 16.39 | 1604 | 2.92 | 6261 | 11.42 | 1503 | 2.74 |
Randolph | 998 | 333 | 33.37 | 225 | 22.55 | 246 | 24.65 | 35 | 3.51 | 72 | 7.21 | 40 | 4.01 |
Saint Francis | 8303 | 3121 | 37.59 | 1814 | 21.85 | 1532 | 18.45 | 399 | 4.81 | 834 | 10.04 | 385 | 4.64 |
Saline | 350 | 159 | 45.43 | 55 | 15.71 | 73 | 20.86 | 11 | 3.14 | 16 | 4.57 | 13 | 3.71 |
Scott | 328 | 121 | 36.89 | 82 | 25 | 52 | 15.85 | 12 | 3.66 | 45 | 13.72 | 8 | 2.44 |
Searcy | 7539 | 2735 | 36.28 | 1919 | 25.45 | 1486 | 19.71 | 328 | 4.35 | 671 | 8.9 | 194 | 2.57 |
Sebastian | 536 | 255 | 47.57 | 105 | 19.59 | 94 | 17.54 | 11 | 2.05 | 32 | 5.97 | 9 | 1.68 |
Sevier | 992 | 417 | 42.04 | 195 | 19.66 | 188 | 18.95 | 42 | 4.23 | 64 | 6.45 | 34 | 3.43 |
Sharp | 2090 | 1182 | 56.56 | 297 | 14.21 | 368 | 17.61 | 27 | 1.29 | 84 | 4.02 | 34 | 1.63 |
Stone | 1006 | 343 | 34.1 | 246 | 24.45 | 158 | 15.71 | 48 | 4.77 | 112 | 11.13 | 41 | 4.08 |
Union | 2450 | 1350 | 55.1 | 450 | 18.37 | 356 | 14.53 | 51 | 2.08 | 113 | 4.61 | 38 | 1.55 |
Van Buren | 1096 | 418 | 38.14 | 198 | 18.07 | 217 | 19.8 | 43 | 3.92 | 121 | 11.04 | 55 | 5.02 |
Washington | 24353 | 6914 | 28.39 | 8491 | 34.87 | 3007 | 12.35 | 920 | 3.78 | 3884 | 15.95 | 687 | 2.82 |
White | 3262 | 1401 | 42.95 | 685 | 21 | 599 | 18.36 | 86 | 2.64 | 284 | 8.71 | 111 | 3.4 |
Woodruff | 676 | 303 | 44.82 | 120 | 17.75 | 119 | 17.6 | 12 | 1.78 | 57 | 8.43 | 15 | 2.22 |
Yell | 923 | 342 | 37.05 | 166 | 17.98 | 161 | 17.44 | 36 | 3.9 | 88 | 9.53 | 60 | 6.5 |
Be the first to comment