Letzte Aktualisierung am 7. Mai 2020 durch Thomas Morvay
Da nun alle Stimmen ausgezählt sind, lässt sich der überwältigende Sieg Joe Bidens auch in diesem Bundesstaat des mittleren Westens bestätitigen: nur in einem einzigen County gelang seinem Konkurrenten Bernie Sanders ein Sieg. Der prozentual höchste Erfolg des Senators aus Vermont liegt nur 3 Prozentpunkte über dem tiefsten Wert seines Widersachers: im Bezirk Champaign holt sich Sanders 12’498 Stimmen, Biden liegt mit 11’823 knapp dahinter. Zum Vergleich: im Bezirk Cook – in der auch die Millionenstadt Chicago liegt, gaben ca. 850’000 Demokraten ihre Stimme ab. Hier beträgt der Vorsprung Bidens ungefähr 160’000 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag in dieser offenen Wahl, wo also die Abstimmenden nicht an eine bestimmte Partei gebunden sein müssen, bedingt durch die Verunsicherung im Zuge der Coronavirus-Krise, naturgemäss tief.
County | Gesant-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 3'628 | 930 | 25.63 | 2'426 | 66.87 | 69 | 1.90 | 56 | 1.54 |
Alexander | 578 | 131 | 22.66 | 425 | 73.53 | 2 | 0.35 | 11 | 1.90 |
Bond | 1'141 | 330 | 28.92 | 726 | 63.63 | 16 | 1.40 | 24 | 2.10 |
Boone | 4'331 | 1'793 | 41.40 | 2'328 | 53.75 | 58 | 1.34 | 71 | 1.64 |
Brown | 211 | 44 | 20.85 | 153 | 72.51 | 3 | 1.42 | 3 | 1.42 |
Bureau | 2'660 | 782 | 29.40 | 1'750 | 65.79 | 41 | 1.54 | 28 | 1.05 |
Calhoun | 357 | 72 | 20.17 | 262 | 73.39 | 4 | 1.12 | 11 | 3.08 |
Carroll | 1'055 | 270 | 25.59 | 690 | 65.40 | 21 | 1.99 | 18 | 1.71 |
Cass | 730 | 197 | 26.99 | 465 | 63.70 | 11 | 1.51 | 26 | 3.56 |
Champaign | 25'877 | 12'498 | 48.30 | 11'823 | 45.69 | 861 | 3.33 | 276 | 1.07 |
Christian | 1'956 | 544 | 27.81 | 1'250 | 63.91 | 22 | 1.12 | 54 | 2.76 |
Clark | 1'051 | 301 | 28.64 | 635 | 60.42 | 29 | 2.76 | 34 | 3.24 |
Clay | 482 | 136 | 28.22 | 317 | 65.77 | 6 | 1.24 | 10 | 2.07 |
Clinton | 1'501 | 455 | 30.31 | 949 | 63.22 | 29 | 1.93 | 36 | 2.40 |
Coles | 3'317 | 1'192 | 35.94 | 1'887 | 56.89 | 77 | 2.32 | 79 | 2.38 |
Cook | 938'944 | 357'207 | 38.04 | 537'512 | 57.25 | 13'315 | 1.42 | 13'561 | 1.44 |
Crawford | 1'003 | 283 | 28.22 | 652 | 65.00 | 14 | 1.40 | 20 | 1.99 |
Cumberland | 546 | 156 | 28.57 | 357 | 65.38 | 4 | 0.73 | 13 | 2.38 |
De Witt | 933 | 271 | 29.05 | 602 | 64.52 | 176 | 18.86 | 19 | 2.04 |
DeKalb | 10'667 | 4'715 | 44.20 | 5'478 | 51.35 | 18 | 0.17 | 143 | 1.34 |
Douglas | 827 | 247 | 29.87 | 521 | 63.00 | 13 | 1.57 | 20 | 2.42 |
DuPage | 113'351 | 39'244 | 34.62 | 69'899 | 61.67 | 1'599 | 1.41 | 1'161 | 1.02 |
Edgar | 807 | 215 | 26.64 | 528 | 65.43 | 10 | 1.24 | 26 | 3.22 |
Edwards | 222 | 63 | 28.38 | 140 | 63.06 | 3 | 1.35 | 11 | 4.95 |
Effingham | 1'644 | 457 | 27.80 | 1'068 | 64.96 | 21 | 1.28 | 46 | 2.80 |
Fayette | 806 | 194 | 24.07 | 557 | 69.11 | 14 | 1.74 | 13 | 1.61 |
Ford | 632 | 237 | 37.50 | 361 | 57.12 | 9 | 1.42 | 10 | 1.58 |
Franklin | 2'555 | 746 | 29.20 | 1'629 | 63.76 | 37 | 1.45 | 61 | 2.39 |
Fulton | 3'386 | 1'050 | 31.01 | 2'142 | 63.26 | 37 | 1.09 | 57 | 1.68 |
Gallatin | 586 | 150 | 25.60 | 367 | 62.63 | 10 | 1.71 | 13 | 2.22 |
Greene | 841 | 187 | 22.24 | 538 | 63.97 | 17 | 2.02 | 48 | 5.71 |
Grundy | 4'069 | 1'460 | 35.88 | 2'312 | 56.82 | 72 | 1.77 | 108 | 2.65 |
Hamilton | 612 | 122 | 19.93 | 423 | 69.12 | 13 | 2.12 | 19 | 3.10 |
Hancock | 1'270 | 258 | 20.31 | 928 | 73.07 | 24 | 1.89 | 16 | 1.26 |
Hardin | 248 | 86 | 34.68 | 145 | 58.47 | 1 | 0.40 | 4 | 1.61 |
Henderson | 587 | 137 | 23.34 | 406 | 69.17 | 5 | 0.85 | 11 | 1.87 |
Henry | 3'471 | 942 | 27.14 | 2'412 | 69.49 | 32 | 0.92 | 22 | 0.63 |
Iroquois | 1'155 | 379 | 32.81 | 696 | 60.26 | 21 | 1.82 | 16 | 1.39 |
Jackson | 6'459 | 2'780 | 43.04 | 3'267 | 50.58 | 149 | 2.31 | 94 | 1.46 |
Jasper | 492 | 120 | 24.39 | 319 | 64.84 | 12 | 2.44 | 13 | 2.64 |
Jefferson | 2'127 | 573 | 26.94 | 1'424 | 66.95 | 28 | 1.32 | 26 | 1.22 |
Jersey | 1'386 | 393 | 28.35 | 907 | 65.44 | 19 | 1.37 | 27 | 1.95 |
Jo Daviess | 2'523 | 634 | 25.13 | 1'761 | 69.80 | 44 | 1.74 | 18 | 0.71 |
Johnson | 561 | 157 | 27.99 | 359 | 63.99 | 8 | 1.43 | 13 | 2.32 |
Kane | 51'395 | 18'959 | 36.89 | 30'113 | 58.59 | 798 | 1.55 | 671 | 1.31 |
Kankakee | 9'095 | 3'156 | 34.70 | 5'447 | 59.89 | 102 | 1.12 | 175 | 1.92 |
Kendall | 14'121 | 5'372 | 38.04 | 8'235 | 58.32 | 163 | 1.15 | 165 | 1.17 |
Knox | 4'501 | 1'469 | 32.64 | 2'738 | 60.83 | 82 | 1.82 | 63 | 1.40 |
Lake | 84'551 | 24'932 | 29.49 | 55'481 | 65.62 | 1'140 | 1.35 | 1'692 | 2.00 |
LaSalle | 10'120 | 3'251 | 32.12 | 6'256 | 61.82 | 86 | 0.85 | 212 | 2.09 |
Lawrence | 711 | 182 | 25.60 | 482 | 67.79 | 10 | 1.41 | 16 | 2.25 |
Lee | 2'503 | 861 | 34.40 | 1'472 | 58.81 | 44 | 1.76 | 44 | 1.76 |
Livingston | 1'773 | 533 | 30.06 | 1'142 | 64.41 | 25 | 1.41 | 27 | 1.52 |
Logan | 1'331 | 459 | 34.49 | 789 | 59.28 | 21 | 1.58 | 29 | 2.18 |
Macon | 2'622 | 702 | 26.77 | 1'648 | 62.85 | 97 | 3.70 | 79 | 3.01 |
Macoupin | 731 | 199 | 27.22 | 484 | 66.21 | 67 | 9.17 | 16 | 2.19 |
Madison | 1'162 | 275 | 23.67 | 787 | 67.73 | 341 | 29.35 | 32 | 2.75 |
Marion | 707 | 226 | 31.97 | 461 | 65.21 | 53 | 7.50 | 5 | 0.71 |
Marshall | 2'143 | 711 | 33.18 | 1'281 | 59.78 | 11 | 0.51 | 24 | 1.12 |
Mason | 31'071 | 11'163 | 35.93 | 18'641 | 59.99 | 12 | 0.04 | 425 | 1.37 |
Massac | 18'928 | 7'702 | 40.69 | 9'993 | 52.79 | 3 | 0.02 | 309 | 1.63 |
McDonough | 7'626 | 2'279 | 29.88 | 4'936 | 64.73 | 65 | 0.85 | 163 | 2.14 |
McHenry | 3'902 | 1'055 | 27.04 | 2'473 | 63.38 | 436 | 11.17 | 133 | 3.41 |
McLean | 25'541 | 8'635 | 33.81 | 15'681 | 61.40 | 471 | 1.84 | 388 | 1.52 |
Menard | 753 | 193 | 25.63 | 527 | 69.99 | 10 | 1.33 | 8 | 1.06 |
Mercer | 1'357 | 365 | 26.90 | 914 | 67.35 | 18 | 1.33 | 8 | 0.59 |
Monroe | 2'491 | 780 | 31.31 | 1'572 | 63.11 | 37 | 1.49 | 50 | 2.01 |
Montgomery | 1'688 | 418 | 24.76 | 1'151 | 68.19 | 24 | 1.42 | 57 | 3.38 |
Morgan | 1'855 | 606 | 32.67 | 1'157 | 62.37 | 20 | 1.08 | 35 | 1.89 |
Moultrie | 784 | 209 | 26.66 | 519 | 66.20 | 7 | 0.89 | 25 | 3.19 |
Ogle | 3'933 | 1'479 | 37.60 | 2'279 | 57.95 | 51 | 1.30 | 62 | 1.58 |
Peoria | 18'645 | 5'858 | 31.42 | 11'629 | 62.37 | 279 | 1.50 | 397 | 2.13 |
Perry | 1'332 | 328 | 24.62 | 917 | 68.84 | 21 | 1.58 | 26 | 1.95 |
Piatt | 1'293 | 415 | 32.10 | 804 | 62.18 | 22 | 1.70 | 20 | 1.55 |
Pike | 674 | 148 | 21.96 | 469 | 69.58 | 11 | 1.63 | 11 | 1.63 |
Pope | 222 | 71 | 31.98 | 135 | 60.81 | 2 | 0.90 | 6 | 2.70 |
Pulaski | 385 | 87 | 22.60 | 275 | 71.43 | 5 | 1.30 | 6 | 1.56 |
Putnam | 616 | 139 | 22.56 | 428 | 69.48 | 8 | 1.30 | 10 | 1.62 |
Randolph | 1'725 | 418 | 24.23 | 1'198 | 69.45 | 19 | 1.10 | 41 | 2.38 |
Richland | 772 | 237 | 30.70 | 483 | 62.56 | 12 | 1.55 | 12 | 1.55 |
Rock Island | 15'474 | 4'844 | 31.30 | 9'634 | 62.26 | 268 | 1.73 | 158 | 1.02 |
Saint Clair | 29'598 | 7'567 | 25.57 | 20'179 | 68.18 | 384 | 1.30 | 914 | 3.09 |
Saline | 1'338 | 399 | 29.82 | 837 | 62.56 | 12 | 0.90 | 40 | 2.99 |
Sangamon | 18'061 | 5'836 | 32.31 | 11'274 | 62.42 | 347 | 1.92 | 278 | 1.54 |
Schuyler | 471 | 112 | 23.78 | 329 | 69.85 | 12 | 2.55 | 8 | 1.70 |
Scott | 190 | 58 | 30.53 | 118 | 62.11 | 5 | 2.63 | 5 | 2.63 |
Shelby | 1'307 | 298 | 22.80 | 900 | 68.86 | 17 | 1.30 | 38 | 2.91 |
Stark | 324 | 99 | 30.56 | 206 | 63.58 | 1 | 0.31 | 9 | 2.78 |
Stephenson | 3'754 | 1'100 | 29.30 | 2'448 | 65.21 | 59 | 1.57 | 66 | 1.76 |
Tazewell | 10'172 | 3'238 | 31.83 | 6'393 | 62.85 | 156 | 1.53 | 183 | 1.80 |
Union | 1'415 | 452 | 31.94 | 864 | 61.06 | 30 | 2.12 | 28 | 1.98 |
Vermilion | 4'518 | 1'221 | 27.03 | 2'940 | 65.07 | 72 | 1.59 | 147 | 3.25 |
Wabash | 502 | 130 | 25.90 | 337 | 67.13 | 10 | 1.99 | 9 | 1.79 |
Warren | 1'200 | 329 | 27.42 | 806 | 67.17 | 19 | 1.58 | 13 | 1.08 |
Washington | 641 | 198 | 30.89 | 394 | 61.47 | 9 | 1.40 | 17 | 2.65 |
Wayne | 582 | 203 | 34.88 | 332 | 57.04 | 6 | 1.03 | 10 | 1.72 |
White | 749 | 167 | 22.30 | 519 | 69.29 | 13 | 1.74 | 18 | 2.40 |
Whiteside | 4'652 | 1'434 | 30.83 | 3'022 | 64.96 | 59 | 1.27 | 39 | 0.84 |
Will | 81'165 | 28'785 | 35.46 | 48'813 | 60.14 | 901 | 1.11 | 1'201 | 1.48 |
Williamson | 4'319 | 1'425 | 32.99 | 2'681 | 62.07 | 57 | 1.32 | 49 | 1.13 |
Winnebago | 26'534 | 10'040 | 37.84 | 15'199 | 57.28 | 388 | 1.46 | 452 | 1.70 |
Woodford | 2'523 | 756 | 29.96 | 1'643 | 65.12 | 41 | 1.63 | 30 | 1.19 |
Gesamt-Kandidaten | 1'674'133 | 605'701 | 36.18 | 986'661 | 58.94 | 24'413 | 1.46 | 25'500 | 1.52 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-07 09:06:10
Hinterlasse jetzt einen Kommentar