
Der Bundesstaat Kalifornien hat die meisten Delegiertenstimmen zu vergeben, 415 an der Zahl. Da zugleich das Wahlprozedere einige Besonderheiten aufweist, dauert hier die Auszählung der Stimmen gewöhnlich länger. So auch im aktuellen Fall, wo selbst 14 Tage nach dem Wahlgang noch nicht alle Delegiertenstimmen zugeteilt sind.
Die Kandidaten investieren entsprechend grosse Teile ihres Werbeetats in diesen Bundesstaat. Michael Bloomberg, der mittlerweile seine Kampagne sistiert hatte und sich neu für Joe Biden ausspricht, investierte massive Summen in Kalifornien, musste sich jedoch der Realität ebenso stellen, wie vor ihm so viele andere Self-Made Männer: man kann sich nicht die Stimmen des Wahlvolks mit Geld erkaufen. Er kam über 12% nicht hinaus und landete sogar hinter der farblosen Senatorin Elizabeth Warren von Massachusetts.
Totgesagte leben länger, und das gilt auf jeden Fall gerade auch für Joe Biden, der am Super Tuesday in insgesamt 10 Bundesstaaten triumphierte. Es gelang ihm damit das grösste Come-Back aller Zeiten. Doch im progressiven Kalifornien musste er sich geschlagen geben, er unterlag dem Linksaussen Bernie Sanders hier deutlich. In Delegiertenstimmen ausgedrückt, konnte sich Sanders gut die Hälfte der 415 Delegierten verpflichten, während Biden auf bloss 165 kam.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 369580 | 92013 | 24.9 | 138516 | 37.48 | 38445 | 10.4 | 72478 | 19.61 | 11114 | 3.01 | 6758 | 1.83 |
Alpine | 307 | 74 | 24.1 | 92 | 29.97 | 17 | 5.54 | 50 | 16.29 | 33 | 10.75 | 18 | 5.86 |
Amador | 5644 | 1635 | 28.97 | 1194 | 21.16 | 969 | 17.17 | 619 | 10.97 | 500 | 8.86 | 297 | 5.26 |
Butte | 29719 | 6019 | 20.25 | 11858 | 39.9 | 2497 | 8.4 | 4062 | 13.67 | 2087 | 7.02 | 1130 | 3.8 |
Calaveras | 6427 | 1651 | 25.69 | 1641 | 25.53 | 1070 | 16.65 | 669 | 10.41 | 631 | 9.82 | 309 | 4.81 |
Colusa | 1602 | 409 | 25.53 | 609 | 38.01 | 243 | 15.17 | 120 | 7.49 | 84 | 5.24 | 24 | 1.5 |
Contra Costa | 226442 | 71068 | 31.38 | 67327 | 29.73 | 34640 | 15.3 | 30093 | 13.29 | 9548 | 4.22 | 6451 | 2.85 |
Del Norte | 2910 | 728 | 25.02 | 1099 | 37.77 | 237 | 8.14 | 346 | 11.89 | 177 | 6.08 | 117 | 4.02 |
El Dorado | 29616 | 8606 | 29.06 | 7761 | 26.21 | 3980 | 13.44 | 3581 | 12.09 | 2582 | 8.72 | 1472 | 4.97 |
Fresno | 89153 | 25076 | 28.13 | 32441 | 36.39 | 11627 | 13.04 | 7484 | 8.39 | 3932 | 4.41 | 1871 | 2.1 |
Glenn | 2047 | 560 | 27.36 | 680 | 33.22 | 226 | 11.04 | 186 | 9.09 | 127 | 6.2 | 52 | 2.54 |
Humboldt | 29555 | 5163 | 17.47 | 15187 | 51.39 | 1481 | 5.01 | 4416 | 14.94 | 1183 | 4 | 758 | 2.56 |
Imperial | 12938 | 3795 | 29.33 | 5677 | 43.88 | 1537 | 11.88 | 706 | 5.46 | 342 | 2.64 | 109 | 0.84 |
Inyo | 2945 | 694 | 23.57 | 1051 | 35.69 | 318 | 10.8 | 432 | 14.67 | 173 | 5.87 | 116 | 3.94 |
Kern | 59026 | 16405 | 27.79 | 22840 | 38.69 | 7467 | 12.65 | 4662 | 7.9 | 2507 | 4.25 | 1106 | 1.87 |
Kings | 7010 | 2131 | 30.4 | 2481 | 35.39 | 991 | 14.14 | 451 | 6.43 | 263 | 3.75 | 130 | 1.85 |
Lake | 9062 | 2259 | 24.93 | 3253 | 35.9 | 1288 | 14.21 | 811 | 8.95 | 534 | 5.89 | 280 | 3.09 |
Lassen | 1621 | 482 | 29.73 | 432 | 26.65 | 136 | 8.39 | 191 | 11.78 | 111 | 6.85 | 80 | 4.94 |
Los Angeles | 1468204 | 418912 | 28.53 | 581041 | 39.57 | 149145 | 10.16 | 195354 | 13.31 | 43685 | 2.98 | 20058 | 1.37 |
Madera | 11107 | 2864 | 25.79 | 3915 | 35.25 | 1610 | 14.5 | 831 | 7.48 | 599 | 5.39 | 360 | 3.24 |
Marin | 89218 | 26766 | 30 | 21562 | 24.17 | 16237 | 18.2 | 14873 | 16.67 | 4672 | 5.24 | 3114 | 3.49 |
Mariposa | 2599 | 606 | 23.32 | 811 | 31.2 | 288 | 11.08 | 421 | 16.2 | 197 | 7.58 | 120 | 4.62 |
Mendocino | 18716 | 3545 | 18.94 | 8591 | 45.9 | 1710 | 9.14 | 2696 | 14.4 | 815 | 4.35 | 586 | 3.13 |
Merced | 21791 | 5731 | 26.3 | 9100 | 41.76 | 2732 | 12.54 | 1566 | 7.19 | 772 | 3.54 | 356 | 1.63 |
Modoc | 698 | 184 | 26.36 | 223 | 31.95 | 70 | 10.03 | 77 | 11.03 | 43 | 6.16 | 33 | 4.73 |
Mono | 2297 | 640 | 27.86 | 791 | 34.44 | 200 | 8.71 | 301 | 13.1 | 167 | 7.27 | 100 | 4.35 |
Monterey | 59032 | 16295 | 27.6 | 21625 | 36.63 | 7767 | 13.16 | 6382 | 10.81 | 2663 | 4.51 | 1543 | 2.61 |
Napa | 29002 | 7398 | 25.51 | 8745 | 30.15 | 5141 | 17.73 | 3566 | 12.3 | 1856 | 6.4 | 1065 | 3.67 |
Nevada | 23987 | 5327 | 22.21 | 8554 | 35.66 | 2727 | 11.37 | 3464 | 14.44 | 1795 | 7.48 | 1170 | 4.88 |
Orange | 382990 | 107111 | 27.97 | 141143 | 36.85 | 52864 | 13.8 | 40188 | 10.49 | 18116 | 4.73 | 9083 | 2.37 |
Placer | 58882 | 18870 | 32.05 | 15035 | 25.53 | 9112 | 15.48 | 6369 | 10.82 | 4598 | 7.81 | 2290 | 3.89 |
Plumas | 2965 | 604 | 20.37 | 800 | 26.98 | 385 | 12.98 | 397 | 13.39 | 346 | 11.67 | 196 | 6.61 |
Riverside | 232721 | 69606 | 29.91 | 83646 | 35.94 | 30247 | 13 | 18570 | 7.98 | 14632 | 6.29 | 5025 | 2.16 |
Sacramento | 234120 | 69700 | 29.77 | 78517 | 33.54 | 28027 | 11.97 | 29526 | 12.61 | 12286 | 5.25 | 5852 | 2.5 |
San Benito | 9532 | 2641 | 27.71 | 3566 | 37.41 | 1278 | 13.41 | 799 | 8.38 | 428 | 4.49 | 218 | 2.29 |
San Bernardino | 189654 | 60231 | 31.76 | 75447 | 39.78 | 21733 | 11.46 | 14637 | 7.72 | 5773 | 3.04 | 2573 | 1.36 |
San Diego | 496206 | 138905 | 27.99 | 178055 | 35.88 | 61482 | 12.39 | 63745 | 12.85 | 25908 | 5.22 | 11413 | 2.3 |
San Francisco | 259243 | 62299 | 24.03 | 89217 | 34.41 | 28933 | 11.16 | 58730 | 22.65 | 10360 | 4 | 3611 | 1.39 |
San Joaquin | 75328 | 23953 | 31.8 | 25459 | 33.8 | 12048 | 15.99 | 5152 | 6.84 | 3076 | 4.08 | 1342 | 1.78 |
San Luis Obispo | 54473 | 14760 | 27.1 | 17470 | 32.07 | 5775 | 10.6 | 8412 | 15.44 | 3652 | 6.7 | 2065 | 3.79 |
San Mateo | 165562 | 45271 | 27.34 | 47565 | 28.73 | 27610 | 16.68 | 25490 | 15.4 | 8912 | 5.38 | 4925 | 2.97 |
Santa Barbara | 79184 | 21213 | 26.79 | 29774 | 37.6 | 8274 | 10.45 | 11236 | 14.19 | 3915 | 4.94 | 2021 | 2.55 |
Santa Clara | 326370 | 88303 | 27.06 | 108957 | 33.38 | 47489 | 14.55 | 44649 | 13.68 | 15062 | 4.62 | 9969 | 3.05 |
Santa Cruz | 79606 | 19037 | 23.91 | 33197 | 41.7 | 6755 | 8.49 | 13055 | 16.4 | 3125 | 3.93 | 2120 | 2.66 |
Shasta | 17569 | 5005 | 28.49 | 5026 | 28.61 | 1697 | 9.66 | 2023 | 11.51 | 1356 | 7.72 | 841 | 4.79 |
Sierra | 483 | 101 | 20.91 | 130 | 26.92 | 59 | 12.22 | 71 | 14.7 | 47 | 9.73 | 33 | 6.83 |
Siskiyou | 6062 | 1499 | 24.73 | 2136 | 35.24 | 581 | 9.58 | 866 | 14.29 | 430 | 7.09 | 293 | 4.83 |
Solano | 68621 | 23780 | 34.65 | 20699 | 30.16 | 9726 | 14.17 | 6890 | 10.04 | 2761 | 4.02 | 1497 | 2.18 |
Sonoma | 130055 | 32059 | 24.65 | 43050 | 33.1 | 17830 | 13.71 | 19424 | 14.94 | 7942 | 6.11 | 4993 | 3.84 |
Stanislaus | 51080 | 14294 | 27.98 | 18659 | 36.53 | 7838 | 15.34 | 3788 | 7.42 | 2539 | 4.97 | 1173 | 2.3 |
Sutter | 8624 | 2235 | 25.92 | 3335 | 38.67 | 1225 | 14.2 | 657 | 7.62 | 486 | 5.64 | 182 | 2.11 |
Tehama | 4983 | 1346 | 27.01 | 1467 | 29.44 | 590 | 11.84 | 532 | 10.68 | 318 | 6.38 | 197 | 3.95 |
Trinity | 1987 | 458 | 23.05 | 782 | 39.36 | 165 | 8.3 | 250 | 12.58 | 96 | 4.83 | 78 | 3.93 |
Tulare | 26740 | 7404 | 27.69 | 10532 | 39.39 | 3499 | 13.09 | 1900 | 7.11 | 1037 | 3.88 | 588 | 2.2 |
Tuolumne | 7981 | 2010 | 25.18 | 2258 | 28.29 | 1290 | 16.16 | 841 | 10.54 | 661 | 8.28 | 390 | 4.89 |
Ventura | 132009 | 41288 | 31.28 | 45830 | 34.72 | 15660 | 11.86 | 15230 | 11.54 | 5715 | 4.33 | 3195 | 2.42 |
Yolo | 44142 | 11112 | 25.17 | 16808 | 38.08 | 3967 | 8.99 | 7641 | 17.31 | 2198 | 4.98 | 1095 | 2.48 |
Yuba | 5763 | 1582 | 27.45 | 2055 | 35.66 | 830 | 14.4 | 486 | 8.43 | 284 | 4.93 | 117 | 2.03 |
Dieser Beitrag wurde aktualisiert durch Thomas Morvay, vor 5 Jahren
Be the first to comment