Letzte Aktualisierung am 3. Mai 2020 durch Thomas Morvay
Joe Biden erzielt ein überragendes Ergebnis hier. Der ehemalige Vizepräsident gewinnt vier Fünftel aller abgegebenen Stimmen in diesem konservativ (54%) und von älteren (70% der Wähler über 45 Jahren) Wählern dominierten Bundesstaat. Während eine knappe Mehrheit angibt, es sei die Frage entscheidend, wer am ehesten Donald Trump im Herbst schlagen könne, ist für eine fast gleich grosse Gruppe massgebend, wo die grössere Übereinstimmung mit den politischen Ansichten gegeben ist. In einer am Wahltag gemachten Umfrage der Washington Post geben zudem fast die Hälfte der Wähler an, für sie sei das Thema der allgemeinen Krankenversicherung am wichtigsten (“Medicare for all”). Für Joe Biden ergibt dies am Ende 34 der insgesamt 36 verpflichteten Delegiertenstimmen, mit lediglich 2 für Bernie Sanders.
Wenig überraschend ist der Wahlausgang angesichts des Faktums, dass im Jahre 2016 Hillary Clinton mit einer vergleichbar hohen Marge gewonnen hatte, bei einer vergleichbar hohen Mobililierungsdichte am Wahltag.Am Wahltag freilich hatte Donald Trump mit fast 60% die Nase vorne.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 4'162 | 3'447 | 82.82 | 502 | 12.06 | 146 | 3.51 | 15 | 0.36 |
Alcorn | 1'305 | 1'036 | 79.39 | 209 | 16.02 | 30 | 2.30 | 4 | 0.31 |
Amite | 1'478 | 1'240 | 83.90 | 166 | 11.23 | 40 | 2.71 | 4 | 0.27 |
Attala | 2'004 | 1'609 | 80.29 | 308 | 15.37 | 55 | 2.74 | 10 | 0.50 |
Benton | 680 | 531 | 78.09 | 86 | 12.65 | 42 | 6.18 | 4 | 0.59 |
Bolivar | 4'560 | 3'799 | 83.31 | 580 | 12.72 | 109 | 2.39 | 26 | 0.57 |
Calhoun | 912 | 730 | 80.04 | 129 | 14.14 | 29 | 3.18 | 12 | 1.32 |
Carroll | 999 | 791 | 79.18 | 138 | 13.81 | 50 | 5.01 | 3 | 0.30 |
Chickasaw | 1'930 | 1'612 | 83.52 | 218 | 11.30 | 65 | 3.37 | 7 | 0.36 |
Choctaw | 644 | 519 | 80.59 | 74 | 11.49 | 32 | 4.97 | 3 | 0.47 |
Claiborne | 1'852 | 1'495 | 80.72 | 239 | 12.90 | 82 | 4.43 | 8 | 0.43 |
Clarke | 1'509 | 1'305 | 86.48 | 124 | 8.22 | 56 | 3.71 | 9 | 0.60 |
Clay | 3'200 | 2'751 | 85.97 | 278 | 8.69 | 118 | 3.69 | 20 | 0.63 |
Coahoma | 3'188 | 2'452 | 76.91 | 478 | 14.99 | 102 | 3.20 | 37 | 1.16 |
Copiah | 3'993 | 3'068 | 76.83 | 721 | 18.06 | 139 | 3.48 | 17 | 0.43 |
Covington | 1'789 | 1'528 | 85.41 | 185 | 10.34 | 52 | 2.91 | 6 | 0.34 |
DeSoto | 11'155 | 8'622 | 77.29 | 2'202 | 19.74 | 163 | 1.46 | 75 | 0.67 |
Forrest | 6'586 | 4'876 | 74.04 | 1'405 | 21.33 | 183 | 2.78 | 58 | 0.88 |
Franklin | 826 | 624 | 75.54 | 155 | 18.77 | 40 | 4.84 | 2 | 0.24 |
George | 562 | 425 | 75.62 | 105 | 18.68 | 18 | 3.20 | 6 | 1.07 |
Greene | 439 | 376 | 85.65 | 38 | 8.66 | 15 | 3.42 | 1 | 0.23 |
Grenada | 2'333 | 1'927 | 82.60 | 230 | 9.86 | 103 | 4.41 | 13 | 0.56 |
Hancock | 2'083 | 1'421 | 68.22 | 543 | 26.07 | 34 | 1.63 | 26 | 1.25 |
Harrison | 12'715 | 9'808 | 77.14 | 2'457 | 19.32 | 244 | 1.92 | 82 | 0.64 |
Hinds | 43'924 | 36'523 | 83.15 | 6'291 | 14.32 | 549 | 1.25 | 211 | 0.48 |
Holmes | 3'917 | 3'253 | 83.05 | 478 | 12.20 | 130 | 3.32 | 10 | 0.26 |
Humphreys | 1'865 | 1'520 | 81.50 | 213 | 11.42 | 90 | 4.83 | 8 | 0.43 |
Issaquena | 219 | 172 | 78.54 | 28 | 12.79 | 14 | 6.39 | 1 | 0.46 |
Itawamba | 626 | 467 | 74.60 | 135 | 21.57 | 10 | 1.60 | 1 | 0.16 |
Jackson | 8'442 | 6'711 | 79.50 | 1'453 | 17.21 | 142 | 1.68 | 52 | 0.62 |
Jasper | 2'487 | 2'121 | 85.28 | 236 | 9.49 | 93 | 3.74 | 7 | 0.28 |
Jefferson | 1'730 | 1'404 | 81.16 | 242 | 13.99 | 62 | 3.58 | 6 | 0.35 |
JeffersonDavis | 2'209 | 1'845 | 83.52 | 255 | 11.54 | 76 | 3.44 | 8 | 0.36 |
Jones | 4'268 | 3'563 | 83.48 | 552 | 12.93 | 106 | 2.48 | 14 | 0.33 |
Kemper | 1'448 | 1'250 | 86.33 | 124 | 8.56 | 53 | 3.66 | 3 | 0.21 |
Lafayette | 4'541 | 3'049 | 67.14 | 1'228 | 27.04 | 90 | 1.98 | 99 | 2.18 |
Lamar | 3'331 | 2'480 | 74.45 | 702 | 21.07 | 78 | 2.34 | 19 | 0.57 |
Lauderdale | 6'046 | 5'218 | 86.30 | 611 | 10.11 | 153 | 2.53 | 17 | 0.28 |
Lawrence | 1'385 | 1'148 | 82.89 | 161 | 11.62 | 50 | 3.61 | 9 | 0.65 |
Leake | 2'175 | 1'742 | 80.09 | 339 | 15.59 | 65 | 2.99 | 11 | 0.51 |
Lee | 5'635 | 4'471 | 79.34 | 957 | 16.98 | 130 | 2.31 | 38 | 0.67 |
Leflore | 3'257 | 2'857 | 87.72 | 284 | 8.72 | 79 | 2.43 | 13 | 0.40 |
Lincoln | 2'677 | 2'129 | 79.53 | 423 | 15.80 | 87 | 3.25 | 11 | 0.41 |
Lowndes | 5'893 | 5'011 | 85.03 | 717 | 12.17 | 106 | 1.80 | 25 | 0.42 |
Madison | 13'216 | 10'849 | 82 | 2'002 | 15 | 180 | 1 | 72 | 1 |
Marion | 2'030 | 1'728 | 85.12 | 219 | 10.79 | 67 | 3.30 | 6 | 0.30 |
Marshall | 4'038 | 3'343 | 82.79 | 486 | 12.04 | 146 | 3.62 | 19 | 0.47 |
Monroe | 2'859 | 2'419 | 84.61 | 309 | 10.81 | 80 | 2.80 | 20 | 0.70 |
Montgomery | 1'213 | 937 | 77.25 | 164 | 13.52 | 81 | 6.68 | 9 | 0.74 |
Neshoba | 1'477 | 1'213 | 82.13 | 203 | 13.74 | 35 | 2.37 | 11 | 0.74 |
Newton | 1'576 | 1'338 | 84.90 | 172 | 10.91 | 54 | 3.43 | 3 | 0.19 |
Noxubee | 1'842 | 1'551 | 84.20 | 185 | 10.04 | 77 | 4.18 | 7 | 0.38 |
Oktibbeha | 4'802 | 3'564 | 74.22 | 971 | 20.22 | 136 | 2.83 | 56 | 1.17 |
Panola | 3'744 | 3'084 | 82.37 | 429 | 11.46 | 158 | 4.22 | 19 | 0.51 |
PearlRiver | 1'672 | 1'240 | 74.16 | 353 | 21.11 | 30 | 1.79 | 14 | 0.84 |
Perry | 663 | 536 | 80.84 | 83 | 12.52 | 36 | 5.43 | - | - |
Pike | 4'249 | 3'471 | 81.69 | 570 | 13.41 | 132 | 3.11 | 24 | 0.56 |
Pontotoc | 1'257 | 957 | 76.13 | 224 | 17.82 | 38 | 3.02 | 8 | 0.64 |
Prentiss | 1'108 | 899 | 81.14 | 148 | 13.36 | 24 | 2.17 | 12 | 1.08 |
Quitman | 1'148 | 911 | 79.36 | 139 | 12.11 | 63 | 5.49 | 7 | 0.61 |
Rankin | 9'593 | 7'611 | 79.34 | 1'745 | 18.19 | 115 | 1.20 | 38 | 0.40 |
Scott | 2'630 | 2'156 | 81.98 | 344 | 13.08 | 76 | 2.89 | 15 | 0.57 |
Sharkey | 928 | 767 | 82.65 | 107 | 11.53 | 37 | 3.99 | 4 | 0.43 |
Simpson | 2'360 | 1'940 | 82.20 | 331 | 14.03 | 56 | 2.37 | 12 | 0.51 |
Smith | 978 | 794 | 81.19 | 128 | 13.09 | 41 | 4.19 | 5 | 0.51 |
Stone | 851 | 680 | 79.91 | 135 | 15.86 | 23 | 2.70 | 3 | 0.35 |
Sunflower | 3'325 | 2'754 | 82.83 | 385 | 11.58 | 119 | 3.58 | 15 | 0.45 |
Tallahatchie | 1'734 | 1'368 | 78.89 | 213 | 12.28 | 99 | 5.71 | 11 | 0.63 |
Tate | 1'817 | 1'455 | 80.08 | 263 | 14.47 | 63 | 3.47 | 12 | 0.66 |
Tippah | 848 | 683 | 80.54 | 119 | 14.03 | 28 | 3.30 | 7 | 0.83 |
Tishomingo | 571 | 406 | 71.10 | 134 | 23.47 | 12 | 2.10 | 5 | 0.88 |
Tunica | 977 | 789 | 80.76 | 135 | 13.82 | 36 | 3.68 | 4 | 0.41 |
Union | 983 | 757 | 77.01 | 171 | 17.40 | 40 | 4.07 | 2 | 0.20 |
Walthall | 1'421 | 1'205 | 84.80 | 144 | 10.13 | 49 | 3.45 | 8 | 0.56 |
Warren | 5'425 | 4'408 | 81.25 | 809 | 14.91 | 116 | 2.14 | 34 | 0.63 |
Washington | 5'613 | 4'801 | 85.53 | 584 | 10.40 | 171 | 3.05 | 16 | 0.29 |
Wayne | 2'023 | 1'689 | 83.49 | 211 | 10.43 | 87 | 4.30 | 11 | 0.54 |
Webster | 567 | 451 | 79.54 | 73 | 12.87 | 26 | 4.59 | 2 | 0.35 |
Wilkinson | 1'246 | 1'039 | 83.39 | 141 | 11.32 | 42 | 3.37 | 11 | 0.88 |
Winston | 2'137 | 1'802 | 84.32 | 223 | 10.44 | 76 | 3.56 | 13 | 0.61 |
Yalobusha | 1'576 | 1'238 | 78.55 | 226 | 14.34 | 71 | 4.51 | 6 | 0.38 |
Yazoo | 2'925 | 2'401 | 82.09 | 380 | 12.99 | 103 | 3.52 | 18 | 0.62 |
Gesamt-Kandidaten | 274'401 | 222'160 | 80.96 | 40'657 | 14.82 | 6'933 | 2.53 | 1'550 | 0.56 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-03 20:09:36
Hinterlasse jetzt einen Kommentar