Joe Biden holte sich beinahe alle Wahlbezirke in diesem Bundesstaat, im Durchschnitt mit doppelt so vielen Stimmenanteilen wie sein Hauzptkonkurrent Bernie Sanders. Dieser wiederum liess Elizabeth Warren, die Senatorin aus Massachusetts, in etwa im gleichen Stimmenverhältnis hinter sich.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Vermont vom 03.03.2020
| County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 10'428 | 2'256 | 21.63 | 5'069 | 48.61 | 974 | 9.34 | 1'581 | 15.16 |
| Bennington | 7'912 | 2'308 | 29.17 | 3'568 | 45.1 | 827 | 10.45 | 813 | 10.28 |
| Caledonia | 5'403 | 1'182 | 21.88 | 2'749 | 50.88 | 501 | 9.27 | 656 | 12.14 |
| Chittenden | 50'913 | 9'959 | 19.56 | 26'465 | 51.98 | 4'647 | 9.13 | 6'972 | 13.69 |
| Essex | 932 | 275 | 29.51 | 408 | 43.78 | 117 | 12.55 | 55 | 5.9 |
| Franklin | 7'902 | 1'919 | 24.28 | 3'962 | 50.14 | 1'021 | 12.92 | 527 | 6.67 |
| Grand Isle | 2'003 | 475 | 23.71 | 936 | 46.73 | 284 | 14.18 | 178 | 8.89 |
| Lamoille | 5'873 | 1'271 | 21.64 | 3'146 | 53.57 | 680 | 11.58 | 495 | 8.43 |
| Orange | 6'301 | 1'342 | 21.3 | 3'283 | 52.1 | 451 | 7.16 | 885 | 14.05 |
| Orleans | 3'852 | 899 | 23.34 | 1'985 | 51.53 | 439 | 11.4 | 341 | 8.85 |
| Rutland | 12'014 | 3'275 | 27.26 | 5'585 | 46.49 | 1'463 | 12.18 | 979 | 8.15 |
| Washington | 16'747 | 3'260 | 19.47 | 8'668 | 51.76 | 1'347 | 8.04 | 2'479 | 14.8 |
| Windham | 12'419 | 2'316 | 18.65 | 6'857 | 55.21 | 748 | 6.02 | 1'844 | 14.85 |
| Windsor | 15'333 | 3'932 | 25.64 | 7'240 | 47.22 | 1'329 | 8.67 | 1'980 | 12.91 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-01 15:55:07
Dieser Beitrag wurde aktualisiert durch Thomas Morvay, vor 6 Jahren ago







Be the first to comment