Mit einem Vorsprung von knapp einhundert Tausend Stimmen oder etwas mehr als 5 Prozentpunkten sichert sich der ehemalige Vizepräsident den zweitgrössten Preis des Abends. Insgesamt etwa 725’000 Stimmen und 111 Delegiertenstimmen sind es am Ende für Joe Biden, gegenüber rund 625’000 Stimmen und 102 Delegiertenstimmen für seinen Hauptkonkurrenten, offenbaren das Kopf an Kopf Rennen der beiden Kontrahenten. Von den übrigen Kandidaten holen sich nur Michael Bloomberg (10 Delegierte) und Elizabeth Warren (5 Delegiertenstimmen) überhaupt quantifizierbaren Sukkurs vom Wähler. Wie lange haben sie noch den Durchhaltewillen?
Den aktuellen Stand bei den Delegiertenstimmen sehen Sie in einer Tabelle zusammengefasst.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 1'591 | 763 | 47.96 | 336 | 18.79 | 300 | 2.61 | 69 | 0.32 |
Andrews | 231 | 81 | 35.06 | 84 | 14.29 | 33 | 1.30 | 22 | - |
Angelina | 3'249 | 1'652 | 50.57 | 648 | 14.41 | 466 | 2.48 | 213 | 0.40 |
Aransas | 1'179 | 504 | 42.65 | 222 | 14.95 | 176 | 5.69 | 128 | 0.42 |
Archer | 167 | 74 | 42.01 | 28 | 17.35 | 31 | 5.94 | 15 | 0.46 |
Armstrong | 28 | 11 | 39.29 | 10 | 14.29 | 4 | - | 0 | 3.57 |
Atascosa | 2'734 | 806 | 29.38 | 741 | 21.48 | 585 | 2.79 | 207 | 0.37 |
Austin | 1'027 | 460 | 44.90 | 214 | 19.96 | 205 | 3.21 | 54 | 0.39 |
Bailey | 117 | 47 | 40.17 | 34 | 12.82 | 15 | 3.42 | 11 | 0.85 |
Bandera | 1'148 | 443 | 38.72 | 282 | 14.86 | 171 | 5.24 | 125 | 0.09 |
Bastrop | 7'378 | 2'371 | 32.13 | 2'280 | 13.59 | 1'000 | 4.39 | 1'000 | 0.37 |
Baylor | 65 | 27 | 41.54 | 5 | 29.23 | 19 | - | 6 | 3.08 |
Bee | 1'114 | 493 | 44.26 | 242 | 15.63 | 173 | 1.81 | 81 | 0.72 |
Bell | 18'232 | 7'851 | 43.04 | 4'798 | 13.44 | 2'456 | 3.60 | 1'706 | 0.41 |
Bexar | 172'108 | 49'552 | 28.65 | 57'051 | 15.24 | 26'231 | 4.35 | 21'193 | 0.33 |
Blanco | 1'042 | 376 | 36.06 | 240 | 13.65 | 143 | 6.25 | 164 | 0.19 |
Borden | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 | - | 0 | - |
Bosque | 715 | 293 | 40.98 | 172 | 15.94 | 114 | 2.38 | 69 | 0.42 |
Bowie | 3'689 | 2'066 | 56.00 | 700 | 13.20 | 487 | 1.90 | 215 | 0.27 |
Brazoria | 21'782 | 8'904 | 40.81 | 5'860 | 14.40 | 3'138 | 3.50 | 2'169 | 0.47 |
Brazos | 12'980 | 4'099 | 31.59 | 4'749 | 7.71 | 1'002 | 3.39 | 1'982 | 0.49 |
Brewster | 1'316 | 354 | 26.18 | 408 | 11.91 | 151 | 4.35 | 250 | 1.07 |
Briscoe | 34 | 9 | 26.47 | 4 | 14.71 | 5 | 8.82 | 7 | - |
Brooks | 1'551 | 289 | 18.63 | 522 | 27.34 | 424 | 2.64 | 65 | 1.35 |
Brown | 766 | 369 | 48.16 | 184 | 9.08 | 69 | 5.00 | 66 | 0.39 |
Burleson | 757 | 383 | 50.53 | 122 | 19.92 | 150 | 2.41 | 47 | 0.27 |
Burnet | 2'602 | 1'028 | 39.54 | 579 | 16.62 | 432 | 4.53 | 290 | 0.50 |
Caldwell | 3'001 | 987 | 32.73 | 958 | 14.42 | 432 | 3.71 | 320 | 0.33 |
Calhoun | 928 | 427 | 46.01 | 191 | 17.13 | 159 | 2.80 | 71 | 0.65 |
Callahan | 253 | 120 | 47.22 | 74 | 5.56 | 14 | 3.17 | 20 | - |
Cameron | 31'535 | 7'554 | 23.95 | 10'520 | 20.27 | 6'402 | 3.68 | 1'960 | 1.04 |
Camp | 665 | 350 | 52.63 | 120 | 17.14 | 114 | 2.71 | 31 | 0.75 |
Carson | 133 | 66 | 49.62 | 25 | 13.53 | 18 | 3.01 | 14 | 1.50 |
Cass | 1'118 | 626 | 53.30 | 204 | 13.00 | 151 | 1.47 | 48 | 4.51 |
Castro | 169 | 51 | 30.18 | 32 | 35.50 | 60 | 0.59 | 10 | 2.96 |
Chambers | 1'253 | 506 | 40.45 | 342 | 14.81 | 185 | 3.80 | 96 | 0.32 |
Cherokee | 1'640 | 844 | 51.35 | 299 | 16.46 | 270 | 2.21 | 108 | 0.31 |
Childress | 120 | 52 | 42.62 | 32 | 12.30 | 15 | 2.46 | 11 | - |
Clay | 268 | 133 | 49.63 | 43 | 12.69 | 34 | 5.22 | 29 | 0.37 |
Cochran | 32 | 17 | 53.12 | 8 | 12.50 | 4 | - | 3 | - |
Coke | 71 | 26 | 36.62 | 12 | 19.72 | 14 | 8.45 | 5 | - |
Coleman | 163 | 70 | 42.94 | 36 | 9.82 | 16 | 5.52 | 15 | 0.61 |
Collin | 84'724 | 30'128 | 35.52 | 25'628 | 13.31 | 11'277 | 5.33 | 9'631 | 0.31 |
Collingsworth | 63 | 22 | 34.92 | 11 | 23.81 | 15 | 1.59 | 8 | - |
Colorado | 936 | 432 | 46.16 | 167 | 15.35 | 146 | 3.89 | 58 | 0.86 |
Comal | 10'066 | 3'643 | 36.15 | 2'417 | 13.91 | 1'406 | 6.82 | 1'302 | 0.52 |
Comanche | 379 | 146 | 36.52 | 82 | 21.16 | 85 | 3.02 | 26 | - |
Concho | 65 | 27 | 41.54 | 19 | 15.38 | 10 | 3.08 | 7 | - |
Cooke | 1'228 | 500 | 40.79 | 310 | 18.84 | 230 | 2.87 | 96 | 0.25 |
Coryell | 2'450 | 982 | 40.11 | 702 | 13.75 | 337 | 3.53 | 217 | 0.49 |
Cottle | 61 | 20 | 32.79 | 18 | 13.11 | 8 | 4.92 | 6 | - |
Crane | 74 | 24 | 32.43 | 25 | 16.22 | 12 | 4.05 | 4 | 1.35 |
Crockett | 313 | 84 | 26.84 | 77 | 13.42 | 42 | 1.92 | 26 | 4.47 |
Crosby | 192 | 83 | 43.23 | 55 | 17.19 | 33 | 2.08 | 9 | 0.52 |
Culberson | 587 | 128 | 21.73 | 188 | 23.26 | 137 | 3.74 | 22 | 2.04 |
Dallam | 67 | 20 | 29.85 | 26 | 13.43 | 9 | 7.46 | 3 | - |
Dallas | 241'487 | 98'192 | 40.32 | 64'842 | 13.56 | 32'702 | 3.86 | 23'858 | 0.24 |
Dawson | 333 | 101 | 30.42 | 71 | 26.81 | 90 | 3.92 | 19 | 0.30 |
DeafSmith | 365 | 133 | 36.44 | 85 | 23.01 | 84 | 1.64 | 24 | 0.27 |
Delta | 149 | 72 | 28.04 | 33 | 21.50 | 23 | 5.61 | 8 | - |
Denton | 67'368 | 22'054 | 32.70 | 22'301 | 12.11 | 8'166 | 5.40 | 8'378 | 0.36 |
DeWitt | 520 | 237 | 45.45 | 109 | 17.21 | 89 | 2.90 | 39 | - |
Dickens | 58 | 16 | 26.79 | 8 | 32.14 | 18 | 3.57 | 11 | - |
Dimmit | 2'334 | 433 | 16.75 | 688 | 23.01 | 536 | 2.36 | 97 | 0.79 |
Donley | 72 | 33 | 33.67 | 15 | 20.00 | 11 | - | 4 | 1.67 |
Duval | 2'306 | 515 | 22.21 | 821 | 21.95 | 505 | 2.43 | 109 | 0.91 |
Eastland | 392 | 152 | 38.78 | 124 | 12.76 | 50 | 3.32 | 28 | 0.26 |
Ector | 3'427 | 1'173 | 34.30 | 1'018 | 16.68 | 577 | 2.99 | 344 | 0.35 |
Edwards | 35 | 3 | 8.57 | 11 | 11.43 | 4 | - | 9 | - |
Ellis | 9'748 | 4'480 | 45.93 | 2'388 | 14.36 | 1'401 | 3.19 | 749 | 0.25 |
ElPaso | 68'534 | 19'363 | 28.23 | 24'851 | 20.54 | 14'090 | 3.41 | 4'198 | 0.54 |
Erath | 1'111 | 376 | 33.81 | 325 | 13.89 | 154 | 5.14 | 142 | 0.09 |
Falls | 725 | 349 | 48.14 | 139 | 21.52 | 156 | 1.52 | 43 | 0.41 |
Fannin | 984 | 417 | 42.28 | 191 | 18.52 | 180 | 5.35 | 80 | 0.51 |
Fayette | 1'231 | 529 | 43.01 | 229 | 19.11 | 235 | 3.33 | 117 | 0.49 |
Fisher | 161 | 81 | 50.31 | 29 | 11.18 | 18 | 3.73 | 10 | 1.24 |
Floyd | 115 | 53 | 46.90 | 22 | 15.04 | 17 | 4.42 | 7 | - |
Foard | 30 | 15 | 50.00 | 7 | 6.67 | 2 | - | 4 | - |
FortBend | 69'604 | 29'219 | 41.97 | 18'297 | 15.04 | 10'468 | 3.20 | 6'068 | 0.57 |
Franklin | 372 | 188 | 50.54 | 58 | 18.65 | 69 | 4.59 | 22 | 0.27 |
Freestone | 689 | 333 | 48.10 | 167 | 15.50 | 107 | 1.46 | 38 | 0.15 |
Frio | 2'537 | 515 | 20.32 | 697 | 21.30 | 540 | 1.74 | 153 | 1.30 |
Gaines | 181 | 71 | 39.44 | 46 | 17.22 | 31 | 1.11 | 15 | 0.56 |
Galveston | 22'376 | 9'278 | 41.37 | 5'504 | 13.21 | 2'958 | 4.64 | 2'449 | 0.35 |
Garza | 95 | 40 | 42.11 | 21 | 21.05 | 20 | 4.21 | 8 | - |
Gillespie | 1'482 | 617 | 40.90 | 240 | 17.13 | 260 | 5.25 | 172 | 0.27 |
Glasscock | 13 | 3 | 23.08 | 6 | 30.77 | 4 | - | 0 | - |
Goliad | 378 | 187 | 49.21 | 63 | 17.37 | 66 | 3.68 | 26 | 0.26 |
Gonzales | 629 | 239 | 38.00 | 129 | 21.46 | 135 | 4.13 | 40 | 0.48 |
Gray | 275 | 117 | 42.55 | 79 | 13.82 | 38 | 2.55 | 20 | 0.36 |
Grayson | 5'944 | 2'381 | 40.00 | 1'548 | 17.17 | 1'018 | 4.01 | 514 | 0.34 |
Gregg | 5'516 | 2'876 | 52.12 | 1'092 | 14.32 | 796 | 2.94 | 345 | 0.42 |
Grimes | 1'101 | 503 | 45.36 | 246 | 15.96 | 177 | 1.98 | 90 | 0.18 |
Guadalupe | 10'057 | 3'812 | 37.88 | 2'837 | 13.93 | 1'402 | 3.99 | 1'088 | 0.37 |
Hale | 648 | 243 | 37.52 | 171 | 17.21 | 111 | 3.88 | 47 | 0.47 |
Hall | 85 | 42 | 48.81 | 18 | 23.81 | 20 | 1.19 | 0 | 1.19 |
Hamilton | 364 | 162 | 49.17 | 62 | 17.08 | 68 | 2.50 | 35 | - |
Hansford | 23 | 8 | 34.78 | 12 | - | 0 | - | 0 | - |
Hardeman | 123 | 59 | 48.83 | 20 | 15.76 | 19 | 3.41 | 3 | 0.28 |
Hardin | 1'416 | 692 | 48.83 | 285 | 15.76 | 222 | 3.41 | 88 | 0.28 |
Harris | 323'314 | 121'866 | 37.65 | 92'158 | 14.66 | 47'459 | 3.25 | 35'891 | 0.31 |
Harrison | 3'349 | 1'675 | 49.91 | 617 | 18.31 | 614 | 2.41 | 204 | 0.39 |
Hartley | 56 | 36 | 52.94 | 11 | 17.65 | 0 | 1.47 | 7 | - |
Haskell | 174 | 104 | 59.77 | 20 | 8.62 | 15 | 1.72 | 12 | - |
Hays | 25'391 | 7'092 | 27.85 | 9'817 | 8.40 | 2'134 | 4.87 | 3'877 | 0.44 |
Hemphill | 74 | 39 | 52.70 | 8 | 18.92 | 14 | 4.05 | 6 | 2.70 |
Henderson | 3'021 | 1'389 | 45.90 | 594 | 17.62 | 529 | 4.20 | 223 | 0.50 |
Hidalgo | 59'329 | 15'893 | 26.47 | 16'721 | 26.36 | 15'118 | 2.91 | 3'877 | 1.21 |
Hill | 1'277 | 559 | 43.77 | 284 | 19.42 | 248 | 4.15 | 88 | 0.23 |
Hockley | 391 | 160 | 40.92 | 110 | 18.41 | 72 | 2.05 | 30 | 0.51 |
Hood | 2'391 | 943 | 39.44 | 508 | 18.95 | 453 | 5.60 | 214 | 0.29 |
Hopkins | 1'223 | 563 | 46.03 | 271 | 16.68 | 204 | 2.45 | 93 | 0.33 |
Houston | 897 | 496 | 55.30 | 157 | 14.72 | 132 | 1.78 | 45 | 0.33 |
Howard | 781 | 299 | 38.28 | 166 | 22.15 | 173 | 4.61 | 71 | 0.38 |
Hudspeth | 355 | 89 | 25.07 | 103 | 14.65 | 52 | 3.38 | 12 | 4.51 |
Hunt | 3'273 | 1'287 | 39.32 | 1'019 | 14.30 | 468 | 2.78 | 266 | 0.27 |
Hutchinson | 354 | 130 | 36.72 | 89 | 21.19 | 75 | 4.52 | 30 | 0.28 |
Irion | 56 | 22 | 39.29 | 16 | 10.71 | 6 | 3.57 | 5 | - |
Jack | 176 | 80 | 45.45 | 33 | 19.89 | 35 | 2.27 | 11 | 0.57 |
Jackson | 369 | 192 | 52.03 | 60 | 14.91 | 55 | 1.90 | 23 | 1.08 |
Jasper | 1'306 | 669 | 51.23 | 220 | 20.06 | 262 | 2.37 | 61 | 0.23 |
JeffDavis | 330 | 119 | 36.06 | 81 | 10.61 | 35 | 4.55 | 58 | 0.91 |
Jefferson | 20'248 | 9'815 | 48.47 | 3'981 | 18.77 | 3'800 | 2.34 | 1'080 | 0.27 |
JimHogg | 1'231 | 288 | 23.40 | 343 | 24.29 | 299 | 3.01 | 60 | 1.22 |
JimWells | 4'706 | 1'619 | 34.40 | 1'044 | 21.70 | 1'021 | 3.00 | 267 | 0.91 |
Johnson | 6'203 | 2'326 | 37.50 | 1'790 | 15.20 | 943 | 4.47 | 576 | 0.50 |
Jones | 341 | 160 | 46.92 | 83 | 12.61 | 43 | 2.93 | 29 | 0.29 |
Karnes | 620 | 210 | 33.87 | 147 | 20.81 | 129 | 1.94 | 31 | 0.97 |
Kaufman | 5'546 | 2'351 | 42.39 | 1'485 | 14.77 | 819 | 3.28 | 432 | 0.34 |
Kendall | 2'582 | 924 | 35.79 | 554 | 16.73 | 432 | 6.55 | 309 | 0.58 |
Kenedy | 121 | 30 | 24.79 | 22 | 19.01 | 23 | 4.13 | 7 | 0.83 |
Kent | 42 | 14 | '33.33 | 4 | 33.33 | 14 | 4.76 | 2 | - |
Kerr | 2'807 | 1'054 | 37.55 | 628 | 16.14 | 453 | 4.85 | 349 | 0.61 |
Kimble | 102 | 41 | 40.20 | 27 | 13.73 | 14 | 4.90 | 10 | - |
King | 2 | 0 | - | 1 | 50.00 | 1 | - | 0 | - |
Kinney | 145 | 58 | 40.00 | 23 | 20.00 | 29 | 2.76 | 13 | - |
Kleberg | 2'484 | 950 | 38.24 | 629 | 18.28 | 454 | 3.38 | 167 | 0.68 |
Knox | 83 | 53 | 63.86 | 14 | 7.23 | 6 | 3.61 | 7 | - |
Lamar | 1'846 | 864 | 46.80 | 389 | 16.41 | 303 | 3.90 | 137 | 0.49 |
Lamb | 294 | 117 | 39.80 | 75 | 24.15 | 71 | 2.38 | 13 | 0.34 |
Lampasas | 884 | 359 | 40.61 | 182 | 14.71 | 130 | 4.07 | 115 | 0.45 |
Lasalle | 1'228 | 262 | 21.34 | 291 | 20.20 | 248 | 1.63 | 91 | 2.85 |
Lavaca | 559 | 234 | 41.86 | 103 | 17.35 | 97 | 4.65 | 55 | 0.72 |
Lee | 708 | 338 | 47.74 | 153 | 16.10 | 114 | 2.82 | 55 | - |
Leon | 442 | 247 | 55.88 | 67 | 15.61 | 69 | 3.62 | 24 | - |
Liberty | 1'840 | 804 | 43.70 | 471 | 17.66 | 325 | 2.39 | 121 | 0.16 |
Limestone | 774 | 354 | 45.74 | 163 | 19.77 | 153 | 3.10 | 41 | 0.13 |
Lipscomb | 49 | 18 | 36.73 | 9 | 14.29 | 7 | 6.12 | 7 | - |
LiveOak | 318 | 164 | 51.57 | 48 | 17.92 | 57 | 1.57 | 18 | 0.94 |
Llano | 1'341 | 544 | 40.57 | 245 | 18.49 | 248 | 5.89 | 122 | 0.30 |
Loving | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 22.22 | 2 | 22.22 | 0 | 11.11 |
Lubbock | 14'629 | 4'481 | 30.63 | 4'577 | 12.31 | 1'801 | 4.79 | 1'778 | 0.64 |
Lynn | 73 | 36 | 49.32 | 14 | 23.29 | 17 | 2.74 | 2 | - |
Madison | 156 | 69 | 51.45 | 31 | 10.29 | 27 | 2.57 | 15 | 0.32 |
Marion | 12'917 | 5'384 | 59.97 | 3'086 | 13.34 | 1'687 | 0.48 | 1'660 | - |
Martin | 19 | 8 | 30.77 | 0 | 7.69 | 10 | 9.62 | 0 | - |
Mason | 311 | 160 | 40.95 | 79 | 16.19 | 32 | 5.24 | 20 | 0.48 |
Matagorda | 622 | 373 | 48.33 | 106 | 15.42 | 83 | 2.70 | 32 | 0.28 |
Maverick | 52 | 16 | 14.39 | 20 | 17.75 | 4 | 2.14 | 3 | 1.53 |
McCulloch | 210 | 86 | 44.23 | 35 | 17.31 | 34 | 1.28 | 15 | - |
McLennan | 1'407 | 680 | 41.68 | 295 | 13.06 | 217 | 3.38 | 89 | 0.30 |
McMullen | 7'993 | 1'150 | 42.11 | 2'726 | 52.63 | 1'419 | 5.26 | 425 | - |
Medina | 2'313 | 881 | 38.09 | 561 | 12.97 | 300 | 5.75 | 231 | 0.26 |
Menard | 61 | 26 | 42.62 | 18 | 11.48 | 7 | 4.92 | 7 | - |
Midland | 3'914 | 1'507 | 38.50 | 994 | 15.30 | 599 | 4.04 | 422 | 0.59 |
Milam | 1'059 | 428 | 40.42 | 270 | 16.90 | 179 | 3.49 | 86 | 0.28 |
Mills | 102 | 30 | 31.37 | 32 | 18.63 | 19 | 8.82 | 8 | - |
Mitchell | 134 | 69 | 51.49 | 25 | 15.67 | 21 | 2.99 | 5 | - |
Montague | 480 | 211 | 43.96 | 112 | 16.04 | 77 | 2.92 | 33 | 0.42 |
Montgomery | 25'612 | 9'995 | 39.02 | 6'483 | 14.64 | 3'749 | 5.12 | 2'839 | 0.48 |
Moore | 288 | 119 | 41.32 | 77 | 13.19 | 38 | 3.82 | 20 | 1.04 |
Morris | 619 | 328 | 52.99 | 120 | 17.61 | 109 | 0.81 | 30 | 0.81 |
Motley | 18 | 8 | 44.44 | 3 | 22.22 | 4 | - | 3 | - |
Nacogdoches | 3'393 | 1'370 | 40.38 | 988 | 11.91 | 404 | 2.74 | 405 | 0.41 |
Nevarro | 1'901 | 891 | 46.87 | 423 | 18.04 | 343 | 2.37 | 112 | 0.16 |
Newton | 355 | 196 | 55.21 | 62 | 18.87 | 67 | 0.85 | 11 | 0.56 |
Nolan | 392 | 171 | 43.62 | 107 | 11.73 | 46 | 2.81 | 34 | 0.26 |
Nueces | 22'650 | 8'588 | 37.92 | 5'661 | 18.84 | 4'268 | 3.69 | 1'994 | 0.31 |
Ochiltree | 85 | 33 | 38.82 | 21 | 16.47 | 14 | 3.53 | 9 | 1.18 |
Oldham | 40 | 16 | 40.00 | 9 | 20.00 | 8 | 2.50 | 5 | - |
Orange | 2'642 | 1'163 | 44.02 | 574 | 18.74 | 495 | 3.33 | 185 | 0.42 |
PaloPinto | 888 | 347 | 39.08 | 205 | 19.14 | 170 | 3.94 | 59 | 0.56 |
Panola | 840 | 493 | 58.69 | 129 | 13.93 | 117 | 2.14 | 48 | 0.48 |
Parker | 5'328 | 2'064 | 38.74 | 1'348 | 15.18 | 809 | 4.99 | 544 | 0.24 |
Parmer | 114 | 48 | 42.11 | 31 | 16.67 | 19 | - | 8 | 0.88 |
Pecos | 867 | 222 | 25.61 | 218 | 25.26 | 219 | 4.50 | 60 | 0.92 |
Polk | 1'638 | 580 | 35.41 | 334 | 19.23 | 315 | 6.47 | 181 | 0.37 |
Potter | 3'508 | 1'215 | 34.64 | 1'055 | 14.82 | 520 | 5.25 | 308 | 0.37 |
Presidio | 1'010 | 168 | 16.63 | 415 | 13.56 | 137 | 2.18 | 103 | 0.50 |
Rains | 406 | 176 | 43.35 | 71 | 19.95 | 81 | 3.20 | 26 | 0.99 |
Randall | 4'733 | 1'591 | 33.62 | 1'414 | 13.16 | 623 | 5.64 | 577 | 0.72 |
Reagan | 27 | 9 | 33.33 | 7 | 29.63 | 8 | 11.11 | 0 | - |
Real | 135 | 47 | 34.81 | 39 | 11.11 | 15 | 3.70 | 15 | 0.74 |
RedRiver | 533 | 273 | 51.22 | 114 | 15.57 | 83 | 1.69 | 26 | 0.19 |
Reeves | 1'461 | 328 | 22.45 | 313 | 23.61 | 345 | 3.56 | 80 | 2.05 |
Refugio | 447 | 158 | 35.35 | 67 | 28.41 | 127 | 4.03 | 25 | 0.45 |
Roberts | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 54.55 | 6 | 18.18 | 1 | - |
Robertson | 909 | 479 | 52.70 | 159 | 17.60 | 160 | 2.64 | 41 | 0.22 |
Rockwall | 5'939 | 2'407 | 40.53 | 1'507 | 13.29 | 789 | 5.15 | 625 | 0.37 |
Runnels | 167 | 77 | 46.11 | 28 | 10.78 | 18 | 8.38 | 15 | - |
Rusk | 1'839 | 1'016 | 55.25 | 282 | 17.73 | 326 | 1.96 | 93 | 0.44 |
Sabine | 331 | 167 | 50.45 | 46 | 19.34 | 64 | 2.11 | 22 | 0.60 |
SanAugustine | 477 | 274 | 57.44 | 67 | 19.08 | 91 | 1.26 | 19 | - |
SanJacinto | 866 | 456 | 52.66 | 169 | 14.43 | 125 | 2.42 | 57 | 0.23 |
SanPatricio | 4'240 | 1'825 | 43.04 | 1'077 | 15.24 | 646 | 2.41 | 330 | 0.47 |
SanSaba | 104 | 22 | 21.15 | 10 | 18.27 | 19 | 12.50 | 29 | 0.96 |
Schleicher | 122 | 45 | 36.89 | 29 | 17.21 | 21 | - | 11 | - |
Scurry | 256 | 98 | 38.28 | 77 | 12.11 | 31 | 3.91 | 23 | 0.78 |
Shackelford | 54 | 27 | 50.00 | 13 | 5.56 | 3 | 9.26 | 2 | - |
Shelby | 456 | 261 | 57.24 | 80 | 15.79 | 72 | 0.88 | 20 | - |
Sherman | 42 | 18 | 42.86 | 10 | 11.90 | 5 | 2.38 | 2 | 4.76 |
Smith | 11'711 | 5'378 | 45.92 | 2'636 | 15.60 | 1'827 | 3.36 | 817 | 0.49 |
Somervell | 318 | 94 | 29.56 | 95 | 17.61 | 56 | 4.09 | 36 | 0.63 |
Starr | 7'612 | 1'048 | 13.77 | 3'167 | 16.53 | 1'258 | 2.47 | 326 | 0.72 |
Stephens | 145 | 69 | 47.59 | 24 | 12.41 | 18 | 6.21 | 15 | - |
Sterling | 18 | 5 | 27.78 | 7 | 5.56 | 1 | - | 2 | - |
Stonewall | 74 | 35 | 47.30 | 6 | 18.92 | 14 | 4.05 | 9 | - |
Sutton | 77 | 28 | 36.36 | 20 | 14.29 | 11 | 3.90 | 11 | - |
Swisher | 206 | 94 | 45.63 | 24 | 25.24 | 52 | 0.97 | 20 | - |
Tarrant | 155'113 | 59'267 | 38.21 | 47'506 | 12.43 | 19'273 | 4.07 | 15'158 | 0.25 |
Taylor | 4'857 | 1'939 | 39.92 | 1'388 | 7.91 | 384 | 4.51 | 601 | 0.41 |
Terrell | 172 | 36 | 20.93 | 23 | 16.28 | 28 | 6.40 | 11 | 7.56 |
Terry | 237 | 75 | 31.65 | 63 | 25.32 | 60 | 3.38 | 16 | 0.42 |
Throckmorton | 26 | 18 | 69.23 | 4 | 15.38 | 4 | - | 0 | - |
Titus | 930 | 436 | 46.88 | 205 | 17.85 | 166 | 1.83 | 46 | 0.65 |
TomGreen | 4'504 | 1'769 | 39.28 | 1'309 | 12.41 | 559 | 4.68 | 416 | 0.38 |
Travis | 224'756 | 53'297 | 23.71 | 84'224 | 8.35 | 18'759 | 4.64 | 50'012 | 0.35 |
Trinity | 572 | 260 | 45.45 | 101 | 20.45 | 117 | 3.67 | 35 | - |
Tyler | 628 | 300 | 47.77 | 104 | 131 | 1.91 | 42 | 0.48 | |
Upshur | 1'330 | 705 | 53.01 | 254 | 13.53 | 180 | 2.63 | 72 | 0.75 |
Upton | 94 | 19 | 20.21 | 28 | 24.47 | 23 | 1.06 | 13 | - |
Uvalde | 2'543 | 631 | 24.81 | 633 | 23.32 | 593 | 3.46 | 116 | 1.45 |
ValVerde | 3'174 | 832 | 26.21 | 856 | 21.24 | 674 | 3.18 | 238 | 0.54 |
VanZandt | 1'520 | 725 | 47.70 | 340 | 17.17 | 261 | 2.30 | 101 | - |
Victoria | 3'940 | 1'763 | 44.75 | 974 | 11.70 | 461 | 3.73 | 359 | 0.46 |
Walker | 2'697 | 1'164 | 43.16 | 692 | 12.87 | 347 | 3.60 | 269 | 0.41 |
Waller | 2'620 | 1'014 | 38.70 | 869 | 13.21 | 346 | 2.14 | 195 | 0.31 |
Ward | 397 | 112 | 28.21 | 98 | 27.96 | 111 | 0.76 | 24 | 0.50 |
Washington | 1'615 | 676 | 41.86 | 323 | 17.34 | 280 | 5.63 | 137 | 0.31 |
Webb | 26'952 | 5'372 | 19.93 | 9'446 | 21.90 | 5'903 | 2.91 | 1'486 | 0.92 |
Wharton | 1'481 | 612 | 41.32 | 364 | 20.46 | 303 | 2.16 | 80 | 0.07 |
Wheeler | 67 | 31 | 46.27 | 14 | 19.40 | 13 | 2.99 | 3 | 1.49 |
Wichita | 4'547 | 1'707 | 37.54 | 1'300 | 13.33 | 606 | 5.37 | 439 | 0.40 |
Wilbarger | 283 | 120 | 42.40 | 59 | 15.90 | 45 | 4.95 | 18 | - |
Willacy | 3'003 | 682 | 22.71 | 903 | 22.78 | 684 | 2.26 | 134 | 1.43 |
Williamson | 60'933 | 18'198 | 29.87 | 19'322 | 11.25 | 6'852 | 5.54 | 10'324 | 0.51 |
Wilson | 2'321 | 848 | 36.54 | 587 | 18.48 | 429 | 3.32 | 225 | 0.26 |
Winkler | 86 | 40 | 46.51 | 17 | 15.12 | 13 | 2.33 | 10 | - |
Wise | 1'833 | 645 | 35.19 | 491 | 18.28 | 335 | 4.69 | 155 | 0.44 |
Wood | 1'470 | 753 | 51.22 | 256 | 14.83 | 218 | 3.67 | 124 | 0.20 |
Yoakum | 88 | 33 | 37.50 | 30 | 18.18 | 16 | 3.41 | 4 | 1.14 |
Young | 427 | 185 | 43.33 | 82 | 14.29 | 61 | 4.92 | 39 | 1.64 |
Zapata | 3'100 | 823 | 26.55 | 814 | 21.84 | 677 | 2.00 | 134 | 1.23 |
Zavala | 2'759 | 721 | 26.13 | 779 | 25.59 | 706 | 1.45 | 86 | 0.58 |
Letzte Aktualisierung: 2020-04-30 19:12:34
Be the first to comment