
Joe Biden gewinnt auch Oklahoma, indem er in allen Wahlbezirken vor seinem Widersachen Bernie Sanders liegt. Er holt sich an die 38% aller Stimmen, im Vergleich zu Sanders’ 25%. Dass der Vorsprung nicht deutlicher ausfällt liegt besonders daran, dass es Biden ausgerechnet in den bevölkerungsreichen Counties nicht gelingt, wesentlich über diesen Durchschnittswerten zu reüssieren. Deswegen braucht er den Sieg eben flächendeckend. Er profiliert jedoch davon, dass sich viele der Stimmberechtigten erst wenige Tage vor dem Wahltermin entschieden haben, wem sie ihre Stimme geben. Auf diese Weise kann Biden von seinem beeindruckenden Come-Back vor Wochenfrist in South Carolina profitieren.
Letzte Aktualisierung: 2020-05-03 18:40:39
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adair | 1'133 | 423 | 37.33 | 235 | 20.74 | 181 | 15.98 | 100 | 8.83 |
Alfalfa | 202 | 73 | 36.14 | 31 | 15.35 | 46 | 22.77 | 24 | 11.88 |
Atoka | 810 | 272 | 33.58 | 119 | 14.69 | 149 | 18.40 | 71 | 8.77 |
Beaver | 118 | 42 | 35.59 | 13 | 11.02 | 25 | 21.19 | 12 | 10.17 |
Beckham | 930 | 315 | 33.87 | 165 | 17.74 | 144 | 15.48 | 115 | 12.37 |
Blaine | 589 | 222 | 37.69 | 98 | 16.64 | 116 | 19.69 | 63 | 10.70 |
Bryan | 2'413 | 901 | 37.34 | 556 | 23.04 | 390 | 16.16 | 233 | 9.66 |
Caddo | 2'119 | 777 | 36.67 | 434 | 20.48 | 367 | 17.32 | 202 | 9.53 |
Canadian | 9'062 | 3'460 | 38.18 | 2'489 | 27.47 | 1'120 | 12.36 | 1'321 | 14.58 |
Carter | 2'819 | 1'161 | 41.18 | 506 | 17.95 | 499 | 17.70 | 241 | 8.55 |
Cherokee | 4'321 | 1'470 | 34.02 | 1'188 | 27.49 | 658 | 15.23 | 448 | 10.37 |
Choctaw | 872 | 323 | 37.04 | 148 | 16.97 | 129 | 14.79 | 82 | 9.40 |
Cimarron | 87 | 20 | 22.99 | 8 | 9.20 | 16 | 18.39 | 5 | 5.75 |
Cleveland | 29'334 | 10'009 | 34.12 | 9'632 | 32.84 | 2'869 | 9.78 | 5'220 | 17.80 |
Coal | 400 | 137 | 34.25 | 72 | 18.00 | 67 | 16.75 | 37 | 9.25 |
Comanche | 6'509 | 2'999 | 46.07 | 1'602 | 24.61 | 844 | 12.97 | 551 | 8.47 |
Cotton | 362 | 128 | 35.36 | 49 | 13.54 | 75 | 20.72 | 38 | 10.50 |
Craig | 1'251 | 458 | 36.61 | 208 | 16.63 | 202 | 16.15 | 131 | 10.47 |
Creek | 4'566 | 1'737 | 38.04 | 982 | 21.51 | 891 | 19.51 | 499 | 10.93 |
Custer | 1'586 | 571 | 36.00 | 394 | 24.84 | 236 | 14.88 | 207 | 13.05 |
Delaware | 2'517 | 1'110 | 44.10 | 378 | 15.02 | 492 | 19.55 | 209 | 8.30 |
Dewey | 265 | 89 | 33.58 | 32 | 12.08 | 50 | 18.87 | 41 | 15.47 |
Ellis | 182 | 55 | 30.22 | 23 | 12.64 | 31 | 17.03 | 34 | 18.68 |
Garfield | 3'017 | 1'215 | 40.27 | 639 | 21.18 | 505 | 16.74 | 385 | 12.76 |
Garvin | 1'704 | 635 | 37.27 | 290 | 17.02 | 292 | 17.14 | 198 | 11.62 |
Grady | 3'202 | 1'229 | 38.38 | 625 | 19.52 | 475 | 14.83 | 423 | 13.21 |
Grant | 230 | 98 | 42.61 | 37 | 16.09 | 34 | 14.78 | 28 | 12.17 |
Greer | 382 | 129 | 33.77 | 72 | 18.85 | 52 | 13.61 | 47 | 12.30 |
Harmon | 164 | 60 | 36.59 | 25 | 15.24 | 29 | 17.68 | 12 | 7.32 |
Harper | 156 | 57 | 36.54 | 20 | 12.82 | 25 | 16.03 | 21 | 13.46 |
Haskell | 914 | 355 | 38.84 | 133 | 14.55 | 157 | 17.18 | 66 | 7.22 |
Hughes | 1'120 | 361 | 32.23 | 159 | 14.20 | 200 | 17.86 | 122 | 10.89 |
Jackson | 872 | 395 | 45.30 | 176 | 20.18 | 106 | 12.16 | 71 | 8.14 |
Jefferson | 390 | 148 | 37.95 | 45 | 11.54 | 64 | 16.41 | 44 | 11.28 |
Johnston | 694 | 265 | 38.18 | 113 | 16.28 | 124 | 17.87 | 71 | 10.23 |
Kay | 2'555 | 1'071 | 41.92 | 504 | 19.73 | 392 | 15.34 | 321 | 12.56 |
Kingfisher | 640 | 206 | 32.19 | 129 | 20.16 | 121 | 18.91 | 86 | 13.44 |
Kiowa | 587 | 248 | 42.25 | 73 | 12.44 | 118 | 20.10 | 64 | 10.90 |
Latimer | 888 | 305 | 34.35 | 133 | 14.98 | 142 | 15.99 | 84 | 9.46 |
Le Flore | 3'035 | 1'168 | 38.48 | 560 | 18.45 | 435 | 14.33 | 260 | 8.57 |
Lincoln | 2'170 | 842 | 38.80 | 401 | 18.48 | 378 | 17.42 | 263 | 12.12 |
Logan | 2'904 | 1'230 | 42.36 | 646 | 22.25 | 389 | 13.40 | 406 | 13.98 |
Love | 594 | 209 | 35.19 | 112 | 18.86 | 103 | 17.34 | 58 | 9.76 |
Major | 250 | 94 | 37.60 | 35 | 14.00 | 45 | 18.00 | 28 | 11.20 |
Marshall | 895 | 332 | 37.09 | 141 | 15.75 | 184 | 20.56 | 85 | 9.50 |
Mayes | 3'083 | 1'155 | 37.46 | 576 | 18.68 | 592 | 19.20 | 338 | 10.96 |
McClain | 2'655 | 1'048 | 39.47 | 534 | 20.11 | 404 | 15.22 | 366 | 13.79 |
McCurtain | 1'678 | 657 | 39.15 | 281 | 16.75 | 192 | 11.44 | 141 | 8.40 |
McIntosh | 1'830 | 696 | 38.03 | 308 | 16.83 | 357 | 19.51 | 176 | 9.62 |
Murray | 1'136 | 439 | 38.64 | 181 | 15.93 | 173 | 15.23 | 102 | 8.98 |
Muskogee | 5'937 | 2'461 | 41.45 | 1'108 | 18.66 | 1'129 | 19.02 | 540 | 9.10 |
Noble | 740 | 246 | 33.24 | 131 | 17.70 | 136 | 18.38 | 105 | 14.19 |
Nowata | 656 | 218 | 33.23 | 104 | 15.85 | 137 | 20.88 | 93 | 14.18 |
Okfuskee | 765 | 277 | 36.21 | 120 | 15.69 | 141 | 18.43 | 93 | 12.16 |
Oklahoma | 75'947 | 31'394 | 41.34 | 21'130 | 27.82 | 8'443 | 11.12 | 11'432 | 15.05 |
Okmulgee | 3'035 | 1'257 | 41.42 | 507 | 16.71 | 649 | 21.38 | 235 | 7.74 |
Osage | 4'103 | 1'817 | 44.28 | 821 | 20.01 | 704 | 17.16 | 409 | 9.97 |
Ottawa | 2'110 | 944 | 44.74 | 411 | 19.48 | 276 | 13.08 | 180 | 8.53 |
Pawnee | 1'184 | 419 | 35.39 | 240 | 20.27 | 222 | 18.75 | 130 | 10.98 |
Payne | 6'415 | 2'240 | 34.92 | 1'786 | 27.84 | 743 | 11.58 | 1'216 | 18.96 |
Pittsburg | 3'687 | 1'344 | 36.45 | 703 | 19.07 | 597 | 16.19 | 355 | 9.63 |
Pontotoc | 2'837 | 1'113 | 39.23 | 735 | 25.91 | 381 | 13.43 | 301 | 10.61 |
Pottawatomie | 4'817 | 1'887 | 39.17 | 1'022 | 21.22 | 786 | 16.32 | 607 | 12.60 |
Pushmataha | 791 | 253 | 31.98 | 119 | 15.04 | 145 | 18.33 | 87 | 11.00 |
Roger Mills | 244 | 77 | 31.56 | 36 | 14.75 | 31 | 12.70 | 36 | 14.75 |
Rogers | 6'000 | 2'168 | 36.13 | 1'362 | 22.70 | 1'070 | 17.83 | 740 | 12.33 |
Seminole | 1'687 | 685 | 40.60 | 310 | 18.38 | 275 | 16.30 | 183 | 10.85 |
Sequoyah | 2'564 | 1'023 | 39.90 | 431 | 16.81 | 455 | 17.75 | 211 | 8.23 |
Stephens | 2'313 | 977 | 42.24 | 430 | 18.59 | 353 | 15.26 | 256 | 11.07 |
Texas | 420 | 146 | 34.76 | 89 | 21.19 | 53 | 12.62 | 55 | 13.10 |
Tillman | 405 | 179 | 44.20 | 56 | 13.83 | 71 | 17.53 | 30 | 7.41 |
Tulsa | 57'189 | 21'099 | 36.89 | 17'233 | 30.13 | 8'070 | 14.11 | 8'086 | 14.14 |
Wagoner | 5'073 | 1'998 | 39.38 | 1'164 | 22.95 | 896 | 17.66 | 526 | 10.37 |
Washington | 3'314 | 1'385 | 41.79 | 711 | 21.45 | 520 | 15.69 | 415 | 12.52 |
Washita | 677 | 216 | 31.91 | 120 | 17.73 | 110 | 16.25 | 85 | 12.56 |
Woods | 418 | 142 | 33.97 | 72 | 17.22 | 77 | 18.42 | 66 | 15.79 |
Woodward | 761 | 269 | 35.35 | 164 | 21.55 | 115 | 15.11 | 110 | 14.45 |
Be the first to comment