Super Tuesday – North Carolina

Great Seal of the State of North Carolina

Letzte Aktualisierung am 29. April 2020 durch Thomas Morvay

Joe Biden gewinnt in diesem Bundesstaat deutlich vor seinem Hauptkonkurrenten Bernie Sanders. Insbesondere in den Bezirken mit höheren Bevölkerungsdichten, also Counties mit den grösseren Städten, vermochte der ehemalige Vizepräsident zu überzeugen. Dies wird aus der unteren Grafik nochmals deutlich. Angesichts des Ausmasses der gegenwärtigen Überlegenheit des ehemaligen Vizepräsidenten, muss sich Sanders die Frage gefallen lassen, wozu er im Rennen verbleibt. Doch, vor wenig mehr als 10 Tagen sah er noch wie der sichere Sieger aus. Es ist das wohl erstaunlichste Comeback eines Kandidaten.

Letzt Aktualisierung: 2020-04-29 16:39:41

Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat North Carolina vom 03.03.2020
CountyGesamt-StimmenBiden-Stimmen Biden-Prozent Sanders-Stimmen Sanders-Prozent Bloomberg-Stimmen Bloomberg-Prozent Warren-Stimmen Warren-Prozent
Alamance 17'661 7'702 43.61 4'383 24.82 2'307 13.06 1'646 9.32
Alexander 2'307 933 40.44 435 18.86 430 18.64 137 5.94
Alleghany 1'082 366 33.83 210 19.41 244 22.55 54 4.99
Anson 3'335 2'077 62.28 431 12.92 365 10.94 88 2.64
Ashe 2'406 969 40.27 536 22.28 379 15.75 233 9.68
Avery 1'037 457 44.07 272 26.23 128 12.34 87 8.39
Beaufort 5'275 2'761 52.34 774 14.67 876 16.61 267 5.06
Bertie 3'181 1'803 56.68 513 16.13 460 14.46 74 2.33
Bladen 4'228 2'499 59.11 581 13.74 515 12.18 138 3.26
Brunswick 17'302 7'806 45.12 2'600 15.03 3'558 20.56 1'082 6.25
Buncombe 62'282 15'533 24.94 23'440 37.64 4'928 7.91 10'655 17.11
Burke 6'896 3'026 43.88 1'495 21.68 1'034 14.99 478 6.93
Cabarrus 21'346 10'666 49.97 5'364 25.13 2'348 11.00 1'682 7.88
Caldwell 4'442 1'853 41.72 1'041 23.44 683 15.38 301 6.78
Camden 783 403 51.47 118 15.07 126 16.09 53 6.77
Carteret 6'817 2'969 43.55 1'251 18.35 1'237 18.15 502 7.36
Caswell 3'063 1'473 48.09 569 18.58 476 15.54 143 4.67
Catawba 11'240 4'618 41.09 2'775 24.69 1'732 15.41 876 7.79
Chatham 17'240 6'455 37.44 3'408 19.77 2'794 16.21 2'388 13.85
Cherokee 1'919 831 43.30 446 23.24 246 12.82 140 7.30
Chowan 1'525 831 54.49 184 12.07 275 18.03 78 5.11
Clay 971 416 42.84 201 20.70 130 13.39 92 9.47
Cleveland 8'114 4'197 51.73 1'406 17.33 1'250 15.41 424 5.23
Columbus 4'714 2'566 54.43 832 17.65 525 11.14 197 4.18
Craven 10'449 5'100 48.81 1'748 16.73 1'894 18.13 565 5.41
Cumberland 35'953 19'559 54.40 7'393 20.56 4'822 13.41 1'921 5.34
Currituck 2'017 960 47.60 427 21.17 276 13.68 171 8.48
Dare 5'326 2'179 40.91 1'282 24.07 780 14.65 511 9.59
Davidson 9'928 4'472 45.04 2'234 22.50 1'503 15.14 569 5.73
Davie 3'166 1'275 40.27 706 22.30 552 17.44 238 7.52
Duplin 4'475 2'486 55.55 675 15.08 689 15.40 133 2.97
Durham 81'910 29'664 36.22 22'104 26.99 7'504 9.16 16'580 20.24
Edgecombe 7'074 3'982 56.29 1'043 14.74 1'198 16.94 252 3.56
Forsyth 56'047 23'929 42.69 14'296 25.51 7'797 13.91 5'307 9.47
Franklin 8'123 3'732 45.94 1'580 19.45 1'218 14.99 496 6.11
Gaston 16'872 7'920 46.94 4'043 23.96 2'159 12.80 1'207 7.15
Gates 1'412 751 53.19 221 15.65 226 16.01 71 5.03
Graham 576 249 43.23 97 16.84 69 11.98 33 5.73
Granville 7'540 3'472 46.05 1'583 20.99 1'062 14.08 471 6.25
Greene 2'212 1'098 49.64 417 18.85 315 14.24 82 3.71
Guilford 81'990 37'425 45.65 21'337 26.02 10'288 12.55 7'491 9.14
Halifax 7'811 4'844 62.02 1'131 14.48 882 11.29 259 3.32
Harnett 8'815 4'324 49.05 1'924 21.83 1'157 13.13 541 6.14
Haywood 8'548 3'446 40.31 1'952 22.84 849 9.93 769 9.00
Henderson 14'894 5'713 38.36 3'729 25.04 1'588 10.66 1'641 11.02
Hertford 3'903 2'377 60.90 433 11.09 534 13.68 103 2.64
Hoke 5'237 2'801 53.48 1'114 21.27 648 12.37 215 4.11
Hyde 802 380 47.38 128 15.96 86 10.72 83 10.35
Iredell 15'135 6'245 41.26 3'424 22.62 2'509 16.58 1'181 7.80
Jackson 5'837 1'867 31.99 1'868 32.00 475 8.14 689 11.80
Johnston 18'163 8'061 44.38 4'347 23.93 2'447 13.47 1'491 8.21
Jones 1'326 820 61.84 184 13.88 181 13.65 28 2.11
Lee 5'633 2'520 44.74 1'233 21.89 955 16.95 333 5.91
Lenoir 6'627 3'539 53.40 1'201 18.12 1'024 15.45 228 3.44
Lincoln 6'207 2'896 46.66 1'244 20.04 1'040 16.76 373 6.01
Macon 3'629 1'445 39.82 739 20.36 460 12.68 304 8.38
Madison 3'890 1'066 27.40 1'295 33.29 314 8.07 481 12.37
Martin 3'522 2'132 60.53 441 12.52 400 11.36 131 3.72
McDowell 3'406 1'317 38.67 871 25.57 306 8.98 280 8.22
Mecklenburg 162'430 72'713 44.77 39'648 24.41 22'322 13.74 16'586 10.21
Mitchell 899 266 29.59 324 36.04 73 8.12 128 14.24
Montgomery 2'590 1'320 50.97 416 16.06 374 14.44 121 4.67
Moore 9'979 4'896 49.06 1'610 16.13 1'833 18.37 782 7.84
Nash 12'067 6'534 54.15 2'134 17.68 2'002 16.59 480 3.98
New Hanover 33'651 12'332 36.65 9'165 27.24 5'173 15.37 3'540 10.52
Northampton 4'525 2'656 58.70 499 11.03 505 11.16 126 2.78
Onslow 9'488 4'972 52.40 2'021 21.30 1'173 12.36 605 6.38
Orange 44'558 13'029 29.24 12'772 28.66 4'554 10.22 10'322 23.17
Pamlico 1'751 948 54.14 213 12.16 274 15.65 83 4.74
Pasquotank 4'269 2'415 56.57 663 15.53 628 14.71 183 4.29
Pender 5'497 2'513 45.72 1'191 21.67 861 15.66 392 7.13
Perquimans 1'312 594 45.27 175 13.34 262 19.97 58 4.42
Person 4'558 2'329 51.10 777 17.05 654 14.35 293 6.43
Pitt 21'457 10'329 48.14 5'105 23.79 2'639 12.30 1'554 7.24
Polk 2'547 1'066 41.85 521 20.46 299 11.74 284 11.15
Randolph 6'781 2'788 41.11 1'734 25.57 1'083 15.97 500 7.37
Richmond 4'934 2'654 53.79 701 14.21 693 14.05 175 3.55
Robeson 14'552 6'300 43.29 2'382 16.37 1'380 9.48 532 3.66
Rockingham 7'727 3'571 46.21 1'506 19.49 1'551 20.07 360 4.66
Rowan 10'400 4'799 46.14 2'393 23.01 1'507 14.49 662 6.37
Rutherford 4'580 2'153 47.01 1'146 25.02 403 8.80 276 6.03
Sampson 5'121 2'839 55.44 862 16.83 818 15.97 213 4.16
Scotland 3'762 2'075 55.16 529 14.06 330 8.77 155 4.12
Stanly 3'737 1'775 47.50 740 19.80 537 14.37 223 5.97
Stokes 3'016 1'213 40.22 681 22.58 533 17.67 174 5.77
Surry 4'685 1'949 41.60 1'021 21.79 827 17.65 305 6.51
Swain 1'597 554 34.69 470 29.43 161 10.08 111 6.95
Transylvania 5'275 1'890 35.83 1'288 24.42 552 10.46 692 13.12
Tyrrell 559 220 39.36 91 16.28 98 17.53 22 3.94
Union 20'514 9'117 44.44 4'587 22.36 3'069 14.96 1'767 8.61
Vance 5'655 3'348 59.20 794 14.04 768 13.58 217 3.84
Wake 194'926 79'007 40.53 50'919 26.12 23'544 12.08 27'837 14.28
Warren 3'846 2'211 57.49 548 14.25 480 12.48 132 3.43
Washington 1'933 1'079 55.82 292 15.11 269 13.92 56 2.90
Watauga 9'934 2'298 23.13 4'707 47.38 716 7.21 1'336 13.45
Wayne 11'634 5'781 49.69 2'340 20.11 1'672 14.37 493 4.24
Wilkes 3'969 1'787 45.02 873 22.00 634 15.97 247 6.22
Wilson 9'726 5'063 52.06 1'928 19.82 1'546 15.90 409 4.21
Yadkin 1'881 784 41.68 461 24.51 302 16.06 120 6.38
Yancey 2'439 848 34.77 709 29.07 206 8.45 318 13.04
Über Thomas Morvay 311 Artikel
Der mit Sprache Bilder kreiiert Seit über 10 Jahren journalistisch tätig, vorwiegend zu Themen Israel und jüdisches Leben. Zuvor Korrespondent und Redaktioneller Mitarbeiter für die European News Agency, und seit geraumer Zeit als Blogger hier auf dieser Plattform. Davor war ich auch fleissig als Kommentator über die Plattform Disqus unterwegs, u.a. bei der Jerusalem Post oder die Neue Zürcher Zeitung. Inhaltlich mache ich keinen Hehl aus meiner Überzeugung, dass für mich die sog. Zwei-Staaten-Lösung - die ja wahl- und bezeichnenderweise auch schon ein Konzept für mehr als 2 Staaten war - eine in der westphälischen Ordnung (Henry Kissinger) verwurzelte und europazentrische Sichtweise - überholt resp. zumindest neu gedacht werden muss. Als Sprössling zweier Überlebenden der Schoa ist das, was man heutzutage Erinnerungskultur nennt, naturgemäss mein Thema. In diesen Zusammenhang gehört die Auffassung, dass man nach wie vor lieber tote Juden beweint, als dass man sich lebenden Juden - in Israel oder in der Diaspora - zuwendet, bekennt und mit ihnen solidarisiert. In dieser Hinsicht halte ich meinem Land, der Schweiz, vor, sich ihrer Verantwortung aus dem Zweiten Weltkrieg bis heute nicht gestellt zu haben. Da verkommt sogar die Diskussion über eine zentrale Gedenkstätte oder zu Raubkunst zur willkommenen Ablenkung vom Thema. Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*