Letzte Aktualisierung am 23. August 2024 durch Thomas Morvay
Die beiden verbleibenden Bewerber um die Nominierung zum Herausforderer von Präsident Trump, erreichten zusammen 3 Viertel aller abgegebenen Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von annährend der Hälfte der registrierten Wählern der Demokraten. Der ehemalige Vizepräsident holte dabei rund 45% und der Senator aus Vermont 33% der Stimmen. Signifikante Wähleranteile verzeichnete sonst nur noch der unabhängige Kandidat Mike Bloomberg – ungefähr mit 10% Wähleranteil – der allerdings bereits im Vorfeld seine Kandidatur zurückzog und sich zugunsten von Joe Biden aussprach. Weit abgeschlagen folgten diesem Trio Elizabeth Warren, Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, zusammen mit ungefähr weiteren 15% der abgegebenen Stimmen.
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache | 6'853 | 2'523 | 36.82 | 3'092 | 45.12 | 252 | 3.68 | 437 | 6.38 |
Cochise | 9'812 | 2'694 | 27.46 | 4'123 | 42.02 | 678 | 6.91 | 1'316 | 13.41 |
Coconino | 17'492 | 7'650 | 43.73 | 6'578 | 37.61 | 1'255 | 7.17 | 881 | 5.04 |
Gila | 4'212 | 928 | 22.03 | 2'041 | 48.46 | 192 | 4.56 | 601 | 14.27 |
Graham | 1'639 | 420 | 25.63 | 774 | 47.22 | 70 | 4.27 | 230 | 14.03 |
Greenlee | 681 | 138 | 20.26 | 316 | 46.40 | 25 | 3.67 | 116 | 17.03 |
LaPaz | 709 | 193 | 27.22 | 323 | 45.56 | 29 | 4.09 | 104 | 14.67 |
Maricopa | 356'887 | 120'379 | 33.73 | 153'707 | 43.07 | 20'584 | 5.77 | 36'133 | 10.12 |
Mohave | 9'291 | 2'142 | 23.05 | 4'450 | 47.90 | 432 | 4.65 | 1'272 | 13.69 |
Navajo | 7'965 | 2'617 | 32.86 | 3'585 | 45.01 | 316 | 3.97 | 854 | 10.72 |
Pima | 133'359 | 42'954 | 32.21 | 60'622 | 45.46 | 8'602 | 6.45 | 12'055 | 9.04 |
Pinal | 25'519 | 6'658 | 26.09 | 12'450 | 48.79 | 1'165 | 4.57 | 3'276 | 12.84 |
SantaCruz | 4'550 | 1'547 | 34.00 | 1'876 | 41.23 | 194 | 4.26 | 647 | 14.22 |
Yavapai | 18'639 | 5'717 | 30.67 | 10'317 | 55.35 | 1'355 | 7.27 | - | - |
Yuma | 9'785 | 3'896 | 39.82 | 3'775 | 38.58 | 388 | 3.97 | 875 | 8.94 |
Gesamt-Kandidaten | 607'393 | 200'456 | 33.00 | 268'029 | 44.13 | 35'537 | 5.85 | 58'797 | 9.68 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-04 18:13:16
Hinterlasse jetzt einen Kommentar