Nach Auszählung fast aller Stimmen, gewinnt Joe Biden auch dieses letzte Rennen des zweiten “Super Tuesday” vom 10. März – mit der hauchdünnen Mehrheit von etwa 21 Tausend Stimmen vor Bernie Sanders. Er holt sich damit 46 Delegiertenstimmen im äussersten Nordwesten der Vereinigten Staaten, gegenüber 43 seines Hauptkonkurrenten.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Washington vom 10.03.2020
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 911 | 322 | 35.35 | 315 | 34.58 | 60 | 6.59 | 131 | 14.38 |
Asotin | 2'856 | 730 | 25.56 | 1'148 | 40.20 | 203 | 7.11 | 414 | 14.50 |
Benton | 22'879 | 7'458 | 32.60 | 9'003 | 39.35 | 1'654 | 7.23 | 2'329 | 10.18 |
Chelan | 12'458 | 4'192 | 33.65 | 4'813 | 38.63 | 980 | 7.87 | 1'171 | 9.40 |
Clallam | 18'511 | 5'588 | 30.19 | 7'255 | 39.19 | 1'789 | 9.66 | 1'910 | 10.32 |
Clark | 85'767 | 30'341 | 35.38 | 32'525 | 37.92 | 6'717 | 7.83 | 8'296 | 9.67 |
Columbia | 494 | 135 | 27.33 | 190 | 38.46 | 34 | 6.88 | 69 | 13.97 |
Cowlitz | 16'067 | 4'924 | 30.65 | 6'459 | 40.20 | 1'061 | 6.60 | 2'091 | 13.01 |
Douglas | 4'671 | 1'546 | 33.10 | 1'905 | 40.78 | 288 | 6.17 | 485 | 10.38 |
Ferry | 953 | 347 | 36.41 | 306 | 32.11 | 75 | 7.87 | 124 | 13.01 |
Franklin | 7'056 | 2'865 | 40.60 | 2'477 | 35.10 | 399 | 5.65 | 728 | 10.32 |
Garfield | 265 | 62 | 23.40 | 107 | 40.38 | 26 | 9.81 | 30 | 11.32 |
Grant | 6'750 | 2'285 | 33.85 | 2'276 | 33.72 | 438 | 6.49 | 951 | 14.09 |
GraysHarbor | 11'521 | 3'865 | 33.55 | 4'097 | 35.56 | 853 | 7.40 | 1'495 | 12.98 |
Island | 20'746 | 6'246 | 30.11 | 8'394 | 40.46 | 1'991 | 9.60 | 1'873 | 9.03 |
Jefferson | 13'713 | 5'163 | 37.65 | 5'086 | 37.09 | 1'469 | 10.71 | 930 | 6.78 |
King | 613'893 | 232'575 | 37.89 | 235'655 | 38.39 | 67'096 | 10.93 | 36'978 | 6.02 |
Kitsap | 61'194 | 20'029 | 32.73 | 23'998 | 39.22 | 5'713 | 9.34 | 5'388 | 8.80 |
Kittitas | 7'455 | 2'883 | 38.67 | 2'561 | 34.35 | 667 | 8.95 | 597 | 8.01 |
Klickitat | 4'112 | 1'526 | 37.11 | 1'475 | 35.87 | 356 | 8.66 | 345 | 8.39 |
Lewis | 9'749 | 3'453 | 35.42 | 3'512 | 36.02 | 719 | 7.38 | 1'120 | 11.49 |
Lincoln | 1'126 | 295 | 26.20 | 414 | 36.77 | 83 | 7.37 | 183 | 16.25 |
Mason | 11'988 | 3'892 | 32.47 | 4'613 | 38.48 | 845 | 7.05 | 1'442 | 12.03 |
Okanogan | 5'911 | 2'327 | 39.37 | 1'996 | 33.77 | 564 | 9.54 | 544 | 9.20 |
Pacific | 4'752 | 1'433 | 30.16 | 1'826 | 38.43 | 404 | 8.50 | 589 | 12.39 |
PendOreille | 1'746 | 560 | 32.07 | 684 | 39.18 | 101 | 5.78 | 208 | 11.91 |
Pierce | 151'017 | 54'385 | 36.01 | 61'097 | 40.46 | 10'938 | 7.24 | 13'340 | 8.83 |
SanJuan | 7'349 | 2'780 | 37.83 | 2'633 | 35.83 | 874 | 11.89 | 422 | 5.74 |
Skagit | 25'615 | 8'514 | 33.24 | 10'145 | 39.61 | 2'090 | 8.16 | 2'371 | 9.26 |
Skamania | 2'156 | 794 | 36.83 | 822 | 38.13 | 164 | 7.61 | 187 | 8.67 |
Snohomish | 162'831 | 59'779 | 36.71 | 64'871 | 39.84 | 12'642 | 7.76 | 12'718 | 7.81 |
Spokane | 85'108 | 29'750 | 34.96 | 30'618 | 35.98 | 6'520 | 7.66 | 9'880 | 11.61 |
Stevens | 5'386 | 1'737 | 32.25 | 1'954 | 36.28 | 394 | 7.32 | 693 | 12.87 |
Thurston | 65'023 | 24'833 | 38.19 | 23'350 | 35.91 | 6'184 | 9.51 | 5'072 | 7.80 |
Wahkiakum | 890 | 285 | 32.02 | 345 | 38.76 | 62 | 6.97 | 106 | 11.91 |
WallaWalla | 8'991 | 2'925 | 32.53 | 3'547 | 39.45 | 801 | 8.91 | 834 | 9.28 |
Whatcom | 58'923 | 27'295 | 46.32 | 18'752 | 31.82 | 5'354 | 9.09 | 3'175 | 5.39 |
Whitman | 6'770 | 3'040 | 44.90 | 2'050 | 30.28 | 727 | 10.74 | 383 | 5.66 |
Yakima | 23'244 | 8'880 | 38.20 | 8'129 | 34.97 | 1'317 | 5.67 | 2'928 | 12.60 |
Gesamt-Kandidaten | 1'550'847 | 570'039 | 1'341 | 591'403 | 1'452 | 142'652 | 316 | 122'530 | 405 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-04 12:35:33
Be the first to comment