Letzte Aktualisierung am 4. Mai 2020 durch Thomas Morvay
Im Bundesstaat North Dakota hielten die Demokraten an 14 verschiedenen Orten Caucuses ab. Die brieflichen Abstimmungen begannen im Januar und dauerten bis in den März hinein. North Dakota entsendet insgesamt 14 Delegierte an den Wahlkongress. Hinzu kommen 4 Delegierte, welche im ersten Wahlgang nicht stimmberechtigt sein werden, und die durch die Parteileitung fewstgelegt werden.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat North Dakota vom 10.03.2020
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Andere-Stimmen | Andere-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnes | 332 | 110 | 33.13 | 212 | 63.86 | 10 | 3.01 |
Benson | 78 | 53 | 67.95 | 21 | 26.92 | 4 | 5.13 |
Burleigh | 4'516 | 2'004 | 44.38 | 1'716 | 38.00 | 796 | 17.63 |
Cass | 4'112 | 2'682 | 65.22 | 1'376 | 33.46 | 54 | 1.31 |
GrandForks | 1'838 | 1'033 | 56.20 | 766 | 41.68 | 39 | 2.12 |
Mountrail | 261 | 164 | 62.84 | 94 | 36.02 | 3 | 1.15 |
Ramsey | 268 | 87 | 32.46 | 176 | 65.67 | 5 | 1.87 |
Richland | 286 | 111 | 38.81 | 168 | 58.74 | 7 | 2.45 |
Rolette | 442 | 286 | 64.71 | 146 | 33.03 | 10 | 2.26 |
Sioux | 134 | 103 | 76.87 | 28 | 20.90 | 3 | 2.24 |
Stark | 375 | 212 | 56.53 | 152 | 40.53 | 10 | 2.67 |
Stutsman | 475 | 156 | 32.84 | 307 | 64.63 | 12 | 2.53 |
Ward | 986 | 523 | 53.04 | 441 | 44.73 | 22 | 2.23 |
Williams | 311 | 158 | 50.80 | 139 | 44.69 | 14 | 4.50 |
Gesamt-Kandidaten | 14'414 | 7'682 | 53.30 | 5'742 | 39.84 | 989 | 6.86 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-04 10:38:45
Hinterlasse jetzt einen Kommentar