Joe Bidens Überlegenheit im Vorwahlkampf der Demokraten zeigt sich auch in Missouri: zwei Drittel der Stimmen gehen an den ehemaligen Vizepräsidenten der Regierung Obama. Bernie Sanders folgt auf Rang 2 mit rund einem Drittel, während die beiden nachfolgenden Kandidaten, welche in der Zwischenzeit ihgre Bewerbungen sistiert haben, unter 1.5% bleiben. Es ist fair davon auszugehen, dass Joe Biden der voraussichtliche Kandidat sein wird, der im Herbst gegen Donald Trump antreten wird.
Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Missouri vom 10.03.2020
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adair | 2'030 | 1'025 | 50.49 | 874 | 43.05 | 16 | 0.79 | 55 | 2.71 |
Andrew | 1'310 | 818 | 62.44 | 415 | 31.68 | 13 | 0.99 | 11 | 0.84 |
Atchison | 312 | 211 | 67.63 | 85 | 27.24 | 2 | 0.64 | 1 | 0.32 |
Audrain | 1'623 | 1'088 | 67.04 | 426 | 26.25 | 19 | 1.17 | 23 | 1.42 |
Barry | 1'579 | 1'040 | 65.86 | 441 | 27.93 | 23 | 1.46 | 22 | 1.39 |
Barton | 421 | 241 | 57.24 | 146 | 34.68 | 3 | 0.71 | 8 | 1.90 |
Bates | 942 | 602 | 63.91 | 273 | 28.98 | 8 | 0.85 | 16 | 1.70 |
Benton | 1'212 | 843 | 69.55 | 279 | 23.02 | 27 | 2.23 | 8 | 0.66 |
Bollinger | 460 | 294 | 63.91 | 146 | 31.74 | 5 | 1.09 | 3 | 0.65 |
Boone | 30'242 | 15'283 | 50.54 | 13'604 | 44.98 | 203 | 0.67 | 481 | 1.59 |
Buchanan | 7'443 | 4'322 | 58.07 | 2'645 | 35.54 | 113 | 1.52 | 90 | 1.21 |
Butler | 1'640 | 997 | 60.79 | 564 | 34.39 | 13 | 0.79 | 18 | 1.10 |
Caldwell | 547 | 332 | 60.69 | 158 | 28.88 | 9 | 1.65 | 10 | 1.83 |
Callaway | 3'459 | 2'137 | 61.78 | 1'099 | 31.77 | 57 | 1.65 | 54 | 1.56 |
Camden | 3'036 | 2'101 | 69.20 | 756 | 24.90 | 49 | 1.61 | 34 | 1.12 |
CapeGirardeau | 5'361 | 3'030 | 56.52 | 2'062 | 38.46 | 62 | 1.16 | 73 | 1.36 |
Carroll | 462 | 306 | 66.23 | 127 | 27.49 | 5 | 1.08 | 6 | 1.30 |
Carter | 249 | 139 | 55.82 | 92 | 36.95 | 2 | 0.80 | 1 | 0.40 |
Cass | 4'901 | 3'224 | 65.78 | 1'494 | 30.48 | 25 | 0.51 | 43 | 0.88 |
Cedar | 673 | 432 | 64.19 | 192 | 28.53 | 12 | 1.78 | 11 | 1.63 |
Chariton | 639 | 439 | 68.70 | 151 | 23.63 | 10 | 1.56 | 7 | 1.10 |
Christian | 5'418 | 3'135 | 57.86 | 2'028 | 37.43 | 70 | 1.29 | 54 | 1.00 |
Clark | 378 | 256 | 67.72 | 99 | 26.19 | 2 | 0.53 | 3 | 0.79 |
Clay | 29'066 | 17'116 | 58.89 | 10'534 | 36.24 | 323 | 1.11 | 334 | 1.15 |
Clinton | 1'651 | 1'045 | 63.29 | 506 | 30.65 | 26 | 1.57 | 17 | 1.03 |
Cole | 7'322 | 4'504 | 61.51 | 2'385 | 32.57 | 94 | 1.28 | 116 | 1.58 |
Cooper | 1'289 | 833 | 64.62 | 368 | 28.55 | 20 | 1.55 | 18 | 1.40 |
Crawford | 1'105 | 662 | 59.91 | 384 | 34.75 | 13 | 1.18 | 14 | 1.27 |
Dade | 380 | 263 | 69.21 | 97 | 25.53 | 6 | 1.58 | 1 | 0.26 |
Dallas | 849 | 530 | 62.43 | 269 | 31.68 | 18 | 2.12 | 5 | 0.59 |
Daviess | 423 | 299 | 70.69 | 93 | 21.99 | 10 | 2.36 | 7 | 1.65 |
DeKalb | 509 | 309 | 60.71 | 162 | 31.83 | 4 | 0.79 | 6 | 1.18 |
Dent | 646 | 375 | 58.05 | 216 | 33.44 | 12 | 1.86 | 8 | 1.24 |
Douglas | 522 | 319 | 61.11 | 170 | 32.57 | 8 | 1.53 | 7 | 1.34 |
Dunklin | 970 | 666 | 68.66 | 240 | 24.74 | 12 | 1.24 | 10 | 1.03 |
Franklin | 8'163 | 4'827 | 59.13 | 2'861 | 35.05 | 131 | 1.60 | 111 | 1.36 |
Gasconade | 900 | 565 | 62.78 | 276 | 30.67 | 13 | 1.44 | 14 | 1.56 |
Gentry | 397 | 291 | 73.30 | 83 | 20.91 | 5 | 1.26 | 1 | 0.25 |
Greene | 29'980 | 15'490 | 51.67 | 13'288 | 44.32 | 267 | 0.89 | 326 | 1.09 |
Grundy | 456 | 305 | 66.89 | 116 | 25.44 | 12 | 2.63 | 5 | 1.10 |
Harrison | 283 | 186 | 65.72 | 68 | 24.03 | 9 | 3.18 | 4 | 1.41 |
Henry | 1'451 | 1'001 | 68.99 | 371 | 25.57 | 16 | 1.10 | 20 | 1.38 |
Hickory | 604 | 424 | 70.20 | 141 | 23.34 | 8 | 1.32 | 7 | 1.16 |
Holt | 213 | 133 | 62.44 | 65 | 30.52 | 5 | 2.35 | 3 | 1.41 |
Howard | 890 | 559 | 62.81 | 264 | 29.66 | 15 | 1.69 | 12 | 1.35 |
Howell | 1'743 | 1'072 | 61.50 | 559 | 32.07 | 27 | 1.55 | 24 | 1.38 |
Iron | 620 | 374 | 60.32 | 202 | 32.58 | 8 | 1.29 | 12 | 1.94 |
Jackson | 100'061 | 59'430 | 59.39 | 36'527 | 36.50 | 1'022 | 1.02 | 1'156 | 1.16 |
Jasper | 6'275 | 2'986 | 47.59 | 2'979 | 47.47 | 59 | 0.94 | 70 | 1.12 |
Jefferson | 20'829 | 12'069 | 57.94 | 7'430 | 35.67 | 473 | 2.27 | 229 | 1.10 |
Johnson | 3'779 | 2'217 | 58.67 | 1'341 | 35.49 | 68 | 1.80 | 36 | 0.95 |
Knox | 232 | 180 | 77.59 | 40 | 17.24 | 1 | 0.43 | - | - |
Laclede | 1'390 | 890 | 64.03 | 412 | 29.64 | 24 | 1.73 | 18 | 1.29 |
Lafayette | 2'643 | 1'681 | 63.60 | 771 | 29.17 | 37 | 1.40 | 27 | 1.02 |
Lawrence | 1'670 | 1'024 | 61.32 | 519 | 31.08 | 36 | 2.16 | 19 | 1.14 |
Lewis | 456 | 314 | 68.86 | 105 | 23.03 | 6 | 1.32 | 6 | 1.32 |
Lincoln | 3'396 | 2'029 | 59.75 | 1'156 | 34.04 | 59 | 1.74 | 41 | 1.21 |
Linn | 816 | 548 | 67.16 | 216 | 26.47 | 6 | 0.74 | 6 | 0.74 |
Livingston | 847 | 583 | 68.83 | 202 | 23.85 | 17 | 2.01 | 7 | 0.83 |
McDonald | 708 | 416 | 58.76 | 258 | 36.44 | 4 | 0.56 | 9 | 1.27 |
Macon | 1'021 | 663 | 64.94 | 294 | 28.80 | 9 | 0.88 | 5 | 0.49 |
Madison | 617 | 383 | 62.07 | 198 | 32.09 | 9 | 1.46 | 5 | 0.81 |
Maries | 555 | 343 | 61.80 | 176 | 31.71 | 4 | 0.72 | 7 | 1.26 |
Marion | 1'722 | 1'153 | 66.96 | 451 | 26.19 | 16 | 0.93 | 22 | 1.28 |
Mercer | 121 | 83 | 68.60 | 34 | 28.10 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 |
Miller | 1'061 | 672 | 63.34 | 322 | 30.35 | 18 | 1.70 | 13 | 1.23 |
Mississippi | 571 | 414 | 72.50 | 123 | 21.54 | 4 | 0.70 | 5 | 0.88 |
Moniteau | 793 | 474 | 59.77 | 252 | 31.78 | 12 | 1.51 | 18 | 2.27 |
Monroe | 549 | 380 | 69.22 | 134 | 24.41 | 8 | 1.46 | 4 | 0.73 |
Montgomery | 703 | 441 | 62.73 | 210 | 29.87 | 12 | 1.71 | 13 | 1.85 |
Morgan | 1'168 | 781 | 66.87 | 316 | 27.05 | 22 | 1.88 | 10 | 0.86 |
NewMadrid | 793 | 535 | 67.47 | 223 | 28.12 | 4 | 0.50 | 6 | 0.76 |
Newton | 2'801 | 1'558 | 55.62 | 1'111 | 39.66 | 15 | 0.54 | 31 | 1.11 |
Nodaway | 1'593 | 974 | 61.14 | 484 | 30.38 | 30 | 1.88 | 32 | 2.01 |
Oregon | 475 | 320 | 67.37 | 123 | 25.89 | 5 | 1.05 | 6 | 1.26 |
Osage | 681 | 442 | 64.90 | 177 | 25.99 | 5 | 0.73 | 7 | 1.03 |
Ozark | 407 | 254 | 62.41 | 133 | 32.68 | 5 | 1.23 | 4 | 0.98 |
Pemiscot | 581 | 412 | 70.91 | 135 | 23.24 | 10 | 1.72 | 2 | 0.34 |
Perry | 919 | 565 | 61.48 | 290 | 31.56 | 12 | 1.31 | 15 | 1.63 |
Pettis | 2'734 | 1'580 | 57.79 | 893 | 32.66 | 93 | 3.40 | 44 | 1.61 |
Phelps | 3'236 | 1'697 | 52.44 | 1'397 | 43.17 | 27 | 0.83 | 29 | 0.90 |
Pike | 1'094 | 721 | 65.90 | 308 | 28.15 | 17 | 1.55 | 7 | 0.64 |
Platte | 13'109 | 7'933 | 60.52 | 4'602 | 35.11 | 136 | 1.04 | 145 | 1.11 |
Polk | 1'620 | 1'011 | 62.41 | 515 | 31.79 | 24 | 1.48 | 21 | 1.30 |
Pulaski | 1'530 | 933 | 60.98 | 483 | 31.57 | 28 | 1.83 | 19 | 1.24 |
Putnam | 185 | 124 | 67.03 | 48 | 25.95 | - | - | 3 | 1.62 |
Ralls | 672 | 484 | 72.02 | 147 | 21.88 | 3 | 0.45 | 3 | 0.45 |
Randolph | 1'422 | 904 | 63.57 | 417 | 29.32 | 17 | 1.20 | 22 | 1.55 |
Ray | 1'714 | 1'108 | 64.64 | 503 | 29.35 | 22 | 1.28 | 22 | 1.28 |
Reynolds | 361 | 213 | 59.00 | 99 | 27.42 | 8 | 2.22 | 7 | 1.94 |
Ripley | 523 | 297 | 56.79 | 187 | 35.76 | 12 | 2.29 | 9 | 1.72 |
SaintCharles | 45'952 | 28'459 | 61.93 | 15'636 | 34.03 | 431 | 0.94 | 461 | 1.00 |
SaintClair | 542 | 367 | 67.71 | 140 | 25.83 | 7 | 1.29 | 6 | 1.11 |
SainteGenevieve | 1'530 | 1'024 | 66.93 | 428 | 27.97 | 20 | 1.31 | 10 | 0.65 |
SaintFrancois | 3'933 | 2'288 | 58.17 | 1'408 | 35.80 | 68 | 1.73 | 49 | 1.25 |
SaintLouis | 172'083 | 112'325 | 65.27 | 50'079 | 29.10 | 3'880 | 2.25 | 2'064 | 1.20 |
Saline | 1'671 | 1'039 | 62.18 | 512 | 30.64 | 35 | 2.09 | 17 | 1.02 |
Schuyler | 202 | 115 | 56.93 | 61 | 30.20 | 2 | 0.99 | 6 | 2.97 |
Scotland | 245 | 132 | 53.88 | 80 | 32.65 | 3 | 1.22 | 6 | 2.45 |
Scott | 1'895 | 1'188 | 62.69 | 589 | 31.08 | 17 | 0.90 | 20 | 1.06 |
Shannon | 464 | 297 | 64.01 | 110 | 23.71 | 9 | 1.94 | 9 | 1.94 |
Shelby | 404 | 270 | 66.83 | 106 | 26.24 | 3 | 0.74 | 3 | 0.74 |
Stoddard | 1'022 | 651 | 63.70 | 310 | 30.33 | 7 | 0.68 | 12 | 1.17 |
Stone | 1'864 | 1'262 | 67.70 | 491 | 26.34 | 35 | 1.88 | 15 | 0.80 |
Sullivan | 233 | 157 | 67.38 | 52 | 22.32 | 2 | 0.86 | 1 | 0.43 |
Taney | 2'769 | 1'727 | 62.37 | 911 | 32.90 | 37 | 1.34 | 16 | 0.58 |
Texas | 1'082 | 668 | 61.74 | 322 | 29.76 | 22 | 2.03 | 14 | 1.29 |
Vernon | 1'051 | 616 | 58.61 | 333 | 31.68 | 20 | 1.90 | 20 | 1.90 |
Warren | 2'393 | 1'503 | 62.81 | 775 | 32.39 | 22 | 0.92 | 24 | 1.00 |
Washington | 1'042 | 609 | 58.45 | 371 | 35.60 | 21 | 2.02 | 12 | 1.15 |
Wayne | 551 | 338 | 61.34 | 174 | 31.58 | 5 | 0.91 | 5 | 0.91 |
Webster | 1'798 | 1'114 | 61.96 | 566 | 31.48 | 28 | 1.56 | 19 | 1.06 |
Worth | 146 | 94 | 64.38 | 37 | 25.34 | 2 | 1.37 | 1 | 0.68 |
Wright | 589 | 378 | 64.18 | 176 | 29.88 | 12 | 2.04 | 7 | 1.19 |
Saint Louis | 62'639 | 33'543 | 53.55 | 25'962 | 41.45 | 866 | 1.38 | 994 | 1.59 |
Gesamt-Kandidaten | 659'302 | 396'826 | 60.19 | 228'244 | 34.62 | 9'764 | 1.48 | 8'066 | 1.22 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-03 20:04:44
Be the first to comment