Im Bundesstaat Michigen gewann Joe Biden alle Wahlbezirke, und liefert damit einen eindrücklichen Beleg für sein Comeback. Mit rund einem Sechstel stellen die farbigen Afro-Amerikaner in diesem Bundesstaat des Nordens einen relativ hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung. Dies, zusammen mit der Tatsache, dass Bidens Führung in den Gegenden mit hoher Bevölkerungsdichte deutlicher ausfiel, entscheidend dafür gewesen sein, dass Sanders keinen einzigen County holen konnte. Es ist allerdings kein Indikator für die immer wichtiger werdenden Frage, wer von beiden am ehesten Donald Trump wird schlagen können.
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Bloomberg-Stimmen | Bloomberg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcona | 1'172 | 742 | 63.31 | 307 | 26.19 | 61 | 5.20 | 16 | 1.37 |
Alger | 1'328 | 769 | 57.91 | 451 | 33.96 | 29 | 2.18 | 21 | 1.58 |
Allegan | 13'798 | 7'572 | 54.88 | 4'839 | 35.07 | 520 | 3.77 | 195 | 1.41 |
Alpena | 4'114 | 2'370 | 57.61 | 1'185 | 28.80 | 214 | 5.20 | 81 | 1.97 |
Antrim | 3'471 | 1'871 | 53.90 | 1'219 | 35.12 | 173 | 4.98 | 70 | 2.02 |
Arenac | 1'578 | 1'017 | 64.45 | 468 | 29.66 | 26 | 1.65 | 15 | 0.95 |
Baraga | 798 | 441 | 55.26 | 280 | 35.09 | 12 | 1.50 | 10 | 1.25 |
Barry | 6'520 | 3'417 | 52.41 | 2'324 | 35.64 | 351 | 5.38 | 98 | 1.50 |
Bay | 15'323 | 7'994 | 52.17 | 5'047 | 32.94 | 1'014 | 6.62 | 218 | 1.42 |
Benzie | 3'420 | 1'716 | 50.18 | 1'218 | 35.61 | 179 | 5.23 | 89 | 2.60 |
Berrien | 19'045 | 11'150 | 58.55 | 5'705 | 29.96 | 483 | 2.54 | 237 | 1.24 |
Branch | 3'055 | 1'706 | 55.84 | 981 | 32.11 | 140 | 4.58 | 60 | 1.96 |
Calhoun | 14'020 | 7'546 | 53.82 | 4'942 | 35.25 | 618 | 4.41 | 245 | 1.75 |
Cass | 4'580 | 2'907 | 63.47 | 1'264 | 27.60 | 77 | 1.68 | 39 | 0.85 |
Charlevoix | 3'950 | 2'120 | 53.67 | 1'344 | 34.03 | 211 | 5.34 | 70 | 1.77 |
Cheboygan | 2'936 | 1'710 | 58.24 | 880 | 29.97 | 160 | 5.45 | 55 | 1.87 |
Chippewa | 3'537 | 1'817 | 51.37 | 1'328 | 37.55 | 138 | 3.90 | 69 | 1.95 |
Clare | 2'890 | 1'568 | 54.26 | 951 | 32.91 | 161 | 5.57 | 37 | 1.28 |
Clinton | 12'001 | 6'719 | 55.99 | 3'956 | 32.96 | 585 | 4.87 | 202 | 1.68 |
Crawford | 1'595 | 891 | 55.86 | 494 | 30.97 | 79 | 4.95 | 23 | 1.44 |
Delta | 4'137 | 2'317 | 56.01 | 1'302 | 31.47 | 156 | 3.77 | 58 | 1.40 |
Dickinson | 2'685 | 1'518 | 56.54 | 871 | 32.44 | 93 | 3.46 | 30 | 1.12 |
Eaton | 17'883 | 9'244 | 51.69 | 6'088 | 34.04 | 1'206 | 6.74 | 363 | 2.03 |
Emmet | 5'715 | 2'943 | 51.50 | 2'099 | 36.73 | 247 | 4.32 | 122 | 2.13 |
Genesee | 17'487 | 8'441 | 48.27 | 6'788 | 38.82 | 915 | 5.23 | 384 | 2.20 |
Gladwin | 64'157 | 37'575 | 58.57 | 20'798 | 32.42 | 2'585 | 4.03 | 691 | 1.08 |
Gogebic | 2'495 | 1'491 | 59.76 | 659 | 26.41 | 170 | 6.81 | 35 | 1.40 |
GrandTraverse | 2'056 | 1'256 | 61.09 | 626 | 30.45 | 71 | 3.45 | 22 | 1.07 |
Gratiot | 3'639 | 2'091 | 57.46 | 1'250 | 34.35 | 91 | 2.50 | 53 | 1.46 |
Hillsdale | 3'228 | 1'775 | 54.99 | 1'082 | 33.52 | 155 | 4.80 | 45 | 1.39 |
Houghton | 4'531 | 2'171 | 47.91 | 2'005 | 44.25 | 76 | 1.68 | 89 | 1.96 |
Huron | 2'979 | 1'785 | 59.92 | 878 | 29.47 | 129 | 4.33 | 37 | 1.24 |
Ingham | 58'551 | 26'376 | 45.05 | 24'703 | 42.19 | 2'870 | 4.90 | 1'710 | 2.92 |
Ionia | 5'598 | 2'928 | 52.30 | 2'143 | 38.28 | 216 | 3.86 | 70 | 1.25 |
Iosco | 2'911 | 1'731 | 59.46 | 756 | 25.97 | 194 | 6.66 | 42 | 1.44 |
Iron | 1'493 | 876 | 58.67 | 459 | 30.74 | 47 | 3.15 | 25 | 1.67 |
Isabella | 7'692 | 3'667 | 47.67 | 3'421 | 44.47 | 193 | 2.51 | 117 | 1.52 |
Jackson | 16'013 | 8'503 | 53.10 | 5'864 | 36.62 | 761 | 4.75 | 225 | 1.41 |
Kalamazoo | 48'210 | 22'830 | 47.36 | 20'802 | 43.15 | 1'633 | 3.39 | 894 | 1.85 |
Kalkaska | 1'791 | 932 | 52.04 | 637 | 35.57 | 97 | 5.42 | 36 | 2.01 |
Kent | 104'653 | 48'097 | 45.96 | 46'414 | 44.35 | 3'728 | 3.56 | 1'796 | 1.72 |
Keweenaw | 450 | 232 | 51.56 | 153 | 34.00 | 13 | 2.89 | 4 | 0.89 |
Lake | 1'192 | 759 | 63.67 | 332 | 27.85 | 37 | 3.10 | 11 | 0.92 |
Lapeer | 9'236 | 4'908 | 53.14 | 3'163 | 34.25 | 537 | 5.81 | 120 | 1.30 |
Leelanau | 5'623 | 3'077 | 55 | 1'888 | 34 | 244 | 4 | 134 | 2 |
Lenawee | 10'732 | 5'779 | 53.85 | 3'857 | 35.94 | 470 | 4.38 | 169 | 1.57 |
Livingston | 27'458 | 14'347 | 52.25 | 9'682 | 35.26 | 1'427 | 5.20 | 540 | 1.97 |
Luce | 493 | 281 | 57.00 | 161 | 32.66 | 23 | 4.67 | 8 | 1.62 |
Mackinac | 1'478 | 811 | 54.87 | 479 | 32.41 | 70 | 4.74 | 32 | 2.17 |
Macomb | 129'844 | 66'068 | 50.88 | 44'173 | 34.02 | 9'530 | 7.34 | 2'038 | 1.57 |
Manistee | 3'637 | 1'929 | 53.04 | 1'188 | 32.66 | 190 | 5.22 | 78 | 2.14 |
Marquette | 11'948 | 5'973 | 49.99 | 5'017 | 41.99 | 264 | 2.21 | 157 | 1.31 |
Mason | 3'985 | 2'269 | 56.94 | 1'304 | 32.72 | 149 | 3.74 | 78 | 1.96 |
Mecosta | 4'249 | 2'123 | 49.96 | 1'604 | 37.75 | 172 | 4.05 | 77 | 1.81 |
Menominee | 2'162 | 1'319 | 61.01 | 620 | 28.68 | 86 | 3.98 | 26 | 1.20 |
Midland | 11'187 | 6'302 | 56.33 | 3'932 | 35.15 | 350 | 3.13 | 168 | 1.50 |
Missaukee | 1'129 | 638 | 56.51 | 345 | 30.56 | 69 | 6.11 | 15 | 1.33 |
Monroe | 17'857 | 9'801 | 54.89 | 5'854 | 32.78 | 965 | 5.40 | 224 | 1.25 |
Montcalm | 5'813 | 3'000 | 51.61 | 2'065 | 35.52 | 309 | 5.32 | 69 | 1.19 |
Montmorency | 961 | 584 | 60.77 | 243 | 25.29 | 54 | 5.62 | 16 | 1.66 |
Muskegon | 24'315 | 13'021 | 53.55 | 8'567 | 35.23 | 1'176 | 4.84 | 337 | 1.39 |
Newaygo | 4'369 | 2'410 | 55.16 | 1'507 | 34.49 | 185 | 4.23 | 62 | 1.42 |
Oakland | 261'278 | 146'666 | 56.13 | 86'891 | 33.26 | 12'783 | 4.89 | 4'385 | 1.68 |
Oceana | 2'725 | 1'549 | 56.84 | 855 | 31.38 | 134 | 4.92 | 44 | 1.61 |
Ogemaw | 2'103 | 1'183 | 56.25 | 622 | 29.58 | 136 | 6.47 | 29 | 1.38 |
Ontonagon | 860 | 479 | 55.70 | 271 | 31.51 | 33 | 3.84 | 16 | 1.86 |
Osceola | 1'734 | 968 | 55.82 | 571 | 32.93 | 92 | 5.31 | 16 | 0.92 |
Oscoda | 744 | 446 | 59.95 | 203 | 27.28 | 44 | 5.91 | 7 | 0.94 |
Otsego | 2'753 | 1'430 | 51.94 | 977 | 35.49 | 141 | 5.12 | 51 | 1.85 |
Ottawa | 34'655 | 17'643 | 50.91 | 13'556 | 39.12 | 1'222 | 3.53 | 574 | 1.66 |
PresqueIsle | 1'727 | 1'106 | 64.04 | 423 | 24.49 | 75 | 4.34 | 28 | 1.62 |
Roscommon | 2'954 | 1'650 | 55.86 | 812 | 27.49 | 227 | 7.68 | 47 | 1.59 |
Saginaw | 27'696 | 16'709 | 60.33 | 8'506 | 30.71 | 1'020 | 3.68 | 279 | 1.01 |
Sanilac | 3'252 | 1'851 | 56.92 | 1'014 | 31.18 | 154 | 4.74 | 54 | 1.66 |
Schoolcraft | 923 | 573 | 62.08 | 279 | 30.23 | 18 | 1.95 | 9 | 0.98 |
Shiawassee | 8'826 | 4'810 | 54.50 | 3'072 | 34.81 | 405 | 4.59 | 115 | 1.30 |
SaintClair | 18'960 | 9'718 | 51.26 | 6'652 | 35.08 | 1'152 | 6.08 | 314 | 1.66 |
SaintJoseph | 4'803 | 2'534 | 52.76 | 1'713 | 35.67 | 193 | 4.02 | 55 | 1.15 |
Tuscola | 4'855 | 2'781 | 57.28 | 1'546 | 31.84 | 218 | 4.49 | 62 | 1.28 |
VanBuren | 8'951 | 4'862 | 54.32 | 3'197 | 35.72 | 327 | 3.65 | 130 | 1.45 |
Washtenaw | 102'450 | 48'780 | 47.61 | 46'073 | 44.97 | 2'218 | 2.16 | 2'576 | 2.51 |
Wayne | 316'860 | 172'593 | 54.47 | 113'421 | 35.80 | 15'571 | 4.91 | 4'258 | 1.34 |
Wexford | 3'417 | 1'808 | 52.91 | 1'310 | 38.34 | 117 | 3.42 | 42 | 1.23 |
GesamtKandidaten | 1'587'679 | 840'360 | 52.93 | 576'926 | 2'796.77 | 73'464 | 4.63 | 26'148 | 1.65 |
Letzte Aktualisierung: 2020-05-03 10:01:03
Be the first to comment