Super Tuesday – Colorado

Letzte Aktualisierung am 28. April 2020 durch Thomas Morvay

Bernie Sanders gewinnt im Bundesstaat Colorado, mit einem Stimmenanteil von rund 37%, gegenüber bloss ca. 25% seines Hauptkonkurrenten Joe Biden., relativ deutlich. Sein Erfolg gründet im Wesentlichen auf die deutlichen Vorsprünge in den bevölkerungsreicheren Bezirken. Dies zeigt die untere Grafik. Obschon sowohl Elizabeth Warren wie auch Michael Bloomberg in den allermeisten Bezirken über die, in Bezug auf Delegiertenstimmen, kritische Marke von 15% erreichten, blieben sie doch zahlenmässig deutlich unterlegen.

Ergebnis der Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Colorado vom 03.03.2020
CountyStimmen-Gesamt Sanders-Stimmen Sanders-Prozent Warren-Stimmen Warren-Prozent Biden-Stimmen Biden-Prozent Bloomberg-Stimmen Bloomberg-Prozent
Adams65'592 27'955 42.62 8'699 13.26 14'898 22.71 12'471 19.01
Alamosa2'126 919 43.23 326 15.33 462 21.73 343 16.13
Arapahoe104'231 37'304 35.79 16'279 15.62 26'964 25.87 21'482 20.61
Archuleta1'841 639 34.71 320 17.38 457 24.82 370 20.10
Baca227 60 26.43 28 12.33 67 29.52 38 16.74
Bent440 151 34.32 35 7.95 105 23.86 126 28.64
Boulder93'788 34'929 37.24 21'475 22.90 21'620 23.05 14'291 15.24
Broomfield15'830 5'420 34.24 3'000 18.95 4'105 25.93 2'972 18.77
Chaffee4'181 1'494 35.73 760 18.18 1'037 24.80 792 18.94
Cheyenne76 13 17.11 8 10.53 21 27.63 26 34.21
Clear Creek1'934 709 36.66 323 16.70 469 24.25 377 19.49
Conejos1'262 472 37.40 78 6.18 384 30.43 275 21.79
Costilla782 313 40.03 82 10.49 197 25.19 156 19.95
Crowley269 69 25.65 28 10.41 80 29.74 78 29.00
Custer518 134 25.87 106 20.46 148 28.57 111 21.43
Delta3'415 1'346 39.41 522 15.29 772 22.61 647 18.95
Carson177'500 68'790 38.75 36'848 20.76 40'410 22.77 29'052 16.37
Dolores170 71 41.76 28 16.47 38 22.35 23 13.53
Douglas48'333 13'947 28.86 7'332 15.17 14'631 30.27 11'265 23.31
Eagle9'020 2'942 32.62 1'233 13.67 2'416 26.78 2'261 25.07
Elbert2'134 608 28.49 296 13.87 583 27.32 547 25.63
El Paso72'810 26'119 35.87 11'567 15.89 19'196 26.36 13'519 18.57
Fremont4'002 1'194 29.84 548 13.69 1'065 26.61 1'022 25.54
Garfield7'989 3'028 37.90 1'324 16.57 1'955 24.47 1'466 18.35
Gilpin1'253 573 45.73 236 18.83 227 18.12 182 14.53
Grand2'276 839 36.86 352 15.47 544 23.90 470 20.65
Gunnison3'809 1'858 48.78 635 16.67 718 18.85 529 13.89
Hinsdale109 36 33.03 19 17.43 25 22.94 26 23.85
Huerfano1'336 477 35.70 190 14.22 308 23.05 290 21.71
Jackson83 26 31.33 14 16.87 32 38.55 8 9.64
Jefferson119'270 42'598 35.72 21'308 17.87 29'125 24.42 23'491 19.70
Kiowa70 16 22.86 5 7.14 23 32.86 18 25.71
Kit Carson360 108 30.00 36 10.00 92 25.56 104 28.89
Lake1'322 599 45.31 220 16.64 286 21.63 173 13.09
La Plata10'859 4'337 39.94 2'032 18.71 2'622 24.15 1'573 14.49
Larimer67'438 26'478 39.26 13'595 20.16 15'595 23.12 10'315 15.30
Las Animas2'203 687 31.18 225 10.21 638 28.96 534 24.24
Lincoln251 74 29.48 47 18.73 60 23.90 50 19.92
Logan1'267 381 30.07 153 12.08 319 25.18 342 26.99
Mesa14'055 4'444 31.62 2'217 15.77 3'913 27.84 2'914 20.73
Mineral198 60 30.30 44 22.22 48 24.24 36 18.18
Moffat549 201 36.61 81 14.75 143 26.05 90 16.39
Montezuma2'917 1'218 41.76 463 15.87 696 23.86 422 14.47
Montrose3'858 1'169 30.30 533 13.82 1'140 29.55 861 22.32
Morgan1'763 549 31.14 203 11.51 455 25.81 478 27.11
Otero1'969 657 33.37 177 8.99 525 26.66 517 26.26
Ouray1'327 499 37.60 249 18.76 343 25.85 197 14.85
Park2'406 974 40.48 414 17.21 554 23.03 379 15.75
Phillips257 69 26.85 26 10.12 73 28.40 70 27.24
Pitkin4'795 1'430 29.82 572 11.93 1'298 27.07 1'434 29.91
Prowers732 222 30.33 84 11.48 196 26.78 186 25.41
Pueblo23'251 7'028 30.23 2'358 10.14 6'865 29.53 6'148 26.44
Rio Blanco262 80 30.53 49 18.70 71 27.10 58 22.14
Rio Grande1'281 478 37.31 160 12.49 289 22.56 317 24.75
Routt5'475 1'817 33.19 871 15.91 1'473 26.90 1'204 21.99
Saguache1'162 601 51.72 169 14.54 177 15.23 167 14.37
San Juan200 86 43.00 38 19.00 34 17.00 31 15.50
San Miguel2'210 1'015 45.93 352 15.93 447 20.23 347 15.70
Sedgwick179 57 31.84 25 13.97 40 22.35 40 22.35
Summit6'053 2'230 36.84 943 15.58 1'619 26.75 1'144 18.90
Teller2'650 903 34.08 454 17.13 724 27.32 469 17.70
Washington176 62 35.23 27 15.34 39 22.16 35 19.89
Weld29'892 11'650 38.97 4'234 14.16 7'232 24.19 5'885 19.69
Yuma447 105 23.49 55 12.30 124 27.74 127 28.41

Zuletzt aktualisiert am: 2020-04-28 08:08:44

Über Thomas Morvay 331 Artikel
Der mit Sprache Bilder kreiiert Seit über 10 Jahren journalistisch tätig, vorwiegend zu Themen Israel und jüdisches Leben. Zuvor Korrespondent und Redaktioneller Mitarbeiter für die European News Agency, und seit geraumer Zeit als Blogger hier auf dieser Plattform. Davor war ich auch fleissig als Kommentator über die Plattform Disqus unterwegs, u.a. bei der Jerusalem Post oder die Neue Zürcher Zeitung. Inhaltlich mache ich keinen Hehl aus meiner Überzeugung, dass für mich die sog. Zwei-Staaten-Lösung - die ja wahl- und bezeichnenderweise auch schon ein Konzept für mehr als 2 Staaten war - eine in der westphälischen Ordnung (Henry Kissinger) verwurzelte und europazentrische Sichtweise - überholt resp. zumindest neu gedacht werden muss. Als Sprössling zweier Überlebenden der Schoa ist das, was man heutzutage Erinnerungskultur nennt, naturgemäss mein Thema. In diesen Zusammenhang gehört die Auffassung, dass man nach wie vor lieber tote Juden beweint, als dass man sich lebenden Juden - in Israel oder in der Diaspora - zuwendet, bekennt und mit ihnen solidarisiert. In dieser Hinsicht halte ich meinem Land, der Schweiz, vor, sich ihrer Verantwortung aus dem Zweiten Weltkrieg bis heute nicht gestellt zu haben. Da verkommt sogar die Diskussion über eine zentrale Gedenkstätte oder zu Raubkunst zur willkommenen Ablenkung vom Thema. Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*