
Nachdem er alle Mitbewerber im Kampf um die Nominierung durch seine starke Leistungen in den Vorwahlen des März erfolgreich zur Aufgabe gebracht hat, gewann Joe Biden die Vorwahl in diesem Bundesstaat des Mittleren Westens, mit drei Vierteln aller Stimmen. In Nebraska führten die Demokraten zum ersten Mal Primärwahlen durch, in der Ausmarchung von 2016 besiegte noch Bernie Sanders Hillary Clinton mit über 15 Prozentpunkten Vorsprung. Der durch seinen durch die Landwirtschaft gepräfte Bundesstaat prägt auch den Beinamen Nebraskas: “Cornhusker State”. Im dünn besiedelten Nebraska sind die weissen Amerikaner mit 90% die dominierende Mehrheit. Sie sind in ihrer Mehrheit Katholiken.
County | Gesant-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 3'628 | 78 | 66.87 | 242 | 12.66 | 121 | 6.33 |
Antelope | 578 | 77 | 73.53 | 20 | 7.17 | 21 | 7.53 |
Arthur | 1'141 | 90 | 63.63 | - | - | - | - |
Banner | 4'331 | 92 | 53.75 | - | - | 1 | 7.69 |
Blaine | 211 | 93 | 72.51 | - | - | 1 | 6.67 |
Boone | 2'660 | 75 | 65.79 | 29 | 8.79 | 27 | 8.18 |
BoxButte | 357 | 79 | 73.39 | 57 | 10.22 | 35 | 6.27 |
Boyd | 1'055 | 79 | 65.40 | 6 | 7.89 | 7 | 9.21 |
Brown | 730 | 70 | 63.70 | 14 | 17.07 | 6 | 7.32 |
Buffalo | 25'877 | 77 | 45.69 | 331 | 13.37 | 154 | 6.22 |
Burt | 1'956 | 82 | 63.91 | 52 | 8.98 | 35 | 6.04 |
Butler | 1'051 | 78 | 60.42 | 47 | 10.44 | 31 | 6.89 |
Cass | 482 | 82 | 65.77 | 183 | 9.42 | 99 | 5.10 |
Cedar | 1'501 | 71 | 63.22 | 46 | 9.16 | 52 | 10.36 |
Chase | 3'317 | 74 | 56.89 | 8 | 7.02 | 14 | 12.28 |
Cherry | 938'944 | 74 | 57.25 | 23 | 11.62 | 18 | 9.09 |
Cheyenne | 1'003 | 78 | 65.00 | 45 | 11.28 | 27 | 6.77 |
Clay | 546 | 75 | 65.38 | 49 | 13.76 | 22 | 6.18 |
Colfax | 933 | 78 | 64.52 | 41 | 9.01 | 32 | 7.03 |
Cuming | 10'667 | 80 | 51.35 | 23 | 6.07 | 30 | 7.92 |
Custer | 827 | 81 | 63.00 | 28 | 6.93 | 22 | 5.45 |
Dakota | 113'351 | 80 | 61.67 | 98 | 11.82 | 38 | 4.58 |
Dawes | 807 | 71 | 65.43 | 91 | 16.64 | 47 | 8.59 |
Dawson | 222 | 78 | 63.06 | 98 | 13.52 | 39 | 5.38 |
Deuel | 1'644 | 80 | 64.96 | 4 | 7.27 | 6 | 10.91 |
Dixon | 806 | 76 | 69.11 | 31 | 8.78 | 26 | 7.37 |
Dodge | 632 | 80 | 57.12 | 275 | 10.93 | 138 | 5.48 |
Douglas | 2'555 | 77 | 63.76 | 8'236 | 14.66 | 3'401 | 6.05 |
Dundy | 3'386 | 69 | 63.26 | 6 | 11.76 | 8 | 15.69 |
Fillmore | 586 | 78 | 62.63 | 37 | 8.89 | 31 | 7.45 |
Franklin | 841 | 87 | 63.97 | 7 | 4.43 | 7 | 4.43 |
Frontier | 4'069 | 88 | 56.82 | 4 | 4.40 | 2 | 2.20 |
Furnas | 612 | 75 | 69.12 | 19 | 11.88 | 10 | 6.25 |
Gage | 1'270 | 82 | 73.07 | 170 | 8.96 | 97 | 5.11 |
Garden | 248 | 83 | 58.47 | 6 | 7.41 | 4 | 4.94 |
Garfield | 587 | 93 | 69.17 | 2 | 3.57 | 2 | 3.57 |
Gosper | 3'471 | 83 | 69.49 | 9 | 10.23 | 4 | 4.55 |
Grant | 1'155 | 77 | 60.26 | - | - | 2 | 15.38 |
Greeley | 6'459 | 75 | 50.58 | 14 | 6.80 | 17 | 8.25 |
Hall | 492 | 78 | 64.84 | 418 | 12.43 | 196 | 5.83 |
Hamilton | 2'127 | 80 | 66.95 | 46 | 9.35 | 30 | 6.10 |
Harlan | 1'386 | 73 | 65.44 | 19 | 11.66 | 11 | 6.75 |
Hayes | 2'523 | 85 | 69.80 | - | - | 1 | 5.00 |
Hitchcock | 561 | 77 | 63.99 | 13 | 11.61 | 10 | 8.93 |
Holt | 51'395 | 76 | 58.59 | 43 | 11.35 | 26 | 6.86 |
Hooker | 9'095 | 76 | 59.89 | 6 | 16.22 | 3 | 8.11 |
Howard | 14'121 | 79 | 58.32 | 37 | 8.89 | 26 | 6.25 |
Jefferson | 4'501 | 81 | 60.83 | 51 | 9.48 | 26 | 4.83 |
Johnson | 84'551 | 81 | 65.62 | 33 | 9.48 | 17 | 4.89 |
Kearney | 10'120 | 84 | 61.82 | 28 | 7.67 | 15 | 4.11 |
Keith | 711 | 82 | 67.79 | 27 | 8.65 | 18 | 5.77 |
KeyaPaha | 2'503 | 82 | 58.81 | 1 | 2.94 | 2 | 5.88 |
Kimball | 1'773 | 80 | 64.41 | 18 | 14.06 | 4 | 3.13 |
Knox | 1'331 | 78 | 59.28 | 51 | 9.14 | 40 | 7.17 |
Lancaster | 2'622 | 75 | 62.85 | 5'659 | 15.63 | 2'552 | 7.05 |
Lincoln | 731 | 79 | 66.21 | 193 | 10.26 | 100 | 5.32 |
Logan | 1'162 | 71 | 67.73 | - | - | 3 | 21.43 |
Loup | 707 | 80 | 65.21 | 7 | 17.07 | 1 | 2.44 |
McPherson | 2'143 | 75 | 59.78 | 170 | 12.07 | 111 | 7.88 |
Madison | 31'071 | 75 | 59.99 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 |
Merrick | 18'928 | 74 | 52.79 | 45 | 11.19 | 34 | 8.46 |
Morrill | 7'626 | 90 | 64.73 | 10 | 5.18 | 7 | 3.63 |
Nance | 3'902 | 81 | 63.38 | 16 | 8.51 | 11 | 5.85 |
Nemaha | 25'541 | 79 | 61.40 | 56 | 11.45 | 28 | 5.73 |
Nuckolls | 753 | 85 | 69.99 | 15 | 5.84 | 14 | 5.45 |
Otoe | 1'357 | 81 | 67.35 | 112 | 10.28 | 59 | 5.42 |
Pawnee | 2'491 | 84 | 63.11 | 18 | 8.45 | 8 | 3.76 |
Perkins | 1'688 | 83 | 68.19 | 1 | 0.99 | 9 | 8.91 |
Phelps | 1'855 | 77 | 62.37 | 48 | 11.21 | 28 | 6.54 |
Pierce | 784 | 75 | 66.20 | 26 | 12.50 | 15 | 7.21 |
Platte | 3'933 | 78 | 57.95 | 145 | 10.25 | 81 | 5.72 |
Polk | 18'645 | 86 | 62.37 | 9 | 3.57 | 15 | 5.95 |
RedWillow | 1'332 | 75 | 68.84 | 54 | 12.41 | 29 | 6.67 |
Richardson | 1'293 | 81 | 62.18 | 52 | 8.67 | 36 | 6.00 |
Rock | 674 | 73 | 69.58 | 5 | 12.20 | 5 | 12.20 |
Saline | 222 | 80 | 60.81 | 103 | 10.06 | 60 | 5.86 |
Sarpy | 385 | 79 | 71.43 | 2'154 | 13.83 | 805 | 5.17 |
Saunders | 616 | 78 | 69.48 | 160 | 10.77 | 86 | 5.79 |
ScottsBluff | 1'725 | 81 | 69.45 | 158 | 10.29 | 64 | 4.17 |
Seward | 772 | 79 | 62.56 | 117 | 10.31 | 70 | 6.17 |
Sheridan | 15'474 | 78 | 62.26 | 13 | 9.09 | 11 | 7.69 |
Sherman | 29'598 | 74 | 68.18 | 37 | 13.86 | 17 | 6.37 |
Sioux | 1'338 | 79 | 62.56 | 4 | 8.33 | 3 | 6.25 |
Stanton | 18'061 | 73 | 62.42 | 29 | 11.46 | 22 | 8.70 |
Thayer | 471 | 82 | 69.85 | 25 | 8.31 | 21 | 6.98 |
Thomas | 190 | 89 | 62.11 | 3 | 11.11 | - | - |
Thurston | 1'307 | 48 | 68.86 | 60 | 42.55 | 9 | 6.38 |
Valley | 324 | 82 | 63.58 | 20 | 8.20 | 13 | 5.33 |
Washington | 3'754 | 83 | 65.21 | 134 | 9.68 | 57 | 4.12 |
Wayne | 10'172 | 77 | 62.85 | 45 | 11.22 | 33 | 8.23 |
Webster | 1'415 | 80 | 61.06 | 18 | 8.33 | 17 | 7.87 |
Wheeler | 4'518 | 86 | 65.07 | - | - | 3 | 8.57 |
York | 502 | 81 | 67.13 | 56 | 9.24 | 34 | 5.61 |
Gesamt-Kandidaten | 153'908 | 77 | 58.94 | 20'921 | 13.59 | 9'531 | 6.19 |
Be the first to comment