
Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden gewinnt die Vorwahl der Demokraten in South Carolina, mit überwältigender Mehrheit. Er konnte damit einen wichtigen Etappensieg für sich verbuchen, bloss 3 Tage vor dem Super Tuesday, wenn 14 Bundesstaaten zur Urne gehen. In dem zu rund 60% aus Afro-Amerikanern bestehenden demokratischen Wählern im Südstaat hat Biden das Maximum dessen herausgeholt, was vom Nimbus Obama noch übrig war. Es ist übrigens das erste Mal, dass Biden bei einem von den 3 Kandidaturen um das Amt des Präsidenten den Sieg in einem Bundesstaat davonträgt.
Bernie Sanders kam mit fast 30 Prozentpunkten als Zweiter ins Ziel. Es ist davon auszugehen, dass der sozialistische Bewerber erneut die jungen und vorallem die Latino-Wähler zu mobilisieren vermochte. Mit Blick auf Super Tuesday, lässt sich vorhersagen, dass diese Fähigkeit wohl darüber entscheiden dürfte, wie weit es der als unabhängiger Bewerber im demokratischen Feld startende Sanders noch bringen könnte. Bereits ist die Rede von einer Kampfabstimmung am Nominierungsparteitag in Milwaukee.
Kurz nach 3 Uhr MEZ erklärte Tom Steyer das Ende seiner Bewerbungskampagne um die Nomination zur Präsidentenwahl im November. Steyer gab über $20 Mio. für Wahlwerbung in South Carolina aus, beendete das Rennen heute Nacht als Dritter, jedoch ohne eine einzige Delegiertenstimme aus den 4 bisherigen Ausmarchungen. Neben Mike Bloomberg, der in South Carolina nicht antrat, ist Steyer der zweite Milliardär und Selfmade-Man.
County-Name | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent | Steyer-Stimmen | Steyer-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 1'947 | 286 | 14.69 | 80 | 4.11 | 60 | 3.08 | 1'129 | 57.99 | 42 | 2.16 | 312 | 16.02 |
Aiken | 15'055 | 3'169 | 21.05 | 1'245 | 8.27 | 1'030 | 6.84 | 6'765 | 44.94 | 607 | 4.03 | 1'986 | 13.19 |
Allendale | 945 | 119 | 12.59 | 9 | 0.95 | 17 | 1.8 | 552 | 58.41 | 2 | 0.21 | 241 | 25.5 |
Anderson | 13'259 | 3'121 | 23.54 | 987 | 7.44 | 984 | 7.42 | 5'553 | 41.88 | 524 | 3.95 | 1'801 | 13.58 |
Bamberg | 1'862 | 277 | 14.88 | 26 | 1.4 | 43 | 2.31 | 1'099 | 59.02 | 19 | 1.02 | 387 | 20.78 |
Barnwell | 1'774 | 274 | 15.45 | 32 | 1.8 | 49 | 2.76 | 1'068 | 60.2 | 26 | 1.47 | 308 | 17.36 |
Beaufort | 23'761 | 3'644 | 15.34 | 2'948 | 12.41 | 1'648 | 6.94 | 10'911 | 45.92 | 1'308 | 5.5 | 2'937 | 12.36 |
Berkeley | 21'477 | 4'597 | 21.4 | 1'793 | 8.35 | 1'495 | 6.96 | 10'569 | 49.21 | 527 | 2.45 | 2'029 | 9.45 |
Calhoun | 1'858 | 288 | 15.5 | 47 | 2.53 | 42 | 2.26 | 1'118 | 60.17 | 34 | 1.83 | 302 | 16.25 |
Charleston | 63'772 | 12'245 | 19.2 | 8'078 | 12.67 | 6'932 | 10.87 | 28'292 | 44.36 | 2'302 | 3.61 | 4'734 | 7.42 |
Cherokee | 3'154 | 673 | 21.34 | 104 | 3.3 | 106 | 3.36 | 1'812 | 57.45 | 66 | 2.09 | 347 | 11 |
Chester | 3'170 | 633 | 19.97 | 102 | 3.22 | 88 | 2.78 | 2'033 | 64.13 | 58 | 1.83 | 223 | 7.03 |
Chesterfield | 2'835 | 537 | 18.94 | 90 | 3.17 | 76 | 2.68 | 1'825 | 64.37 | 44 | 1.55 | 225 | 7.94 |
Clarendon | 3'920 | 487 | 12.42 | 97 | 2.47 | 83 | 2.12 | 2'714 | 69.23 | 61 | 1.56 | 434 | 11.07 |
Colleton | 4'004 | 679 | 16.96 | 153 | 3.82 | 174 | 4.35 | 2'318 | 57.89 | 73 | 1.82 | 526 | 13.14 |
Darlington | 6'900 | 1'105 | 16.01 | 287 | 4.16 | 208 | 3.01 | 4'231 | 61.32 | 86 | 1.25 | 911 | 13.2 |
Carson | 2'302 | 362 | 15.73 | 39 | 1.69 | 39 | 1.69 | 1'485 | 64.51 | 38 | 1.65 | 319 | 13.86 |
Dorchester | 16'067 | 3'494 | 21.75 | 1'457 | 9.07 | 1'189 | 7.4 | 7'657 | 47.66 | 403 | 2.51 | 1'509 | 9.39 |
Edgefield | 2'361 | 419 | 17.75 | 77 | 3.26 | 89 | 3.77 | 1'327 | 56.2 | 44 | 1.86 | 370 | 15.67 |
Fairfield | 3'835 | 428 | 11.16 | 84 | 2.19 | 88 | 2.29 | 2'352 | 61.33 | 47 | 1.23 | 774 | 20.18 |
Florence | 14'704 | 2'635 | 17.92 | 569 | 3.87 | 607 | 4.13 | 8'676 | 59 | 221 | 1.5 | 1'877 | 12.77 |
Georgetown | 8'909 | 1'574 | 17.67 | 697 | 7.82 | 376 | 4.22 | 4'776 | 53.61 | 327 | 3.67 | 1'018 | 11.43 |
Greenville | 53'985 | 13'364 | 24.76 | 5'684 | 10.53 | 5'202 | 9.64 | 20'628 | 38.21 | 2'351 | 4.35 | 5'769 | 10.69 |
Greenwood | 5'571 | 1'056 | 18.96 | 276 | 4.95 | 239 | 4.29 | 2'680 | 48.11 | 165 | 2.96 | 1'084 | 19.46 |
Hampton | 2'087 | 318 | 15.24 | 33 | 1.58 | 40 | 1.92 | 1'116 | 53.47 | 18 | 0.86 | 541 | 25.92 |
Horry | 30'237 | 6'757 | 22.35 | 2'877 | 9.51 | 1'724 | 5.7 | 13'281 | 43.92 | 1'269 | 4.2 | 3'841 | 12.7 |
Jasper | 3'380 | 543 | 16.07 | 189 | 5.59 | 122 | 3.61 | 1'788 | 52.9 | 110 | 3.25 | 571 | 16.89 |
Kershaw | 6'411 | 1'079 | 16.83 | 361 | 5.63 | 305 | 4.76 | 3'547 | 55.33 | 143 | 2.23 | 890 | 13.88 |
Lancaster | 8'374 | 1'688 | 20.16 | 857 | 10.23 | 566 | 6.76 | 4'328 | 51.68 | 422 | 5.04 | 365 | 4.36 |
Laurens | 4'807 | 993 | 20.66 | 203 | 4.22 | 244 | 5.08 | 2'406 | 50.05 | 120 | 2.5 | 745 | 15.5 |
Lee | 2'707 | 332 | 12.26 | 49 | 1.81 | 53 | 1.96 | 1'875 | 69.26 | 11 | 0.41 | 362 | 13.37 |
Lexington | 24'277 | 5'738 | 23.64 | 2'571 | 10.59 | 2087 | 8.6 | 9'692 | 39.92 | 793 | 3.27 | 2822 | 11.62 |
Marion | 1'506 | 207 | 13.75 | 68 | 4.52 | 42 | 2.79 | 730 | 48.47 | 54 | 3.59 | 381 | 25.3 |
Marlboro | 4'043 | 619 | 15.31 | 60 | 1.48 | 78 | 1.93 | 2'714 | 67.13 | 38 | 0.94 | 506 | 12.52 |
McCormick | 2'387 | 308 | 12.9 | 29 | 1.21 | 35 | 1.47 | 1'474 | 61.75 | 34 | 1.42 | 485 | 20.32 |
Newberry | 3'206 | 482 | 15.03 | 205 | 6.39 | 124 | 3.87 | 1'784 | 55.65 | 83 | 2.59 | 460 | 14.35 |
Oconee | 5'777 | 1'390 | 24.06 | 560 | 9.69 | 404 | 6.99 | 2'180 | 37.74 | 401 | 6.94 | 742 | 12.84 |
Orangeburg | 12'940 | 1'388 | 10.73 | 240 | 1.85 | 369 | 2.85 | 9'079 | 70.16 | 72 | 0.56 | 1'686 | 13.03 |
Pickens | 7'603 | 2'111 | 27.77 | 758 | 9.97 | 811 | 10.67 | 2'483 | 32.66 | 372 | 4.89 | 892 | 11.73 |
Richland | 57'781 | 10'218 | 17.68 | 3'958 | 6.85 | 4'705 | 8.14 | 30'040 | 51.99 | 1'084 | 1.88 | 7'128 | 12.34 |
Saluda | 1'436 | 261 | 18.18 | 54 | 3.76 | 51 | 3.55 | 782 | 54.46 | 26 | 1.81 | 242 | 16.85 |
Spartanburg | 23'459 | 5'850 | 24.94 | 1'848 | 7.88 | 1'814 | 7.73 | 9'944 | 42.39 | 749 | 3.19 | 2'904 | 12.38 |
Sumter | 12'742 | 1'671 | 13.11 | 406 | 3.19 | 384 | 3.01 | 8'371 | 65.7 | 122 | 0.96 | 1'666 | 13.07 |
Union | 2'249 | 429 | 19.08 | 58 | 2.58 | 72 | 3.2 | 1'295 | 57.58 | 34 | 1.51 | 321 | 14.27 |
Williamsburg | 5'217 | 708 | 13.57 | 47 | 0.9 | 94 | 1.8 | 3'681 | 70.56 | 45 | 0.86 | 605 | 11.6 |
York | 26'309 | 6'514 | 24.76 | 3'092 | 11.75 | 2'297 | 8.73 | 11'502 | 43.72 | 1'235 | 4.69 | 1'237 | 4.7 |
Stand: 09.03.2020
Be the first to comment