Letzte Aktualisierung am 26. April 2020 durch Thomas Morvay
Das Feld der demokratischen Bewerber bleibt auch nach den Primärwahlen in New Hampshire relativ gross, mit insgesamt noch immer rund einem Dutzend Kandidaten. Zugleich bestätigt sich der Trend aus der Ausmarchung in Iowa, mit dem Kopf-an-Kopf Rennen zwischen dem Sozialisten Bernie Sanders und dem gemässigten Kandidaten Pete Buttigieg an der Spitze, gefolgt von der Senatorinnen Amy Klobuchar und Elisabeth Warren, sowie dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden.
Man tut dennoch gut daran, nicht allzuviel in diese beiden Ausmarchungen hinein zu interpretieren: sie stellen nicht einmal 1% der Gesamtheit der zu verteilenden Delegiertenstimmen dar, ihre Bevölkerungsstrukturen sind zudem nicht für die Vereinigten Staaten repräsentativ. Folgerichtig hat sich etwa Joe Biden bereits in Richtung South Carolina verabschiedet, wo die Vorwahl Ende Februar stattfinden wird. Michael Bloomberg, der Milliardär, hat gar noch nicht in den Wahlkampf eingegriffen.
County | Gesamt-Stimmen | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Warren-Stimmen | Warren-Prozent | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullivan | 8'925 | 2'420 | 27.11 | 2'188 | 24.52 | 838 | 9.39 | 724 | 8.11 | 1'626 | 18.22 |
Belknap | 11'408 | 2'670 | 23.4 | 2'798 | 24.53 | 839 | 7.35 | 1'122 | 9.84 | 2'382 | 20.89 |
Carroll | 11'186 | 2'605 | 23.29 | 2'813 | 25.15 | 903 | 8.07 | 1'020 | 9.12 | 2'464 | 22.03 |
Cheshire | 19'052 | 5'973 | 31.35 | 4'053 | 21.27 | 1'816 | 9.53 | 1'265 | 6.64 | 3'616 | 18.98 |
Coos | 5'406 | 1'562 | 28.89 | 1'0094 | 20.24 | 395 | 7.31 | 566 | 10.47 | 936 | 17.31 |
Grafton | 24'360 | 6'580 | 27.01 | 5'799 | 23.81 | 3'298 | 13.54 | 1'657 | 6.8 | 4'280 | 17.57 |
Hillsborough | 85'003 | 21'662 | 25.48 | 20'541 | 24.17 | 7'267 | 8.55 | 7'375 | 8.68 | 16'702 | 19.65 |
Merrimack | 35'579 | 8'636 | 24.27 | 8'466 | 23.79 | 2'177 | 8.93 | 22'863 | 8.05 | 7'853 | 22.07 |
Rockingham | 67'764 | 15'331 | 22.62 | 17'929 | 26.46 | 5'928 | 8.75 | 6'069 | 8.96 | 13'736 | 20.27 |
Strafford | 29'840 | 8'916 | 29.88 | 6'764 | 22.67 | 2'967 | 9.94 | 2'250 | 7.54 | 5'178 | 17.35 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar