Hier werden nach dem Caucus die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Am Ausgang des Caucus selbst werden 3 Resultate bekannt gegeben: jene des ersten und jene des letzten Wahlgangs, sowie eine Hochrechnung auf die vermutete Anzahl von Delegiertenstimmen für den Wahlparteitag. Im Rahmen der bisherigen Caucuses wurde jeweils nur diese letztere Zahl, also eine Schätzung, bekanntgegeben. Die effektiven Stimmenanteile hingegen werden erst dieses Jahr öffentlich gemacht. Verwirrung ist also vorprogramiert: es ist möglich, dass ein Kandidat im letzten Wahlgang seines Bezirks (“precinct”) die meisten Stimmen erhält, jedoch am Ende nicht die Delegiertenstimmen des Landkreises (“county”) zugesprochen bekommt, weil diese aus der Mehrheit des Landkreises abgeleitet werden.
Zur Verdeutlichung der Komplexität, hier beispielhaft der Landkreis Polk (Fläche: 1’476 km2, Bevölkerung: 430’640 Einwohner), in dem sich die Landeshauptstadt Des Moines befindet, besteht seinerseits aus einer grösseren Anzahl von Bezirken, deren Ergebnisse einzeln in die Berechnung eingehen. (Quelle: Secretary of State Iowa)
Gemäss der Zeitung Des Moines Register ist der Landkreis Polk eines der Schlüssel der heutigen Caucus-Nacht.

Das Wahlverfahren
Die Demokraten haben sich für die Festlegung der 41 Delegierten und 8 Super-Delegierten des Bundesstaates Iowa auf ein sehr komplexes Wahlprozedere festgelegt. Es nennt sich “walking subcaucus”, und bezeichnet ein mehrstufiges Vorgehen nach dem Proporz-Wahlprinzip. Am Ende stehen die 41 Delegierten des Bundesstaates fest, die zum Wahlparteitag der Demokraten entsandt werden. Am Abend der Vorwahl wird ein vorläufiges Ergebnis (“raw vote count”) bekannt gegeben. Bezirksversammlungen am 25. April wählen 27 Delegierte, und eine Versammlung am 13 Juni die verbleibenden 14 Delegierten, für den Bundes-Wahlparteitag. Der definitive Ausgang des Caucus vom 3. Februar bleibt jedoch bis zum Abschluss der darauffolgenden Wahlgänge geheim, denn die Delegierten werden erst am 13. Juni auf den zu nominierenden Bewerber verpflichtend festgelegt. Darüber hinaus werden von der Parteispitze 8 Super-Delegates benannt, welche aber am Wahlparteitag, im ersten Durchgang nicht wahlberechtigt sind.
Panne bei renommierten Wahlforschern
Am letzten Samstag hätten eigentlich Umfrageergebnisse des Verlags Des Moines Register und der Forschungsgruppe J. Seltzer veröffentlicht werden sollen. Seltzer hatte jedoch in letzter Minute bekannt gegeben, dass dieser letzte Stimmungsbarometer nicht vor dem Caucus bekannt gegeben würde. Dies, nachdem aus dem Umfeld des Kandidaten Pete Buttigieg Kritik laut geworden war: bei einer nicht genau feststellbaren Anzahl der Befragten war der Name dieses Kandidaten nicht zur Auswahl vorgelegt worden. Ein nicht namentlich genannter Vertreter der Forschungsgruppe hatte als Grund ein technisches Problem angedeutet, welches sich aber nicht näher eingrenzen liess. Der Nachrichtensender CNN hatte speziell auf die Bekanntgabe dieser Umfrage basierende, geplante einstündige Vorwahlsendung umgestalten müssen.
Gewinnt ein sozialistischer Kandidat?
Nach den letzten vorliegenden Umfragen wird erwartet, dass der sozialistische Senator aus dem Bundesstaat Vermont, Bernie Sanders sowohl das Caucus in Iowa, wie auch die in einer Woche stattfindende Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat New Hampshire vor dem ehemaligen Vizepräsidenten Je Biden gewinnen würde. Auf Position drei bei diesen Prognosen rangiert die Senatorin Elisabeth Warren, während weitere Kandidaten weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen geführt werden. Warren erlangte einige internationale Popularität, nachdem sie im Wahlkampf 2016 vom republikanischen Kandidaten Trump abschätzig als “Pocachontas” verunglimpft worden war. Dies, nachdem bekannt wurde, dass Warren sich fälschlich als Angehörige eines Indianerstammes in Szene zu setzen versucht hatte.
Chaos am Wahlabend
Damit hatte niemand gerechnet: als die Zahlen hereinkamen, ergaben sie keinen Sinn. Aus dem Abend wurde Nacht, dann Morgen – und die Parteileitung der Demokraten in Iowa schwieg. Es dauerte bis in die Mittagsstunden des 4. Februar (Ortszeit), bevor es eine offizielle Verlautbarung gab: die erst in der vergangenen Woche ausgelieferte Software, mit deren Hilfe die Ergebnisse aus den über 1700 Bezirken gemeldet werden sollten, rapportierte fehlerhaft; und die Telefonleitungen waren schnell überlastet – eigentlich unglaublich im 21. Jahrhundert! Die gute Nachricht, versuchte die Parteileitung zu beschwichtigen, sei dass die Zahlen korrekt erfasst wurden und vollständig vorlägen, es ginge jedoch darum, “Qualitätskontrollen” durchzuführen, bevor irgendwas veröffentlicht werden konnten. Auch sei der Programmfehler lokalisiert und behoben worden.
Genutzt hat es nichts! Die Kommunikation ist miserabel, ausweichend und lückenhaft. Ein für 15:45 angekündigtes Presse-Informationsveranstaltung findet nicht rechtzeitig statt, dabei sollten um 16:00 Uhr “mindestens 50% der Ergebnisse” bekanntgegeben werden. Zu dieser Zeit haben die Wahlkampfteams zudem keine Vorabinformationen, ein verstörendes Verhalten der Parteileitung. Die Zukunft der Iowa Caucus, der Status “first in the nation”, ist ungewiss!
Am Ende gewinnt, mit hauchdünnem Vorsprung, der Neuling Pete Buttigieg, der sich schon am Wahlabend zum Sieger erklärt hatte, vor dem Sozialisten Bernie Sanders, mit je etwa 550 Delegiertenstimmen. Die drittplatzierte Elisabeth Warren ist schon deutlich abgeschlagen, aber noch vor dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Man darf auf New Hampshire gespannt sein!
County | Gesamt-Stimmen | Biden-Stimmen | Biden-Prozent | Sanders-Stimmen | Sanders-Prozent | Buttigieg-Stimmen | Buttigieg-Prozent | Warren -Stimmen | Warren-Prozent | Klobuchar-Stimmen | Klobuchar-Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adair | 19001 | 228 | 2 | 0.88 | 53 | 23.25 | 41 | 17.98 | 18 | 7.89 | 58 | 25.44 |
Adams | 19003 | 107 | 31 | 28.97 | 19 | 17.76 | 18 | 16.82 | 15 | 14.02 | 24 | 22.43 |
Allamakee | 19005 | 496 | 59 | 11.9 | 83 | 16.73 | 173 | 34.88 | 46 | 9.27 | 97 | 19.56 |
Appanoose | 19007 | 359 | 102 | 28.41 | 59 | 16.43 | 143 | 39.83 | 7 | 1.95 | 24 | 6.69 |
Audubon | 19009 | 203 | 61 | 30.05 | 35 | 17.24 | 31 | 15.27 | 21 | 10.34 | 55 | 27.09 |
Benton | 19011 | 803 | 245 | 30.51 | 179 | 22.29 | 228 | 28.39 | 65 | 8.09 | 892 | 111.08 |
Black Hawk | 19013 | 6934 | 1005 | 14.49 | 2168 | 31.27 | 1636 | 23.59 | 1255 | 18.1 | 768 | 11.08 |
Boone | 19015 | 1351 | 107 | 7.92 | 339 | 25.09 | 436 | 32.27 | 257 | 19.02 | 172 | 12.73 |
Bremer | 19017 | 1289 | 195 | 15.13 | 170 | 13.19 | 412 | 31.96 | 288 | 22.34 | 195 | 15.13 |
Buchanan | 19019 | 746 | 226 | 30.29 | 88 | 11.8 | 188 | 25.2 | 49 | 6.57 | 121 | 16.22 |
Buena Vista | 19021 | 605 | 113 | 18.68 | 199 | 32.89 | 98 | 16.2 | 84 | 13.88 | 59 | 9.75 |
Butler | 19023 | 428 | 86 | 20.09 | 109 | 25.47 | 83 | 19.39 | 68 | 15.89 | 67 | 15.65 |
Calhoun | 19025 | 254 | 51 | 20.08 | 37 | 14.57 | 101 | 39.76 | 34 | 13.39 | 28 | 11.02 |
Carroll | 19027 | 623 | 158 | 25.36 | 87 | 13.96 | 198 | 31.78 | 51 | 8.19 | 120 | 19.26 |
Cass | 19029 | 373 | 83 | 22.25 | 62 | 16.62 | 99 | 26.54 | 75 | 20.11 | 52 | 13.94 |
Cedar | 19031 | 823 | 96 | 11.66 | 211 | 25.64 | 205 | 24.91 | 155 | 18.83 | 156 | 18.96 |
Cerro Gordo | 19033 | 1806 | 323 | 17.88 | 389 | 21.54 | 530 | 29.35 | 111 | 6.15 | 425 | 23.53 |
Cherokee | 19035 | 275 | 78 | 28.36 | 76 | 27.64 | 56 | 20.36 | 12 | 4.36 | 37 | 13.45 |
Chickasaw | 19037 | 387 | 89 | 23 | 25 | 6.46 | 126 | 32.56 | 67 | 17.31 | 57 | 14.73 |
Clarke | 19039 | 254 | 31 | 12.2 | 58 | 22.83 | 63 | 24.8 | 16 | 6.3 | 60 | 23.62 |
Clay | 19041 | 505 | 133 | 26.34 | 101 | 20 | 118 | 23.37 | 52 | 10.3 | 94 | 18.61 |
Clayton | 19043 | 632 | 104 | 16.46 | 117 | 18.51 | 232 | 36.71 | 18 | 2.85 | 141 | 22.31 |
Clinton | 19045 | 1690 | 406 | 24.02 | 421 | 24.91 | 468 | 27.69 | 170 | 10.06 | 177 | 10.47 |
Crawford | 19047 | 328 | 120 | 36.59 | 83 | 25.3 | 53 | 16.16 | 17 | 5.18 | 34 | 10.37 |
Dallas | 19049 | 5728 | 1085 | 18.94 | 840 | 14.66 | 1926 | 33.62 | 1159 | 20.23 | 655 | 11.44 |
Davis | 19051 | 193 | 56 | 29.02 | 22 | 11.4 | 58 | 30.05 | 29 | 15.03 | 26 | 13.47 |
Decatur | 19053 | 322 | 56 | 17.39 | 22 | 6.83 | 58 | 18.01 | 29 | 9.01 | 26 | 8.07 |
Delaware | 19055 | 424 | 90 | 21.23 | 19 | 4.48 | 110 | 25.94 | 90 | 21.23 | 100 | 23.58 |
Des Moines | 19057 | 1797 | 294 | 16.36 | 398 | 22.15 | 631 | 35.11 | 284 | 15.8 | 136 | 7.57 |
Dickinson | 19059 | 661 | 158 | 23.9 | 118 | 17.85 | 199 | 30.11 | 57 | 8.62 | 118 | 17.85 |
Dubuque | 19061 | 5100 | 1187 | 23.27 | 1128 | 22.12 | 1451 | 28.45 | 807 | 15.82 | 466 | 9.14 |
Emmet | 19063 | 253 | 33 | 13.04 | 60 | 23.72 | 68 | 26.88 | 28 | 11.07 | 39 | 15.42 |
Fayette | 19065 | 760 | 172 | 22.63 | 103 | 13.55 | 286 | 37.63 | 89 | 11.71 | 82 | 10.79 |
Floyd | 19067 | 590 | 123 | 20.85 | 81 | 13.73 | 139 | 23.56 | 100 | 16.95 | 141 | 23.9 |
Franklin | 19069 | 246 | 45 | 18.29 | 72 | 29.27 | 65 | 26.42 | 19 | 7.72 | 39 | 15.85 |
Fremont | 19071 | 182 | 44 | 24.18 | 44 | 24.18 | 51 | 28.02 | 4 | 2.2 | 39 | 21.43 |
Greene | 19073 | 358 | 53 | 14.8 | 94 | 26.26 | 112 | 31.28 | 16 | 4.47 | 76 | 21.23 |
Grundy | 19075 | 361 | 74 | 20.5 | 90 | 24.93 | 99 | 27.42 | 23 | 6.37 | 65 | 18.01 |
Guthrie | 19077 | 349 | 40 | 11.46 | 30 | 8.6 | 82 | 23.5 | 71 | 20.34 | 96 | 27.51 |
Hamilton | 19079 | 541 | 107 | 19.78 | 95 | 17.56 | 162 | 29.94 | 101 | 18.67 | 74 | 13.68 |
Hancock | 19081 | 263 | 41 | 15.59 | 46 | 17.49 | 85 | 32.32 | 20 | 7.6 | 70 | 26.62 |
Hardin | 19083 | 557 | 96 | 17.24 | 89 | 15.98 | 164 | 29.44 | 104 | 18.67 | 102 | 18.31 |
Harrison | 19085 | 404 | 76 | 18.81 | 106 | 26.24 | 108 | 26.73 | 53 | 13.12 | 60 | 14.85 |
Henry | 19087 | 669 | 117 | 17.49 | 151 | 22.57 | 186 | 27.8 | 86 | 12.86 | 51 | 7.62 |
Howard | 19089 | 260 | 37 | 14.23 | 49 | 18.85 | 86 | 33.08 | 21 | 8.08 | 39 | 15 |
Humboldt | 19091 | 237 | 73 | 30.8 | 24 | 10.13 | 66 | 27.85 | 21 | 8.86 | 52 | 21.94 |
Ida | 19093 | 145 | 48 | 33.1 | 12 | 8.28 | 58 | 40 | 1 | 0.69 | 25 | 17.24 |
Iowa | 19095 | 1171 | 191 | 16.31 | 450 | 38.43 | 211 | 18.02 | 207 | 17.68 | 101 | 8.63 |
Jackson | 19097 | 768 | 194 | 25.26 | 85 | 11.07 | 256 | 33.33 | 111 | 14.45 | 90 | 11.72 |
Jasper | 19099 | 1556 | 288 | 18.51 | 342 | 21.98 | 517 | 33.23 | 228 | 14.65 | 113 | 7.26 |
Jefferson | 19101 | 1649 | 79 | 4.79 | 835 | 50.64 | 179 | 10.86 | 463 | 28.08 | 86 | 5.22 |
Johnson | 19103 | 19955 | 607 | 3.04 | 6521 | 32.68 | 3760 | 18.84 | 6721 | 33.68 | 2114 | 10.59 |
Jones | 19105 | 609 | 133 | 21.84 | 133 | 21.84 | 173 | 28.41 | 66 | 10.84 | 100 | 16.42 |
Keokuk | 19107 | 257 | 31 | 12.06 | 52 | 20.23 | 84 | 32.68 | 35 | 13.62 | 39 | 15.18 |
Kossuth | 19109 | 451 | 127 | 28.16 | 37 | 8.2 | 158 | 35.03 | 27 | 5.99 | 94 | 20.84 |
Lee | 19111 | 1214 | 286 | 23.56 | 253 | 20.84 | 413 | 34.02 | 140 | 11.53 | 65 | 5.35 |
Linn | 19113 | 14830 | 2247 | 15.15 | 4031 | 27.18 | 3508 | 23.65 | 3182 | 21.46 | 1678 | 11.31 |
Louisa | 19115 | 1228 | 116 | 9.45 | 540 | 43.97 | 53 | 4.32 | 238 | 19.38 | 124 | 10.1 |
Lucas | 19117 | 224 | 66 | 29.46 | 56 | 25 | 34 | 15.18 | 27 | 12.05 | 28 | 12.5 |
Lyon | 19119 | 185 | 25 | 13.51 | 35 | 18.92 | 32 | 17.3 | 35 | 18.92 | 56 | 30.27 |
Madison | 19121 | 740 | 137 | 18.51 | 102 | 13.78 | 235 | 31.76 | 139 | 18.78 | 109 | 14.73 |
Mahaska | 19123 | 610 | 74 | 12.13 | 164 | 26.89 | 153 | 25.08 | 99 | 16.23 | 58 | 9.51 |
Marion | 19125 | 1315 | 173 | 13.16 | 256 | 19.47 | 502 | 38.17 | 154 | 11.71 | 184 | 13.99 |
Marshall | 19127 | 1436 | 266 | 18.52 | 489 | 34.05 | 426 | 29.67 | 147 | 10.24 | 60 | 4.18 |
Mills | 19129 | 415 | 79 | 19.04 | 107 | 25.78 | 139 | 33.49 | 50 | 12.05 | 40 | 9.64 |
Mitchell | 19131 | 341 | 66 | 19.35 | 35 | 10.26 | 73 | 21.41 | 39 | 11.44 | 116 | 34.02 |
Monona | 19133 | 216 | 42 | 19.44 | 32 | 14.81 | 55 | 25.46 | 47 | 21.76 | 27 | 12.5 |
Monroe | 19135 | 162 | 35 | 21.6 | 30 | 18.52 | 49 | 30.25 | 18 | 11.11 | 25 | 15.43 |
Montgomery | 19137 | 256 | 45 | 17.58 | 50 | 19.53 | 91 | 35.55 | 27 | 10.55 | 36 | 14.06 |
Muscatine | 19139 | 1689 | 274 | 16.22 | 550 | 32.56 | 459 | 27.18 | 259 | 15.33 | 120 | 7.1 |
O'Brien | 19141 | 1426 | 250 | 17.53 | 211 | 14.8 | 274 | 19.21 | 278 | 19.5 | 358 | 25.11 |
Osceola | 19143 | 70 | 11 | 15.71 | 8 | 11.43 | 23 | 32.86 | 14 | 20 | 14 | 20 |
Page | 19145 | 404 | 57 | 14.11 | 108 | 26.73 | 120 | 29.7 | 34 | 8.42 | 78 | 19.31 |
Palo Alto | 19147 | 259 | 83 | 32.05 | 43 | 16.6 | 73 | 28.19 | 23 | 8.88 | 34 | 13.13 |
Plymouth | 19149 | 594 | 150 | 25.25 | 138 | 23.23 | 168 | 28.28 | 37 | 6.23 | 75 | 12.63 |
Pocahontas | 19151 | 180 | 38 | 21.11 | 23 | 12.78 | 56 | 31.11 | 14 | 7.78 | 40 | 22.22 |
Polk | 19153 | 37402 | 4810 | 12.86 | 9899 | 26.47 | 10034 | 26.83 | 8305 | 22.2 | 3999 | 10.69 |
Pottawattamie | 19155 | 2999 | 393 | 13.1 | 771 | 25.71 | 763 | 25.44 | 528 | 17.61 | 374 | 12.47 |
Poweshiek | 19157 | 1755 | 27 | 1.54 | 686 | 39.09 | 142 | 8.09 | 590 | 33.62 | 170 | 9.69 |
Ringgold | 19159 | 145 | 46 | 31.72 | 11 | 7.59 | 32 | 22.07 | 22 | 15.17 | 30 | 20.69 |
Sac | 19161 | 223 | 29 | 13 | 53 | 23.77 | 69 | 30.94 | 28 | 12.56 | 40 | 17.94 |
Scott | 19163 | 8780 | 1315 | 14.98 | 2251 | 25.64 | 2373 | 27.03 | 1513 | 17.23 | 1175 | 13.38 |
Shelby | 19165 | 266 | 41 | 15.41 | 42 | 15.79 | 84 | 31.58 | 40 | 15.04 | 55 | 20.68 |
Sioux | 19167 | 665 | 60 | 9.02 | 110 | 16.54 | 110 | 16.54 | 174 | 26.17 | 152 | 22.86 |
Story | 19169 | 9536 | 383 | 4.02 | 3193 | 33.48 | 1485 | 15.57 | 2409 | 25.26 | 1611 | 16.89 |
Tama | 19171 | 567 | 121 | 21.34 | 171 | 30.16 | 155 | 27.34 | 62 | 10.93 | 29 | 5.11 |
Taylor | 19173 | 96 | 22 | 22.92 | 14 | 14.58 | 30 | 31.25 | 11 | 11.46 | 12 | 12.5 |
Union | 19175 | 1856 | 306 | 16.49 | 1126 | 60.67 | 110 | 5.93 | 130 | 7 | 162 | 8.73 |
Van Buren | 19177 | 144 | 27 | 18.75 | 36 | 25 | 56 | 38.89 | 22 | 15.28 | 0 | 0 |
Wapello | 19179 | 1075 | 244 | 22.7 | 308 | 28.65 | 335 | 31.16 | 169 | 15.72 | 0 | 0 |
Warren | 19181 | 2941 | 392 | 13.33 | 459 | 15.61 | 1049 | 35.67 | 576 | 19.59 | 419 | 14.25 |
Washington | 19183 | 963 | 123 | 12.77 | 266 | 27.62 | 175 | 18.17 | 216 | 22.43 | 178 | 18.48 |
Wayne | 19185 | 135 | 16 | 11.85 | 25 | 18.52 | 26 | 19.26 | 26 | 19.26 | 41 | 30.37 |
Webster | 19187 | 1205 | 277 | 22.99 | 234 | 19.42 | 482 | 40 | 104 | 8.63 | 86 | 7.14 |
Winnebago | 19189 | 392 | 38 | 9.69 | 50 | 12.76 | 121 | 30.87 | 82 | 20.92 | 66 | 16.84 |
Winneshiek | 19191 | 1847 | 34 | 1.84 | 407 | 22.04 | 545 | 29.51 | 352 | 19.06 | 457 | 24.74 |
Woodbury | 19193 | 3248 | 765 | 23.55 | 1031 | 31.74 | 685 | 21.09 | 462 | 14.22 | 211 | 6.5 |
Worth | 19195 | 276 | 39 | 14.13 | 46 | 16.67 | 55 | 19.93 | 35 | 12.68 | 77 | 27.9 |
Wright | 19197 | 338 | 55 | 16.27 | 74 | 21.89 | 116 | 34.32 | 14 | 4.14 | 74 | 21.89 |
(Stand: 100% ausgezählt; zuletzt aktualisiert am 9.03.2020)
Dieser Beitrag wurde aktualisiert durch Thomas Morvay, vor 5 Jahren
Be the first to comment