Letzte Aktualisierung am 9. Juli 2020 durch Thomas Morvay
Die nachfolgende Tabelle enthält die fortlaufend aktualisierte Zusammenfassung der Anzahl von Delegiertenstimmen, die führende demokratische Bewerber auf dem Weg zum Nominierungsparteitag in Milwalkee. Dieser ursprünglich für 13.-16. Juli geplante Veranstaltung ist im Zuge der Corona-Pandemie auf den 17.-20. August 2020 verschoben worden.
Primary/Caucus | Wahltermin | Gesamt | Joe Biden | Stimmen - Joe Biden | Prozent - Joe Biden | Bernie Sanders | Stimmen - Bernie Sanders | Prozent - Bernie Sanders | Elizabeth Warren | Stimmen - Elizabeth Warren | Prozent - Elizabeth Warren | Michael Bloomberg | Stimmen - Michael Bloomberg | Prozent - Michael Bloomberg | Pete Buttigieg | Stimmen - Pete Buttigieg | Prozent - Pete Buttigieg | Amy Kobuchar | Stimmen - Amy Klobuchar | Prozent - Amy Klobuchar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | 2020-02-03 | 41 | 6 | 23'291 | 13.7 | 12 | 45'652 | 26.5 | 8 | 34'909 | 20.3 | - | - | - | 14 | 43'209 | 25.1 | 1 | 21'100 | 12.2 |
New Hampshire | 2020-02-11 | 24 | - | 24'911 | 8.4 | 9 | 76'352 | 25.6 | - | 27'427 | 9.2 | - | 4'777 | 1.6 | 9 | 72'445 | 24.3 | 6 | 58'774 | 19.7 |
Nevada | 2020-02-22 | 36 | 9 | 19'179 | 18.9 | 24 | 41'075 | 40.5 | - | 11'703 | 11.5 | - | - | - | 3 | 17'598 | 17.3 | - | 7'376 | 7.3 |
South Carolina | 2020-02-29 | 54 | 39 | 262'630 | 63.2 | 15 | 106'605 | 19.8 | - | 38'120 | 7.1 | - | - | - | 44'217 | 8.2 | - | 16'900 | 3.1 | |
Super Tuesday I | 2020-03-03 | 1'344 | ||||||||||||||||||
Alabama | 52 | 44 | 286'630 | 63.2 | 8 | 75'326 | 16.6 | - | 26'125 | 5.8 | - | 52'844 | 11.6 | - | 1'466 | 0.3 | - | 914 | 0.2 | |
Arkansas | 31 | 17 | 92'586 | 40.5 | 9 | 51'117 | 22.4 | - | 22'860 | 10.0 | 5 | 38'213 | 16.7 | - | 7'657 | 3.4 | - | 7'014 | 3.1 | |
American Samoa | 6 | - | 31 | 8.8 | - | 37 | 10.5 | - | 5 | 1.4 | 4 | 175 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | |
California | 415 | 172 | 1'567'898 | 28.0 | 221 | 1'987'339 | 35.5 | 12 | 745'409 | 13.3 | 9 | 687'364 | 12.3 | - | 246'972 | 4.4 | - | 125'827 | 2.2 | |
Colorado | 67 | 18 | 232'183 | 24.7 | 25 | 346'766 | 36.8 | 8 | 132'677 | 17.6 | 9 | 175'665 | 18.7 | - | - | - | - | 9'853 | 1.0 | |
Maine | 24 | 11 | 68'396 | 34.1 | 9 | 65'894 | 32.9 | 4 | 31'514 | 15.7 | - | 24'131 | 12.0 | - | 4180 | 2.1 | - | 2'744 | 1.4 | |
Massachusetts | 91 | 37 | 470'294 | 33.6 | 29 | 373'173 | 26.7 | 25 | 299'733 | 21.4 | - | 164'689 | 11.8 | - | 37'172 | 22.4 | - | 16'862 | 1.2 | |
Minnesota | 75 | 38 | 287'464 | 38.6 | 27 | 222'530 | 29.9 | 10 | 114'754 | 15.4 | - | 62'064 | 8.3 | - | 7'627 | 1.0 | - | 41'508 | 5.6 | |
North Carolina | 110 | 68 | 568'581 | 43.0 | 37 | 318'872 | 24.1 | 2 | 138'502 | 10.5 | 3 | 171'823 | 13.0 | - | 43'368 | 3.3 | - | 30'641 | 2.3 | |
Oklahoma | 37 | 21 | 117'552 | 38.7 | 13 | 77'302 | 25.4 | 1 | 40'676 | 13.4 | 2 | 42'243 | 13.9 | - | 5'113 | 1.7 | - | 6'728 | 2.2 | |
Tenessee | 64 | 33 | 215'390 | 41.7 | 20 | 129'168 | 25.0 | 1 | 53'732 | 10.4 | 10 | 79'789 | 15.5 | - | 17'102 | 3.3 | - | 10'671 | 2.1 | |
Texas | 228 | 111 | 725'562 | 34.6 | 102 | 626'339 | 29.9 | 5 | 239'237 | 11.4 | 10 | 300'608 | 14.4 | - | 82'671 | 4.0 | - | 43'291 | 2.1 | |
Utah | 29 | 7 | 38'999 | 18.5 | 16 | 74'478 | 35.3 | 3 | 34'398 | 16.3 | 3 | 33'262 | 15.8 | - | 18'543 | 3.6 | - | 7'519 | 3.6 | |
Vermont | 16 | 5 | 34'734 | 22.0 | 11 | 80'121 | 50.8 | - | 19'816 | 12.6 | - | 14'843 | 9.4 | - | 3'714 | 2.4 | - | 2'023 | 1.3 | |
Virginia | 99 | 66 | 705'800 | 53.2 | 31 | 306'024 | 23.1 | 2 | 142'470 | 10.7 | - | 129'784 | 9.8 | - | 11'190 | 0.8 | - | 8'413 | 0.6 | |
Democrats Abroad | 2020-03-10 | 13 | 4 | 9'059 | 22.7 | 9 | 23'139 | 57.9 | - | 5'730 | 14.3 | - | 892 | 14.3 | - | 616 | 1.5 | - | 224 | 0.6 |
Super Tuesday II | 2020-03-10 | 352 | ||||||||||||||||||
Idaho | 20 | 11 | 52'679 | 48.9 | 9 | 45'815 | 42.5 | - | 2'865 | 2.7 | - | 2'589 | 2.4 | - | 1'405 | 1.3 | - | 769 | 0.7 | |
Michigan | 125 | 73 | 838'564 | 52.9 | 52 | 576'916 | 36.4 | - | 26'051 | 1.6 | - | 73'175 | 4.6 | - | 22'374 | 1.4 | - | 10'969 | 0.7 | |
Mississippi | 36 | 34 | 222'160 | 81.0 | 2 | 40'657 | 14.8 | - | 1'550 | 0.6 | - | 6'933 | 2.5 | - | 562 | 0.2 | - | 440 | 0.2 | |
Missouri | 68 | 44 | 399'439 | 60.1 | 24 | 229'638 | 34.6 | - | 8'115 | 1.2 | - | 9'853 | 1.5 | - | 3'301 | 0.5 | - | 2'677 | 0.4 | |
North Dakota | 14 | 6 | 5'742 | 39.8 | 8 | 7'682 | 53.3 | - | 366 | 2.5 | - | 113 | 0.8 | - | 164 | 1.1 | - | 223 | 1.5 | |
Washington | 89 | 46 | 591'403 | 37.9 | 43 | 570'039 | 36.6 | - | 142'652 | 9.2 | - | 122'530 | 7.9 | - | 63'344 | 4.1 | - | 33'383 | 2.1 | |
Northern Mariana Islands | 2020-03-14 | 6 | 2 | 48 | 36.4 | 4 | 84 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Tuesday III | 2020-03-17 | 441 | ||||||||||||||||||
Arizona | 2020-03-17 | 67 | 39 | 260'608 | 44.4 | 28 | 193'448 | 32.9 | - | 35'353 | 6.0 | - | 54'123 | 9.2 | - | 24'782 | 4.2 | - | 9'447 | 1.6 |
Florida | 2020-03-17 | 219 | 162 | 1'075'807 | 61.9 | 57 | 396'506 | 22.8 | - | 32'805 | 1.9 | - | 146'446 | 8.4 | - | 39'870 | 2.3 | - | 17'267 | 1.0 |
Illinois | 2020-03-17 | 155 | 94 | 924'771 | 59.0 | 60 | 565'762 | 36.1 | - | 22'067 | 1.4 | - | 23'809 | 1.5 | - | 9'080 | 0.6 | - | 0 | 0 |
Wisconsin | 2020-04-07 | 84 | 65 | 581'611 | 62.9 | 19 | 293'652 | 31.8 | - | 14'055 | 1.5 | - | 8'965 | 1.0 | - | 4'992 | 0.5 | - | 6'063 | 0.7 |
Alaska | 2020-04-10 | 15 | 11 | 10'834 | 55.3 | 4 | 8'755 | 44.7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyoming | 2020-04-17 | 14 | 10 | 10'912 | 72.2 | 7 | 4'206 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohio | 2020-04-28 | 136 | 115 | 623'186 | 72.4 | 21 | 142'906 | 16.6 | 29'614 | 3.4 | - | 28'487 | 3.3 | - | 14'648 | 1.7 | - | 11'710 | 1.4 | |
Guam caucuses | 2020-05-02 | 7 | ||||||||||||||||||
Kansas | 2020-05-02 | 39 | 29 | 110'041 | 76.9 | 10 | 33'142 | 23.1 | 0 | 0 | ||||||||||
Nebraska | 2020-05-12 | 29 | 29 | 119'138 | 77.4 | 20'291 | 13.6 | 9'531 | 6.2 | |||||||||||
Oregon | 2020-05-19 | 61 | 46 | 404'999 | 63.2 | 15 | 125'498 | 20.5 | - | 58'0764 | 9.6 | |||||||||
Hawaii | 2020-05-22 | 24 | 16 | 21'215 | 63.2 | 8 | 12'337 | 36.8 | ||||||||||||
Super Tuesday IV | 2020-06-02 | 479 | ||||||||||||||||||
District of Columbia | 20 | 20 | 84'093 | 76.0 | 23'214 | 14.1 | 10'401 | 6.3 | ||||||||||||
Indiana | 82 | 81 | 380'836 | 76.5 | 1 | 67'688 | 13.6 | 14'344 | 2.9 | 4'783 | 1.0 | 17'957 | 3.6 | 3'860 | 0.8 | |||||
Maryland | 96 | 96 | 879'753 | 83.7 | 81'939 | 7.8 | 27'134 | 2.6 | 6'773 | 0.6 | 7'180 | 0.7 | 5'685 | 0.5 | ||||||
Montana | 19 | 18 | 111'706 | 74.5 | 1 | 15'525 | 14.9 | 4'479 | 4.3 | |||||||||||
New Mexico | 34 | 30 | 181'700 | 73.3 | 4 | 37'435 | 15.1 | 14'552 | 5.9 | |||||||||||
Pennsylvania | 186 | |||||||||||||||||||
Rhode Island | 26 | 25 | 79'728 | 76.7 | 1 | 15'525 | 14.9 | 14'552 | 5.9 | |||||||||||
South Dakota | 16 | 13 | 40'590 | 77.5 | 3 | 11'818 | 22.6 | |||||||||||||
Guam | 2020-06-06 | 7 | 5 | 270 | 69.6 | 2 | 118 | 22.6 | ||||||||||||
United States Virgin Islands | 2020-06-06 | 7 | 7 | 502 | 91.3 | 28 | 5.1 | |||||||||||||
Georgia | 2020-06-09 | 105 | 105 | 922'177 | 84.9 | 101'668 | 9.4 | 21'906 | 2.0 | 7'675 | 0.7 | 6346 | 0.6 | 4'317 | 0.4 | |||||
West Virginia | 2020-06-09 | 28 | 28 | 122'468 | 65.4 | 22'778 | 12.2 | 5'736 | 3.1 | 3'758 | 2.0 | 3'453 | 1.8 | 3'009 | 1.6 | |||||
Kentucky | 2020-06-23 | 54 | 52 | 365'283 | 67.9 | 65'055 | 12.1 | 15'300 | 2.8 | 9'127 | 1.7 | 5'296 | 1.0 | |||||||
New York | 2020-06-23 | 274 | 220 | 508'719 | 67.6 | 54 | 142'818 | 19.0 | 33'165 | 4.4 | 26'022 | 3.5 | 11'713 | 1.6 | 5'874 | 0.8 | ||||
Delaware | 2020-07-07 | 21 | 21 | 81'954 | 89.4 | 6'878 | 7.5 | 2'850 | 3.1 | |||||||||||
New Jersey | 2020-07-07 | 126 | 121 | 613'238 | 86.1 | 3 | 96'061 | 13.5 | ||||||||||||
Louisiana | 2020-07-11 | 54 | 54 | 212'455 | 79.5 | 19'854 | 7.4 | 6'425 | 2.4 | 4'312 | 1.6 | 2'363 | 0.9 | 2'429 | 0.9 | |||||
Puerto Rico | 2020-07-12 | 51 | 42 | 2'631 | 67.83 | 3 | 524 | 13.51 | 48 | 1.24 | 509 | 13.12 | 64 | 1.65 | 10 | 0.26 | ||||
Connecticut | 2020-08-12 | 60 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 3'979 | 2'634 | 1121 | 67 | 49 | 21 | 7 |
Letzte Aktualisierung: 2020-07-20 17:52:49
Spannend ist die Frage, was mit den Delegiertenstimmen passiert, die am Tag der jeweiligen Vorwahl Kandidaten zugeteilt wurden, die anschliessend bekannt gaben, ihre Kampagne ruhen zu lassen, oder sich gar zurück zu ziehen. Verschiedene Fälle sind zu unterscheiden, zudem besteht keine Einigkeit in der Auslegung der Konsequenzen.
Wichtig zu wissen ist, dass am Tag der Vorwahl grundsätzlich einmal nur ein Anspruch auf Delegiertenstimmen begründet wird, während diese faktisch erst an speziellen Parteitagen zugeordnet werden, welche noch vor dem nationalen Wahlparteitag stattfinden. Allerdings, Delegiertenstimmen bekommen nur jene, die zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen sind. Nach dem Super Tuesday sind dies bei den Demokraten nur noch Bernie Sanders und Joe Biden. Wie die Tabelle zeigt, sind damit rund 150 Delegiertenstimmen noch nicht zugeteilt: sie waren ursprünglich, im Wesentlichen, Amy Klobuchar und Pete Buttigieg zugerechnet gewesen.
Es gibt nun Fachleute, die die Auffassung vertreten, bei einer “bloss” suspendierten Kandidatur verblieben diese Stimmen auf die ursprüngliche Kandidaten verpflichtet. Die Parteileitung der Demokraten stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass auch diese Stimmen noch vor dem Wahlparteitag neu zu verteilen sind.
An diesem Wahlparteitag sind die Delegierten im ersten Wahlgang auf die ursprünglichen Kandidaten verpflichtet, allerdings nicht in einer juristisch verbindlicher Weise. Delegierte von nicht mehr im Rennen befindlichen Kandidaten sind hingegen auch im ersten Wahlgang nicht mehr verpflichtet.
Mittlerweile ist Joe Biden der einzige noch verbliebene Kandidat, und damit der sog. “presumptive nominee”. Auch wenn der Wahlparteitag von Juli auf Ende August verschoben worden ist, und auch wenn einige Termine aufgrund der Corona-Pandemie nach hinten gedrückt wurden, Biden wird mit grosser Sicherheit zum Herausforderer gewählt werden. Dass Bernie Sanders, der eigentlich seit dem 7. April seine Kandidatur “sistiert” hat, weiterhin Delegiertenstimmen sammelt, hat damit zu tun, dass er sich damit einen grösseren Einfluss auf das Wahlprogramm erhofft. Dies hat ihm Joe Biden grundsätzlich auch zugesichert. Damit gehen allerdings die Flügelkämpfe der Demokraten weiter, und dagegen muss letztlich der Kandidat ein Rezept finden, wenn er sich eine Chance auf die Präsaidentschaft wahren will.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar