(Bern) – Im Kampf um die Eindämmung der Corona-Pandemie führt die Schweiz, ähnlich zu anderen Ländern, eine sog. Liste der Risikoländer. Federführend ist hierbei das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das eng mit anderen Bundesstellen zusammenarbeitet. Die Grundlagen dazu regelt eine Verordnung, welche in der systematischen Rechtssammlung des Bundes als SR 818.101.27 geführt wird. Doch seit geraumer Zeit kann man zum Schluss gelangen, bei einigen Staaten gelten Massstäbe, die von jenen der Verordnung abweichen. Trotz wiederholter Nachfrage war das BAG nicht bereit, eine zitierfähige Erklärung dafür zu liefern, weshalb Israel weiterhin als Risikoland gilt.
Letzte Aktualisierung am: [last-modified]
Liest man die “Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) im Bereich des internationalen Personenverkehrs”, scheint die Ausgangslage eindeutig. Die per 27. Januar 2021 erlassene und seither wiederholt aktualisierte Verordnung – notwendig, weil im Anhang 1 die jeweils neueste Risikoliste aufgeführt ist – legt die Kriterien fest:
Art. 2
Quelle: SR 818.101.27
1 In einem Staat oder Gebiet liegt ein erhöhtes Risiko einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 vor, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a. Im betreffenden Staat oder Gebiet ist eine Mutation des Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, von der im Vergleich zu der in der Schweiz verbreiteten Virusform eine höhere Gefahr der Ansteckung oder eines schweren Krankheitsverlaufs ausgeht.
b. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Personen ist im betreffenden Staat oder Gebiet in den letzten 14 Tagen um mehr als 60 höher als in der Schweiz, und diese Zahl ist nicht auf einzelne Ereignisse oder örtlich eng begrenzte Fälle zurückzuführen.
c. Die verfügbaren Informationen aus dem betreffenden Staat oder Gebiet erlauben keine verlässliche Einschätzung der Risikolage, und es bestehen Hinweise auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko im betreffenden Staat oder Gebiet.
d. In den letzten vier Wochen sind wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist, die sich im betreffenden Staat oder Gebiet aufgehalten haben.
2 Die Listen der Staaten oder Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko werden in Anhang 1 aufgeführt.
3 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt den Anhang nach Rücksprache mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) laufend nach.
4 Gebiete an der Grenze zur Schweiz, mit denen ein enger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Austausch stattfindet, können von der Aufnahme in die Listen nach Absatz 2 ausgenommen werden, auch wenn sie eine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.
Was Israel betrifft, so kann zumindest davon ausgegangen werden, dass dort keine Mutation des Virus in jüngerer Zeit nachgewiesen worden ist, die der Massgabe von Abs. 1a entspräche: der internationale Flughafen Ben-Gurion ist dem 26. Januar, bis kurz vor den Wahlen Ende letzten Monats, geschlossen gewesen. Ebenso kann Abs. 1b ausser Betracht gelassen werden, denn die Fallzahlen in Israel sinken seit Wochen rasant, während jene in der Schweiz doch deutlich ansteigen. Ursache dafür ist in beiden Fällen die Durchimpfungsrate der Bevölkerung, also der Erfolg der jeweiligen Impfstrategien. Während Israel hier der “Musterschüler” ist im internationalen Vergleich, ist die Leistung der Schweiz – massgeblich zu verantworten im BAG – beschämend. Dass Israel keine Daten veröffentlicht, welche eine “verlässliche Einschätzung der Risikolage” zuliessen, wird wohl niemand in der Schweiz behaupten können (Hinweis: Glashaus, Stein usw.). Und ebenso wenig wahrscheinlich ist es, dass in letzter Zeit vermehrt infizierte Menschen aus Israel in die Schweiz eingereist sind – Stichwort auch hier: kein Flugverkehr zwischen den Ländern.
Wie sieht die Datenlage konkret aus?
Da sich die epidemiologische Lage laufend ändert, wird die Liste immer wieder angepasst. In der Regel findet alle 14 Tage eine Aktualisierung statt. Dafür werden an einem bestimmten Stichdatum die Daten von OWID ourworldindata.org angeschaut. Die Liste wird dann entsprechend den Daten an diesem Stichtag aktualisiert. Die aktualisierte Liste tritt mehrere Tage später in Kraft. Zwischen Stichdatum und Inkrafttreten der Liste kann sich die Inzidenz eines Landes wieder verändern. Die Liste bleibt in diesem Fall aber trotzdem gültig. Die Vorlaufzeit von Bekanntgabe bis Inkrafttreten der aktualisierten Liste, erfolgt auf Wunsch der Reisebranche. Damit soll die Planungssicherheit für Reisebüros und Reisende verbessert werden.
Quelle: BAG-Liste der Risikoländer, Abschn. Aktualisierung der Liste
KW | CH Fälle | CH 14 Tage | IL Fälle | IL 14-Tage |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 22'434 | 532.7425554 | 52'876 | 1052.239253 |
2021-02 | 15'378 | 439.3661981 | 56'626 | 1265.108674 |
2021-03 | 13'605 | 336.7753761 | 49'380 | 1224.718362 |
2021-04 | 11'451 | 291.1445959 | 45'208 | 1092.802865 |
2021-05 | 10'027 | 249.5691104 | 54'202 | 1148.521843 |
2021-06 | 8'038 | 209.9108846 | 27'006 | 938.2198062 |
2021-07 | 7'007 | 174.8192227 | 24'913 | 599.8354118 |
2021-08 | 7'240 | 165.5466578 | 25'774 | 585.601755 |
2021-09 | 7'524 | 171.5540714 | 25'088 | 587.6235812 |
2021-10 | 8'759 | 189.2044802 | 16'727 | 483.1009408 |
2021-11 | 10'416 | 222.8088133 | 8'252 | 288.5897022 |
2021-12 | 12'504 | 266.324798 | 3'773 | 138.9283466 |
Die Entwicklung der 14-Tages-Inzidenzen seit Beginn der Pandemie in der Schweiz und umliegenden Ländern, im Vergleich zu Israel, habe ich hier grafisch zusammengestellt. Die zugrundeliegenden Daten für die Schweiz und für Israel sehen Sie hier:
Datum | Fälle Gesamt | Fälle Neu | Fälle Neu rollend | Fälle Gesamt pero Mio Einwohner | Fälle Neu pro Mio Einwohner | Fälle Neu rollend pro Mio Einwohner |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 | 1 | 1 | 0.116 | 0.116 | ||
26.02.2020 | 1 | 0 | 0.116 | 0 | ||
27.02.2020 | 8 | 7 | 0.924 | 0.809 | ||
28.02.2020 | 8 | 0 | 0.924 | 0 | ||
29.02.2020 | 18 | 10 | 2.08 | 1.155 | ||
01.03.2020 | 27 | 9 | 3.857 | 3.12 | 1.04 | 0.446 |
02.03.2020 | 42 | 15 | 6 | 4.853 | 1.733 | 0.693 |
03.03.2020 | 56 | 14 | 7.857 | 6.471 | 1.618 | 0.908 |
04.03.2020 | 90 | 34 | 12.714 | 10.399 | 3.929 | 1.469 |
05.03.2020 | 114 | 24 | 15.143 | 13.172 | 2.773 | 1.75 |
06.03.2020 | 214 | 100 | 29.429 | 24.727 | 11.555 | 3.4 |
07.03.2020 | 268 | 54 | 35.714 | 30.966 | 6.239 | 4.127 |
08.03.2020 | 337 | 69 | 44.286 | 38.939 | 7.973 | 5.117 |
09.03.2020 | 374 | 37 | 47.429 | 43.214 | 4.275 | 5.48 |
10.03.2020 | 491 | 117 | 62.143 | 56.733 | 13.519 | 7.18 |
11.03.2020 | 652 | 161 | 80.286 | 75.336 | 18.603 | 9.277 |
12.03.2020 | 652 | 0 | 76.857 | 75.336 | 0 | 8.88 |
13.03.2020 | 1139 | 487 | 132.143 | 131.606 | 56.271 | 15.268 |
14.03.2020 | 1359 | 220 | 155.857 | 157.026 | 25.42 | 18.009 |
15.03.2020 | 2200 | 841 | 266.143 | 254.2 | 97.174 | 30.752 |
16.03.2020 | 2200 | 0 | 260.857 | 254.2 | 0 | 30.141 |
17.03.2020 | 2700 | 500 | 315.571 | 311.972 | 57.773 | 36.463 |
18.03.2020 | 3028 | 328 | 339.429 | 349.871 | 37.899 | 39.219 |
19.03.2020 | 4075 | 1047 | 489 | 470.847 | 120.976 | 56.502 |
20.03.2020 | 5294 | 1219 | 593.571 | 611.697 | 140.85 | 68.584 |
21.03.2020 | 6575 | 1281 | 745.143 | 759.71 | 148.013 | 86.098 |
22.03.2020 | 7474 | 899 | 753.429 | 863.585 | 103.875 | 87.055 |
23.03.2020 | 8795 | 1321 | 942.143 | 1016.22 | 152.635 | 108.86 |
24.03.2020 | 9877 | 1082 | 1025.286 | 1141.24 | 125.02 | 118.467 |
25.03.2020 | 10897 | 1020 | 1124.143 | 1259.097 | 117.856 | 129.889 |
26.03.2020 | 11811 | 914 | 1105.143 | 1364.705 | 105.608 | 127.694 |
27.03.2020 | 12928 | 1117 | 1090.571 | 1493.769 | 129.064 | 126.01 |
28.03.2020 | 14076 | 1148 | 1071.571 | 1626.415 | 132.646 | 123.815 |
29.03.2020 | 14829 | 753 | 1050.714 | 1713.421 | 87.006 | 121.405 |
30.03.2020 | 15922 | 1093 | 1018.143 | 1839.711 | 126.291 | 117.642 |
31.03.2020 | 16605 | 683 | 961.143 | 1918.629 | 78.917 | 111.055 |
01.04.2020 | 17768 | 1163 | 981.571 | 2053.008 | 134.379 | 113.416 |
02.04.2020 | 18827 | 1059 | 1002.286 | 2175.37 | 122.362 | 115.809 |
03.04.2020 | 19606 | 779 | 954 | 2265.38 | 90.01 | 110.23 |
04.04.2020 | 20505 | 899 | 918.429 | 2369.255 | 103.875 | 106.12 |
05.04.2020 | 21100 | 595 | 895.857 | 2438.005 | 68.749 | 103.512 |
06.04.2020 | 21657 | 557 | 819.286 | 2502.363 | 64.359 | 94.665 |
07.04.2020 | 22253 | 596 | 806.857 | 2571.228 | 68.865 | 93.229 |
08.04.2020 | 23280 | 1027 | 787.429 | 2689.893 | 118.665 | 90.984 |
09.04.2020 | 24051 | 771 | 746.286 | 2778.979 | 89.085 | 86.23 |
10.04.2020 | 24551 | 500 | 706.429 | 2836.751 | 57.773 | 81.624 |
11.04.2020 | 25107 | 556 | 657.429 | 2900.995 | 64.243 | 75.963 |
12.04.2020 | 25415 | 308 | 616.429 | 2936.583 | 35.588 | 71.225 |
13.04.2020 | 25688 | 273 | 575.857 | 2968.126 | 31.544 | 66.538 |
14.04.2020 | 25936 | 248 | 526.143 | 2996.782 | 28.655 | 60.793 |
15.04.2020 | 26336 | 400 | 436.571 | 3043 | 46.218 | 50.444 |
16.04.2020 | 26732 | 396 | 383 | 3088.756 | 45.756 | 44.254 |
17.04.2020 | 27078 | 346 | 361 | 3128.734 | 39.979 | 41.712 |
18.04.2020 | 27404 | 326 | 328.143 | 3166.402 | 37.668 | 37.915 |
19.04.2020 | 27740 | 336 | 332.143 | 3205.225 | 38.823 | 38.378 |
20.04.2020 | 27944 | 204 | 322.286 | 3228.796 | 23.571 | 37.239 |
21.04.2020 | 28063 | 119 | 303.857 | 3242.546 | 13.75 | 35.109 |
22.04.2020 | 28268 | 205 | 276 | 3266.233 | 23.687 | 31.89 |
23.04.2020 | 28496 | 228 | 252 | 3292.577 | 26.344 | 29.117 |
24.04.2020 | 28677 | 181 | 228.429 | 3313.491 | 20.914 | 26.394 |
25.04.2020 | 28894 | 217 | 212.857 | 3338.564 | 25.073 | 24.595 |
26.04.2020 | 29061 | 167 | 188.714 | 3357.861 | 19.296 | 21.805 |
27.04.2020 | 29164 | 103 | 174.286 | 3369.762 | 11.901 | 20.138 |
28.04.2020 | 29264 | 100 | 171.571 | 3381.316 | 11.555 | 19.824 |
29.04.2020 | 29407 | 143 | 162.714 | 3397.839 | 16.523 | 18.801 |
30.04.2020 | 29586 | 179 | 155.714 | 3418.522 | 20.683 | 17.992 |
01.05.2020 | 29705 | 119 | 146.857 | 3432.272 | 13.75 | 16.969 |
02.05.2020 | 29817 | 112 | 131.857 | 3445.213 | 12.941 | 15.235 |
03.05.2020 | 29905 | 88 | 120.571 | 3455.381 | 10.168 | 13.931 |
04.05.2020 | 29981 | 76 | 116.714 | 3464.162 | 8.781 | 13.486 |
05.05.2020 | 30009 | 28 | 106.429 | 3467.397 | 3.235 | 12.297 |
06.05.2020 | 30060 | 51 | 93.286 | 3473.29 | 5.893 | 10.779 |
07.05.2020 | 30126 | 66 | 77.143 | 3480.916 | 7.626 | 8.913 |
08.05.2020 | 30207 | 81 | 71.714 | 3490.275 | 9.359 | 8.286 |
09.05.2020 | 30251 | 44 | 62 | 3495.359 | 5.084 | 7.164 |
10.05.2020 | 30305 | 54 | 57.143 | 3501.599 | 6.239 | 6.603 |
11.05.2020 | 30344 | 39 | 51.857 | 3506.105 | 4.506 | 5.992 |
12.05.2020 | 30380 | 36 | 53 | 3510.265 | 4.16 | 6.124 |
13.05.2020 | 30413 | 33 | 50.429 | 3514.078 | 3.813 | 5.827 |
14.05.2020 | 30463 | 50 | 48.143 | 3519.855 | 5.777 | 5.563 |
15.05.2020 | 30514 | 51 | 43.857 | 3525.748 | 5.893 | 5.067 |
16.05.2020 | 30572 | 58 | 45.857 | 3532.449 | 6.702 | 5.299 |
17.05.2020 | 30587 | 15 | 40.286 | 3534.183 | 1.733 | 4.655 |
18.05.2020 | 30597 | 10 | 36.143 | 3535.338 | 1.155 | 4.176 |
19.05.2020 | 30618 | 21 | 34 | 3537.764 | 2.426 | 3.929 |
20.05.2020 | 30658 | 40 | 35 | 3542.386 | 4.622 | 4.044 |
21.05.2020 | 30694 | 36 | 33 | 3546.546 | 4.16 | 3.813 |
22.05.2020 | 30707 | 13 | 27.571 | 3548.048 | 1.502 | 3.186 |
23.05.2020 | 30725 | 18 | 21.857 | 3550.128 | 2.08 | 2.525 |
24.05.2020 | 30736 | 11 | 21.286 | 3551.399 | 1.271 | 2.459 |
25.05.2020 | 30746 | 10 | 21.286 | 3552.554 | 1.155 | 2.459 |
26.05.2020 | 30761 | 15 | 20.429 | 3554.287 | 1.733 | 2.36 |
27.05.2020 | 30776 | 15 | 16.857 | 3556.021 | 1.733 | 1.948 |
28.05.2020 | 30796 | 20 | 14.571 | 3558.332 | 2.311 | 1.684 |
29.05.2020 | 30828 | 32 | 17.286 | 3562.029 | 3.697 | 1.997 |
30.05.2020 | 30845 | 17 | 17.143 | 3563.993 | 1.964 | 1.981 |
31.05.2020 | 30862 | 17 | 18 | 3565.958 | 1.964 | 2.08 |
01.06.2020 | 30871 | 9 | 17.857 | 3566.997 | 1.04 | 2.063 |
02.06.2020 | 30874 | 3 | 16.143 | 3567.344 | 0.347 | 1.865 |
03.06.2020 | 30893 | 19 | 16.714 | 3569.539 | 2.195 | 1.931 |
04.06.2020 | 30913 | 20 | 16.714 | 3571.85 | 2.311 | 1.931 |
05.06.2020 | 30936 | 23 | 15.429 | 3574.508 | 2.658 | 1.783 |
06.06.2020 | 30956 | 20 | 15.857 | 3576.819 | 2.311 | 1.832 |
07.06.2020 | 30965 | 9 | 14.714 | 3577.859 | 1.04 | 1.7 |
08.06.2020 | 30972 | 7 | 14.429 | 3578.667 | 0.809 | 1.667 |
09.06.2020 | 30988 | 16 | 16.286 | 3580.516 | 1.849 | 1.882 |
10.06.2020 | 31011 | 23 | 16.857 | 3583.174 | 2.658 | 1.948 |
11.06.2020 | 31044 | 33 | 18.714 | 3586.987 | 3.813 | 2.162 |
12.06.2020 | 31063 | 19 | 18.143 | 3589.182 | 2.195 | 2.096 |
13.06.2020 | 31094 | 31 | 19.714 | 3592.764 | 3.582 | 2.278 |
14.06.2020 | 31117 | 23 | 21.714 | 3595.422 | 2.658 | 2.509 |
15.06.2020 | 31131 | 14 | 22.714 | 3597.039 | 1.618 | 2.625 |
16.06.2020 | 31154 | 23 | 23.714 | 3599.697 | 2.658 | 2.74 |
17.06.2020 | 31187 | 33 | 25.143 | 3603.51 | 3.813 | 2.905 |
18.06.2020 | 31200 | 13 | 22.286 | 3605.012 | 1.502 | 2.575 |
19.06.2020 | 31235 | 35 | 24.571 | 3609.056 | 4.044 | 2.839 |
20.06.2020 | 31243 | 8 | 21.286 | 3609.98 | 0.924 | 2.459 |
21.06.2020 | 31292 | 49 | 25 | 3615.642 | 5.662 | 2.889 |
22.06.2020 | 31310 | 18 | 25.571 | 3617.722 | 2.08 | 2.955 |
23.06.2020 | 31332 | 22 | 25.429 | 3620.264 | 2.542 | 2.938 |
24.06.2020 | 31376 | 44 | 27 | 3625.348 | 5.084 | 3.12 |
25.06.2020 | 31428 | 52 | 32.571 | 3631.356 | 6.008 | 3.763 |
26.06.2020 | 31486 | 58 | 35.857 | 3638.058 | 6.702 | 4.143 |
27.06.2020 | 31555 | 69 | 44.571 | 3646.03 | 7.973 | 5.15 |
28.06.2020 | 31617 | 62 | 46.429 | 3653.194 | 7.164 | 5.365 |
29.06.2020 | 31652 | 35 | 48.857 | 3657.238 | 4.044 | 5.645 |
30.06.2020 | 31714 | 62 | 54.571 | 3664.402 | 7.164 | 6.305 |
01.07.2020 | 31851 | 137 | 67.857 | 3680.232 | 15.83 | 7.841 |
02.07.2020 | 31967 | 116 | 77 | 3693.635 | 13.403 | 8.897 |
03.07.2020 | 32101 | 134 | 87.857 | 3709.118 | 15.483 | 10.151 |
04.07.2020 | 32198 | 97 | 91.857 | 3720.326 | 11.208 | 10.614 |
05.07.2020 | 32268 | 70 | 93 | 3728.414 | 8.088 | 10.746 |
06.07.2020 | 32315 | 47 | 94.714 | 3733.845 | 5.431 | 10.944 |
07.07.2020 | 32369 | 54 | 93.571 | 3740.084 | 6.239 | 10.812 |
08.07.2020 | 32498 | 129 | 92.429 | 3754.99 | 14.905 | 10.68 |
09.07.2020 | 32586 | 88 | 88.429 | 3765.158 | 10.168 | 10.218 |
10.07.2020 | 32690 | 104 | 84.143 | 3777.174 | 12.017 | 9.722 |
11.07.2020 | 32817 | 127 | 88.429 | 3791.848 | 14.674 | 10.218 |
12.07.2020 | 32883 | 66 | 87.857 | 3799.474 | 7.626 | 10.151 |
13.07.2020 | 32946 | 63 | 90.143 | 3806.754 | 7.279 | 10.416 |
14.07.2020 | 33016 | 70 | 92.429 | 3814.842 | 8.088 | 10.68 |
15.07.2020 | 33148 | 132 | 92.857 | 3830.094 | 15.252 | 10.729 |
16.07.2020 | 33290 | 142 | 100.571 | 3846.501 | 16.407 | 11.621 |
17.07.2020 | 33382 | 92 | 98.857 | 3857.132 | 10.63 | 11.422 |
18.07.2020 | 33492 | 110 | 96.429 | 3869.842 | 12.71 | 11.142 |
19.07.2020 | 33591 | 99 | 101.143 | 3881.28 | 11.439 | 11.687 |
20.07.2020 | 33634 | 43 | 98.286 | 3886.249 | 4.968 | 11.356 |
21.07.2020 | 33742 | 108 | 103.714 | 3898.728 | 12.479 | 11.984 |
22.07.2020 | 33883 | 141 | 105 | 3915.02 | 16.292 | 12.132 |
23.07.2020 | 34000 | 117 | 101.429 | 3928.538 | 13.519 | 11.72 |
24.07.2020 | 34154 | 154 | 110.286 | 3946.332 | 17.794 | 12.743 |
25.07.2020 | 34302 | 148 | 115.714 | 3963.433 | 17.101 | 13.37 |
26.07.2020 | 34412 | 110 | 117.286 | 3976.143 | 12.71 | 13.552 |
27.07.2020 | 34477 | 65 | 120.429 | 3983.654 | 7.51 | 13.915 |
28.07.2020 | 34609 | 132 | 123.857 | 3998.906 | 15.252 | 14.311 |
29.07.2020 | 34802 | 193 | 131.286 | 4021.206 | 22.3 | 15.169 |
30.07.2020 | 35022 | 220 | 146 | 4046.626 | 25.42 | 16.87 |
31.07.2020 | 35232 | 210 | 154 | 4070.89 | 24.265 | 17.794 |
01.08.2020 | 35412 | 180 | 158.571 | 4091.688 | 20.798 | 18.322 |
02.08.2020 | 35550 | 138 | 162.571 | 4107.634 | 15.945 | 18.784 |
03.08.2020 | 35616 | 66 | 162.714 | 4115.26 | 7.626 | 18.801 |
04.08.2020 | 35746 | 130 | 162.429 | 4130.281 | 15.021 | 18.768 |
05.08.2020 | 35927 | 181 | 160.714 | 4151.194 | 20.914 | 18.57 |
06.08.2020 | 36108 | 181 | 155.143 | 4172.108 | 20.914 | 17.926 |
07.08.2020 | 36269 | 161 | 148.143 | 4190.711 | 18.603 | 17.117 |
08.08.2020 | 36451 | 182 | 148.429 | 4211.74 | 21.029 | 17.15 |
09.08.2020 | 36603 | 152 | 150.429 | 4229.303 | 17.563 | 17.381 |
10.08.2020 | 36708 | 105 | 156 | 4241.435 | 12.132 | 18.025 |
11.08.2020 | 36895 | 187 | 164.143 | 4263.042 | 21.607 | 18.966 |
12.08.2020 | 37169 | 274 | 177.429 | 4294.701 | 31.659 | 20.501 |
13.08.2020 | 37403 | 234 | 185 | 4321.739 | 27.038 | 21.376 |
14.08.2020 | 37671 | 268 | 200.286 | 4352.705 | 30.966 | 23.142 |
15.08.2020 | 37924 | 253 | 210.429 | 4381.938 | 29.233 | 24.314 |
16.08.2020 | 38124 | 200 | 217.286 | 4405.047 | 23.109 | 25.106 |
17.08.2020 | 38252 | 128 | 220.571 | 4419.837 | 14.79 | 25.486 |
18.08.2020 | 38449 | 197 | 222 | 4442.599 | 22.762 | 25.651 |
19.08.2020 | 38760 | 311 | 227.286 | 4478.534 | 35.935 | 26.262 |
20.08.2020 | 39026 | 266 | 231.857 | 4509.269 | 30.735 | 26.79 |
21.08.2020 | 39332 | 306 | 237.286 | 4544.626 | 35.357 | 27.417 |
22.08.2020 | 39627 | 295 | 243.286 | 4578.712 | 34.086 | 28.111 |
23.08.2020 | 39903 | 276 | 254.143 | 4610.602 | 31.89 | 29.365 |
24.08.2020 | 40060 | 157 | 258.286 | 4628.743 | 18.141 | 29.844 |
25.08.2020 | 40262 | 202 | 259 | 4652.083 | 23.34 | 29.926 |
26.08.2020 | 40645 | 383 | 269.286 | 4696.337 | 44.254 | 31.115 |
27.08.2020 | 41006 | 361 | 282.857 | 4738.049 | 41.712 | 32.683 |
28.08.2020 | 41346 | 340 | 287.714 | 4777.334 | 39.285 | 33.244 |
29.08.2020 | 41722 | 376 | 299.286 | 4820.779 | 43.445 | 34.581 |
30.08.2020 | 42014 | 292 | 301.571 | 4854.518 | 33.739 | 34.845 |
31.08.2020 | 42177 | 163 | 302.429 | 4873.352 | 18.834 | 34.944 |
01.09.2020 | 42393 | 216 | 304.429 | 4898.31 | 24.958 | 35.175 |
02.09.2020 | 42763 | 370 | 302.571 | 4941.062 | 42.752 | 34.961 |
03.09.2020 | 43127 | 364 | 303 | 4983.12 | 42.058 | 35.01 |
04.09.2020 | 43532 | 405 | 312.286 | 5029.916 | 46.796 | 36.083 |
05.09.2020 | 43957 | 425 | 319.286 | 5079.023 | 49.107 | 36.892 |
06.09.2020 | 44401 | 444 | 341 | 5130.325 | 51.302 | 39.401 |
07.09.2020 | 44592 | 191 | 345 | 5152.394 | 22.069 | 39.863 |
08.09.2020 | 44837 | 245 | 349.143 | 5180.702 | 28.309 | 40.342 |
09.09.2020 | 45306 | 469 | 363.286 | 5234.893 | 54.191 | 41.976 |
10.09.2020 | 45711 | 405 | 369.143 | 5281.689 | 46.796 | 42.653 |
11.09.2020 | 46239 | 528 | 386.714 | 5342.697 | 61.008 | 44.683 |
12.09.2020 | 46704 | 465 | 392.429 | 5396.425 | 53.729 | 45.343 |
13.09.2020 | 47179 | 475 | 396.857 | 5451.309 | 54.884 | 45.855 |
14.09.2020 | 47436 | 257 | 406.286 | 5481.004 | 29.695 | 46.944 |
15.09.2020 | 47751 | 315 | 416.286 | 5517.401 | 36.397 | 48.1 |
16.09.2020 | 48265 | 514 | 422.714 | 5576.791 | 59.39 | 48.843 |
17.09.2020 | 48795 | 530 | 440.571 | 5638.03 | 61.239 | 50.906 |
18.09.2020 | 49283 | 488 | 434.857 | 5694.417 | 56.386 | 50.246 |
19.09.2020 | 49283 | 0 | 368.429 | 5694.417 | 0 | 42.57 |
20.09.2020 | 49283 | 0 | 300.571 | 5694.417 | 0 | 34.73 |
21.09.2020 | 50378 | 1095 | 420.286 | 5820.939 | 126.522 | 48.562 |
22.09.2020 | 50664 | 286 | 416.143 | 5853.985 | 33.046 | 48.083 |
23.09.2020 | 51101 | 437 | 405.143 | 5904.478 | 50.493 | 46.812 |
24.09.2020 | 51492 | 391 | 385.286 | 5949.656 | 45.178 | 44.518 |
25.09.2020 | 51864 | 372 | 368.714 | 5992.639 | 42.983 | 42.603 |
26.09.2020 | 51864 | 0 | 368.714 | 5992.639 | 0 | 42.603 |
27.09.2020 | 51864 | 0 | 368.714 | 5992.639 | 0 | 42.603 |
28.09.2020 | 52646 | 782 | 324 | 6082.995 | 90.356 | 37.437 |
29.09.2020 | 52871 | 225 | 315.286 | 6108.993 | 25.998 | 36.43 |
30.09.2020 | 53282 | 411 | 311.571 | 6156.482 | 47.489 | 36.001 |
01.10.2020 | 53832 | 550 | 334.286 | 6220.032 | 63.55 | 38.625 |
02.10.2020 | 54384 | 552 | 360 | 6283.813 | 63.781 | 41.596 |
03.10.2020 | 54384 | 0 | 360 | 6283.813 | 0 | 41.596 |
04.10.2020 | 54384 | 0 | 360 | 6283.813 | 0 | 41.596 |
05.10.2020 | 55932 | 1548 | 469.429 | 6462.677 | 178.864 | 54.24 |
06.10.2020 | 56632 | 700 | 537.286 | 6543.559 | 80.882 | 62.081 |
07.10.2020 | 57709 | 1077 | 632.429 | 6668.001 | 124.442 | 73.074 |
08.10.2020 | 58881 | 1172 | 721.286 | 6803.42 | 135.419 | 83.341 |
09.10.2020 | 60368 | 1487 | 854.857 | 6975.236 | 171.816 | 98.775 |
10.10.2020 | 60368 | 0 | 854.857 | 6975.236 | 0 | 98.775 |
11.10.2020 | 60368 | 0 | 854.857 | 6975.236 | 0 | 98.775 |
12.10.2020 | 64436 | 4068 | 1214.857 | 7445.274 | 470.038 | 140.371 |
13.10.2020 | 65881 | 1445 | 1321.286 | 7612.237 | 166.963 | 152.668 |
14.10.2020 | 68704 | 2823 | 1570.714 | 7938.421 | 326.184 | 181.489 |
15.10.2020 | 71317 | 2613 | 1776.571 | 8240.341 | 301.92 | 205.274 |
16.10.2020 | 74422 | 3105 | 2007.714 | 8599.109 | 358.768 | 231.982 |
17.10.2020 | 74422 | 0 | 2007.714 | 8599.109 | 0 | 231.982 |
18.10.2020 | 74422 | 0 | 2007.714 | 8599.109 | 0 | 231.982 |
19.10.2020 | 83159 | 8737 | 2674.714 | 9608.627 | 1009.519 | 309.051 |
20.10.2020 | 86167 | 3008 | 2898 | 9956.188 | 347.56 | 334.85 |
21.10.2020 | 91763 | 5596 | 3294.143 | 10602.779 | 646.591 | 380.623 |
22.10.2020 | 97019 | 5256 | 3671.714 | 11210.085 | 607.306 | 424.249 |
23.10.2020 | 103653 | 6634 | 4175.857 | 11976.612 | 766.527 | 482.5 |
24.10.2020 | 103653 | 0 | 4175.857 | 11976.612 | 0 | 482.5 |
25.10.2020 | 103653 | 0 | 4175.857 | 11976.612 | 0 | 482.5 |
26.10.2020 | 121093 | 17440 | 5419.143 | 13991.721 | 2015.109 | 626.156 |
27.10.2020 | 127042 | 5949 | 5839.286 | 14679.1 | 687.379 | 674.702 |
28.10.2020 | 135658 | 8616 | 6270.714 | 15674.638 | 995.538 | 724.551 |
29.10.2020 | 145044 | 9386 | 6860.714 | 16759.145 | 1084.508 | 792.723 |
30.10.2020 | 154251 | 9207 | 7228.286 | 17822.97 | 1063.825 | 835.194 |
31.10.2020 | 154251 | 0 | 7228.286 | 17822.97 | 0 | 835.194 |
01.11.2020 | 154251 | 0 | 7228.286 | 17822.97 | 0 | 835.194 |
02.11.2020 | 176177 | 21926 | 7869.143 | 20356.415 | 2533.445 | 909.242 |
03.11.2020 | 182303 | 6126 | 7894.429 | 21064.246 | 707.83 | 912.164 |
04.11.2020 | 192376 | 10073 | 8102.571 | 22228.133 | 1163.887 | 936.214 |
05.11.2020 | 202504 | 10128 | 8208.571 | 23398.375 | 1170.242 | 948.461 |
06.11.2020 | 211913 | 9409 | 8237.429 | 24485.541 | 1087.165 | 951.796 |
07.11.2020 | 211913 | 0 | 8237.429 | 24485.541 | 0 | 951.796 |
