Der letzte Demokrat, der im Bundesstaat einen echten Sieg erringen konnte, hiess Jimmy Carter: er entschied die Ausmarchung mit rund 180’000 Stimmen zu seinen Gunsten. Davor war Bill Clinton zweimal erfolgreich, wobei anzumerken ist, dass bei jenen beiden Wahlen der Milliardär Ross Perrot angetreten war, der letzte unabhängige Kandidat, der in der Lage gewesen ist, durch seine Anwesenheit die Wahl zu beeinflussen.
FĂ¼r die Wählerdynamik geradezu typisch war die Ersatzwahl fĂ¼r einen Sitz im Senat, wo der Republikaner Ted Budd gegen die Demokratin Cheri Beasley in den Ring stieg. Budd gewann bei diesem Rennen 82 der 100 Counties, allerdings war Beasley erfolgreich in den restlichen, durchwegs bevölkerungsreichen Counties. Lediglich in vier Counties lag dabei der Vorsprung der Sieger unter 5 Prozentpunkten.
Donald Trump gewann den Bundesstaat mit etwa 60’000 Stimmen Vorsprung, knapper als 4 Jahre davor gegen Hillary Clinton. Dies belegt, wie umstritten dieser Bundesstaat auch bei der aktuellen Wahl sein dĂ¼rfte.
Partei | Kandidat | Stimmen Anzahl | Stimmen Prozent |
---|---|---|---|
Demokraten | Kamala Devi Harris | ||
Republikaner | Donald J. Trump | ||
Andere | div. |
Die Wahl zum Präsidenten
Ausgeglichen gestaltet sich die vorzeitige Stimmabgabe im Bundesstaat North Carolina: jeweils 33% eingetragenen Republikanern und Demokraten stehen 34% Andere gegenĂ¼ber, bei insgesamt 4’748’038 abgegebenen Stimmen.
Die Wahllokale schliessen um 19:30 Uhr Eastern Time Zone. Der Wahlsieger erhält 16 Elektorenstimmen.
Entscheidung nach Counties
Partei | Kandidat | Stimmen Anzahl | Stimmen Prozent |
---|---|---|---|
Republikaner | Donald J. Trump | 2758773 | 49.93% |
Demokraten | Joseph R. Biden | 2684292 | 48.59% |
Andere | div. | 81737 | 1.48% |
Entscheidung nach Kongressbezirken
County | FIPS | Donald J. Trump Stimmen | Donald J. Trump Anteil | Kamala Harris Stimmen | Kamala Harris Anteil | Andere Stimmen | Andere Anteil | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congressional District 1 | 37001 | |||||||
Congressional District 2 | 37003 | |||||||
Congressional District 3 | 37005 | |||||||
Congressional District 4 | 37007 | |||||||
Congressional District 5 | 37009 | |||||||
Congressional District 6 | 37011 | |||||||
Congressional District 7 | 37013 | |||||||
Congressional District 8 | 37015 | |||||||
Congressional District 9 | 37017 | |||||||
Congressional District 10 | 37019 | |||||||
Congressional District 11 | 37021 | |||||||
Congressional District 12 | 37023 | |||||||
Congressional District 13 | 37025 | |||||||
Congressional District 14 | 37027 |
Be the first to comment