Auch wenn bei den letzten paar Präsidentschaftswahlen jeweils die Demokraten obsiegten, ist ein Erfolg der Republikaner in Nevada nicht auszuschliessen. Allerdings: seit der “Auswechslung” des Spitzenkandidaten im Juli schrumpft der Vorsprung Donald Trumps gegenĂĽber Kamala Harris zusammen.
Beide Lager buhlen um die Gunst der bedeutenden Hispano-Bevölkerungsschicht. Grösstes Problem im Bundesstaat ist die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit. Mit ĂĽber 5% zeigt Nevada die drittgrösste Rate im Land – hinter Kalifornien und der Hauptstadt Washington D.C.
Partei | Kandidat | Stimmen Anzahl | Stimmen Prozent |
---|---|---|---|
Demokraten | Joseph R. Biden | 703486 | 50.06% |
Republikaner | Donald J. Trump | 669890 | 47.67% |
Andere | div. | 32000 | 2.27% |
Die Wahl zum Präsidenten
Ausgeglichen verteilen sich die Anteile bei den vorgezogenen Stimmabgabe: 38% eingetragenen Republikanern standen 34% Demokraten und 28% Andere gegenĂĽber.
Am 5. November schliessen die Wahllokale um 22 Uhr Eastern Time Zone. Eine Eigenheit der Wahl zum Präsidenten in diesem Bundesstaat besteht darin, dass die Wahlberechtigten explizit auch für keine der gelisteten Kandidaten ihre Stimme geben können. Der Wahlsieger erhält 6 Elektorenstimmen.
Entscheidung nach Counties
County | FIPS | County Seat | Population | Donald J. Trump Stimmen | Donald J. Trump Anteil | Kamala Harris Stimmen | Kamala Harris Anteil | Andere Stimmen | Andere Anteil | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson City | 32510 | Carson | 58036 | |||||||
Churchill | 32001 | Fallon | 25803 | |||||||
Clark | 32003 | Las Vegas | 2336573 | |||||||
Douglas | 32005 | Minden | 49545 | |||||||
Elko | 32007 | Elko | 54293 | |||||||
Esmeralda | 32009 | Goldfield | 736 | |||||||
Eureka | 32011 | Eureka | 1917 | |||||||
Humboldt | 32013 | Winnemucca | 17136 | |||||||
Lander | 32015 | Battle Mountain | 5769 | |||||||
Lincoln | 32017 | Pioche | 4452 | |||||||
Lyon | 32019 | Yerington | 62583 | |||||||
Mineral | 32021 | Hawthorne | 4528 | |||||||
Nye | 32023 | Tonopah | 55720 | |||||||
Pershing | 32027 | Lovelock | 6364 | |||||||
Storey | 32029 | Virginia City | 4177 | |||||||
Washoe | 32031 | Reno | 498022 | |||||||
White Pine | 32033 | Ely | 8522 |
Entscheidung nach Kongressbezirken
County | FIPS | Donald J. Trump Stimmen | Donald J. Trump Anteil | Kamala Harris Stimmen | Kamala Harris Anteil | Andere Stimmen | Andere Anteil | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congressional District 1 | 3201 | |||||||
Congressional District 2 | 3202 | |||||||
Congressional District 3 | 3203 | |||||||
Congressional District 4 | 3204 |
Be the first to comment