Bei den letzten Präsidentschaftswahlen gelang dem damaligen Herausforderer Joe Biden der Sieg im Bundesstaat Arizona, mit gerade mal 0.3% der Stimmen!Noch knapper wurde die Wahl nur im Bundesstaat Georgia entschieden, ebenfalls zugunsten von Joe Biden.
Maricopa County ist mit Abstand das bevölkerungsreichste County, mit rund 62% der Gesamtbevölkerung. Noch in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bestand fast 95% der Bevölkerung aus Weissen. Diese Zahl sank bis 2020 auf einen Anteil von 60% herab, wohingegen jener der Hispano oder Latino umgekehrt von 14.5% auf knapp 30% verdoppelt hat. Die drittgrösste ethnische Bevölkerungsgruppe sind die sog. gemischt-rassigen Menschen, welche in den letzten 20 Jahren auf rund 14% anstieg. Der Bundesstaat Arizona wuchs bevölkerungsmässig am zweitstärksten während der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts.
Illegale Einwanderung sorgt seit längerer Zeit für politischen Zündstoff, der aktuelle Herausforderer Donald Trump hat sie zu einem seiner Hauptthemen gemacht. In Arizona betrug 2010 der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung 8%, was der zweithöchste Wert unter allen Bundesstaaten war.
Partei | Kandidat | Stimmen Anzahl | Stimmen Prozent |
---|---|---|---|
Demokraten | Joseph R. Biden | 1672143 | 49.36% |
Republikaner | Donald J. Trump | 1661686 | 49.06% |
Andere | div. | 43497 | 1.58% |
Die Wahl zum Präsidenten
Im sog. “Early Voting” gaben vor dem Wahltag bereits an die 2’184’108 Menschen ihre Stimme im Bundesstaat Arizona ab. Mit 42% registrierten Wählern der Republikaner und 33% eingetragenen Demokraten, verblieb immerhin noch 25% fĂĽr die eingetragenen Unabhängigen and Anderen. Der Wahlsieger erhält 11 Elektorenstimmen.
Am 5. November schliessen die Wahllokale um 21 Uhr Eastern Time Zone
Entscheidung nach Counties
County | FIPS | County Seat | Population | Donald J. Trump Stimmen | Donald J. Trump Anteil | Kamala Harris Stimmen | Kamala Harris Anteil | Andere Stimmen | Andere Anteil | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache | 04001 | St. Johns | 65'036 | |||||||
Cochise | 04003 | Bisbee | 124'640 | |||||||
Coconino | 04005 | Flagstaff | 14'4472 | |||||||
Gila | 04007 | Globe | 54'003 | |||||||
Graham | 04009 | Safford | 39'525 | |||||||
Greenlee | 04011 | Clifton | 9'369 | |||||||
La Paz | 04013 | Parker | 16'710 | |||||||
Maricopa | 04015 | Phoenix | 4'585'871 | |||||||
Mohave | 04017 | Kingman | 223'682 | |||||||
Navajo | 04019 | Holbrook | 109'175 | |||||||
Pima | 04021 | Tucson | 1'063'162 | |||||||
Pinal | 04023 | Florence | 484'239 | |||||||
Santa Cruz | 04025 | Nogales | 49'158 | |||||||
Yavapai | 04027 | Prescott | 249'081 | |||||||
Yuma | 04029 | Yuma | 213'221 |
Entscheidung nach Kongressbezirken
County | FIPS | Donald J. Trump Stimmen | Donald J. Trump Anteil | Kamala Harris Stimmen | Kamala Harris Anteil | Andere Stimmen | Andere Anteil | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congressional District 1 | 0401 | |||||||
Congressional District 2 | 0402 | |||||||
Congressional District 3 | 0403 | |||||||
Congressional District 4 | 0404 | |||||||
Congressional District 5 | 0405 | |||||||
Congressional District 6 | 0406 | |||||||
Congressional District 7 | 0407 | |||||||
Congressional District 8 | 0408 | |||||||
Congressional District 9 | 0409 |
Be the first to comment